Улицы и дороги: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 33 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Улицы и дороги''' - совокупность существующих улиц и дорог в [[Можайский городской округ|Можайском городском округе]] Московской области. | |||
'''Улицы и дороги''' - совокупность существующих улиц и дорог в Можайском городском округе Московской области. | |||
==Можайск. Список улиц и площадей на | Информация о более сотни различных административных единиц содержится в КЛАДРе (Классификатор адресов РФ). Так, в классификаторе в Можайске фигурируют 3 площади, 1 аллея, 3 тупика, 1 бульвар и 8 проездов. | ||
==Можайск. Список улиц и площадей на 2024 год== | |||
''См. также [[Можайск]]'' | ''См. также [[Можайск]]'' | ||
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
* [[Комсомольская площадь]] | * [[Комсомольская площадь]] | ||
* [[Октябрьская площадь]] | * [[Октябрьская площадь]] | ||
* [[Улица 8 Марта]] | * [[Улица 8 Марта]] | ||
* [[Улица 20 Января]] | * [[Улица 20 Января]] | ||
* [[Улица Александра Жарова]] | * [[Улица Александра Жарова]] | ||
* [[Улица Академика Павлова]] | * [[Улица Академика Павлова]] | ||
* [[Улица Александра Триполитова]] | |||
* [[Амбулаторная улица]] | * [[Амбулаторная улица]] | ||
* [[Андреевская улица]] | * [[Андреевская улица]] | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
* [[Улица Берестова]] | * [[Улица Берестова]] | ||
* [[Улица Биричева]] | * [[Улица Биричева]] | ||
* [[Борисовская улица]] | * [[Борисовская улица]] | ||
* [[Бородинская улица]] | * [[Бородинская улица]] | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
* [[Васильевская улица]] | * [[Васильевская улица]] | ||
* [[Улица Ватутина]] | * [[Улица Ватутина]] | ||
* [[Весенняя улица]] | * [[Весенняя улица]] | ||
* [[Улица Вилейка]] | * [[Улица Вилейка]] | ||
Строка 51: | Строка 50: | ||
* [[Улица Желябова]] | * [[Улица Желябова]] | ||
* [[Улица Жукова]] | * [[Улица Жукова]] | ||
* [[Заводская улица]] | * [[Заводская улица]] | ||
* [[Заводской тупик]] | * [[Заводской тупик]] | ||
Строка 64: | Строка 62: | ||
* [[Клементьевская улица]] | * [[Клементьевская улица]] | ||
* [[Клементьевский проезд]] | * [[Клементьевский проезд]] | ||
* [[Большая Кожевенная улица]] | |||
* [[Малая Кожевенная улица]] | |||
* [[Улица Кожиной]] | * [[Улица Кожиной]] | ||
* [[Коммунистическая улица]] | * [[Коммунистическая улица]] | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
* [[Улица Льва Толстого]] | * [[Улица Льва Толстого]] | ||
* [[Макаровский проезд]] | * [[Макаровский проезд]] | ||
* [[Улица Маяковского]] | * [[Улица Маяковского]] | ||
* [[Минская улица]] | * [[Минская улица]] | ||
Строка 142: | Строка 141: | ||
* [[Улица Фрунзе]] | * [[Улица Фрунзе]] | ||
* [[Царская улица]] | * [[Царская улица]] | ||
* [[Ченцовский проезд]] | |||
* [[Чертановская улица]] | * [[Чертановская улица]] | ||
* [[Шевардинская улица]] | * [[Шевардинская улица]] | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
</div> | </div> | ||
Обратите внимание, что улицы '''Кожевенная''' ( | Обратите внимание, что улицы '''Кожевенная''' (ошибочное название ул. Большая Кожевенная), '''Зеленая''', '''Верейская''' и '''Медведковская''' не приведены. Несмотря на регистрацию в КЛАДР, в реальности этих улиц не существует, либо они до сих пор не обнаружены. '''2-я Набережная Улица''' не приводится, так как это улица Филатова. | ||
Кроме того, не указаны на КЛАДР: | Кроме того, не указаны на КЛАДР, но упоминаются в документах Администрации: | ||
* Проезд Автомобилистов/Кутузовский проезд | * [[Привокзальная площадь]] | ||
* Проезд Автомобилистов/Кутузовский проезд<ref>Район ул. Октябрьская, Подгорная, Советская, Тихая, им. Филатова, 1-я Некрасовская, 2-я Некрасовская, им. 8 Марта; проезды: Автомобилистов, Смоленский – города Можайска.</ref><ref>https://vk.com/wall-116681812_206</ref> | |||
* [[Смоленский проезд]] | |||
* Колычёвская улица | |||
* 1-й и 2-й Советский переулки | |||
* [[Амбулаторный проезд]] | * [[Амбулаторный проезд]] | ||
* | |||
Неофициальные: | |||
* [[Звенигородский большак]] | |||
Официальные: | |||
* 0010202-1 Квартал | |||
* 0010501-1 Квартал | |||
* 0010501-2 Квартал | |||
* 0010601-1 Квартал | |||
* производственного центра Территория | |||
_ | |||
0010202-1 Квартал | |||
0010202-2 Квартал | |||
0010501-1 Квартал | |||
0010501-2 Квартал | |||
0010501-3 Квартал | |||
0010501-4 Квартал | |||
0010501-5 Квартал | |||
0010601-1 Квартал | |||
0080415-1 Квартал | |||
==Исторические улицы и площади Можайска== | ==Исторические улицы и площади Можайска== | ||
* [[Базарная площадь]] | * [[Базарная площадь]] | ||
* [[Исторические улицы Можайска]] | |||
==Уваровка. Список улиц на 2021 год== | ==Уваровка. Список улиц на 2021 год== | ||
''См. также [[Уваровка]]'' | ''См. также [[Уваровка]]'' | ||
Строка 203: | Строка 229: | ||
* [[Урицкого улица]] | * [[Урицкого улица]] | ||
</div> | </div> | ||
* Улица 1-я Слобода | ==Можайский округ. Список улиц по деревням, сёлам и посёлкам на 07.2024 год== | ||
* [[Улица 2-я Слобода (Ченцово)|Улица 2-я Слобода]] | * [[Авдотьино]] | ||
* Улица 3-я Слобода | Юрьевская улица | ||
* 1-й Ченцовский Переулок | Дачная улица | ||
* 2-й Ченцовский Переулок | * [[Аксаново]] | ||
* 3-й Ченцовский Переулок | Староаксановская улица | ||
* Майская Улица | Новоаксановская улица. | ||
* Новослободская Улица | * [[Аксентьево]] | ||
* Ченцовский Тупик | Аксентьевская улица. | ||
Богородская улица. | |||
Улица Неверютка. | |||
* [[Александрово]] | |||
К деревне приписан ДНП Спутник (бывш. ДНП Александрово Парк): | |||
Боровая улица. 55.525555, 36.109361 | |||
Брусничная улица. 55.524825, 36.114361 | |||
Вишневая улица. 55.522451, 36.110177. №29 | |||
Живописная улица. 55.521855, 36.117462 | |||
Земляничная улица. 55.524673, 36.115606 | |||
Каштановая улица. 55.524989, 36.111797 | |||
Малиновая улица. 55.524971, 36.113052 | |||
Ореховая улица. 55.525142, 36.110606 | |||
Парковая улица. 55.523553, 36.114447 | |||
Полевая улица. 55.522153, 36.115133 | |||
Рябиновая улица. 55.522281, 36.113900 | |||
Светлая улица. 55.522098, 36.116239 | |||
Сиреневая улица. 55.522421, 36.108900 | |||
Сливовая улица. 55.524521, 36.118245 | |||
Смородиновая улица. 55.524630, 36.116947 | |||
Солнечная улица. 55.522616, 36.111411 | |||
Яблоневая улица. 55.522488, 36.112762 | |||
* [[Алискино]] | |||
Лесная улица (не найдена) | |||
Озерная улица (ур. Потапково). 55.334360, 35.577839. №3 | |||
Парковая аллея (не найдена) | |||
Скаковая улица (ур. Потапково). 55.334360, 35.572217. №4 | |||
* [[Андреевское]] | |||
Лесная улица. 55.385742, 36.005565 | |||
Полевая улица. 55.386511, 35.997476. №№ 1 - 49 | |||
Центральная улица. 55.387922, 35.999332. №№ 1 - 30 | |||
* [[Артёмки]] | |||
Новая улица. 55.467556, 35.832363. №№ 1 - 12 | |||
* [[Астафьево]] | |||
Маховская улица. 55.727117, 35.442395. | |||
* [[Бараново (Борисовское СП)|Бараново (Борисов.)]] | |||
Годуновская улица. №1. 55.406153, 36.048044 | |||
Список улиц СНТ Можайские дачи: | |||
Березовая улица. 55.398454, 36.037937. №№ 1 - 16 | |||
Виноградная улица. 55.398723, 36.036896. №№ 1 - 16 | |||
Лесная улица. 55.398070, 36.031038. №№ 1 - 53 | |||
Рябиновый проезд. 55.399157, 36.034675. №№ 1 - 5 | |||
Сиреневая улица. 55.399059, 36.035856. №№ 1 - 15 | |||
Сосновый проезд. 55.398998, 36.033828. №1 | |||
Центральная улица. 55.399150, 36.032648. №№ 1 - 38 | |||
* [[Бараново (Уваровское ГП)|Бараново (Уваров.)]] | |||
Верхняя улица. 55.490964, 35.590556. №№ 1 - 47 | |||
Нижняя улица. 55.494838, 35.587852. №№ 1 - 56 | |||
* [[Батынки]] | |||
Ивановская улица. 55.672734, 35.694698. №№ 1 - 37 | |||
* [[Блазново]] | |||
Березовый переулок. 55.554264, 35.936101. №№ 1 - 10 | |||
Улица Мира. 55.549706, 35.933235. №№ 1 - 76 | |||
Солнечный переулок. 55.554866, 35.936965. №№ 1 - 34 | |||
Тенистый переулок. 55.553541, 35.935050. №№ 1 - 11 | |||
* [[Борисово]] | |||
Амбулаторная улица. 55.422204, 36.050162. . №№1 - 60 | |||
Зелёная улица. 55.420819, 36.046225. №№1 - 46 | |||
Лесная улица. 55.424071, 36.058080 №№ 1 - 14 | |||
Мира улица. 55.421917, 36.060677. №№ 1 - 61 | |||
Молодёжная улица. 55.423229, 36.054969 №№ 1 - 71 | |||
Мурзина улица. 55.420184, 36.051139. №№ 1 - 51 | |||
Нагорная улица. 55.419052, 36.051992. №№ 1 - 39 | |||
Речная улица (не найдена). №5. 55.425212, 36.050248??? | |||
Смоленская улица. 55.414893, 36.049508. №№ 1 - 59 | |||
Царьградская Улица, | |||
* [[Бородино (посёлок)]] | |||
1-я Железнодорожная улица. 55.497020, 35.865183. №№ 1 - 43 | |||
2-я Железнодорожная улица. 55.495856, 35.856310. №№ 1 - 57 | |||
Бородинская улица. 55.497544, 35.858231. №№ 1 - 57 | |||
Зелёная улица. 55.498067, 35.865850. №№ 1 - 33 | |||
Лесная улица. 55.498926, 35.860528 №№ 1 - 11 | |||
Целинная улица. 55.495837, 35.846859 №№ 1 - 43 | |||
NEW 2023-2024 Сосновский Квартал и Утицкий Квартал (вероятно от поселка лесничества) | |||
* [[Посёлок Бородинского лесничества|п. Бородинского леснич.]] | |||
Сосновая улица. 55.492902, 35.857974. №№ 1 - 13 | |||
Утицкая улица. 55.493444, 35.859143. №№ 1 - 17 | |||
* [[Бородинское поле (посёлок)|п. Бородинское поле]] | |||
Улица 50 лет Победы. 55.512546, 35.915502 № 1 - 22 | |||
Улица Багратиона. 55.515482, 35.912545. №№ 1 - 9 | |||
Бульвар Ленина. 55.515025, 35.911891. №№ 1 - 6 | |||
Улица Кутузова. 55.514611, 35.907063. №№ 1 - 9 | |||
Юбилейная улица. 55.514562, 35.911966 № 1 - 75 | |||
* [[Бурмакино]] | |||
Улица Решники. 55.673272, 35.633316. №№ 1 - 22 | |||
Северная улица. 55.674703, 35.637167. №№ 1 - 21 | |||
* [[Бурцево (Клементьевское СП)|Бурцево (Клемент.)]] | |||
Набережная улица. 55.601180, 36.052530. №№ 1 - 9 | |||
* [[Бычково (Горетовское СП)|Бычково (Горет.)]] | |||
Бычковская улица. 55.661350, 35.718326. №№ 1 - 81 | |||
Дорожная улица. 55.663490, 35.720277. № 1 - 20, 59 | |||
Луговая Улица. 55.662671, 35.716940. №№ 1 - 17 | |||
Прилесная Улица. 55.660157, 35.719931 №№ 3 | |||
* [[Ваулино]] | |||
Васильковая улица. 55.372544, 35.883270 24 | |||
Улица Дорожный дом. Не найдена | |||
Комсомольская улица. 55.369297, 35.879438 35 | |||
Парковая улица 55.371453, 35.886315 25 | |||
Парковый переулок 55.372217, 35.883654 11 | |||
Полевая улица. 55.372217, 35.883654 30 | |||
Пролетарская улица 55.374677, 35.883586 29 | |||
Рабочая улица 55.369233, 35.881751 37 | |||
Садовая улица 55.367235, 35.883972 15 | |||
* [[Гальчино]] | |||
Заречная улица 55.339192, 35.711537 23 | |||
Улица Кортуново. 55.349146, 35.707994 1 | |||
Центральная улица 55.337413, 35.717706 39 | |||
* [[Гидроузел]] | |||
Лесная улица 55.529657, 35.948478 22 | |||
* [[Глазово]] | |||
Восточная улица 55.631060, 35.775343 9 | |||
Мироновская улица. 55.634089, 35.774254 22 | |||
Приморская улица. 55.634141, 35.769821 68 | |||
Тихий Переулок 55.631631, 35.773519 19 | |||
Тихий Проезд 55.631928, 35.772575 10 | |||
Юрьевская улица. 55.635977, 35.768423 45 | |||
* [[Глядково]] | |||
Грибовская Улица. 55.699720, 35.540819 34 | |||
Огородная Улица 55.697308, 35.553071 ? | |||
* [[Горетово]] | |||
Армейская Улица 55.610989, 35.819385 4 | |||
Бестужевская Улица 55.612665, 35.795814 11 | |||
Веселая Улица 55.601872, 35.816948 31 | |||
Весенняя Улица 55.610165, 35.835091 14 | |||
Дорожная Улица ? 1,3 55.609281, 35.824292? | |||
Зеленая Улица 55.613588, 35.811907 25 | |||
Лесная Улица 55.615549, 35.810813 48 | |||
Луговая Улица 55.607709, 35.807798 19 | |||
Малиновая 55.609521, 35.832408 31 | |||
Михаила Маркова Улица 55.613897, 35.815190 14 ''(Михаила Маркина Улица - ошибочная тут же)'' | |||
Полевая Улица 55.610630, 35.805596 37 | |||
Прибрежная Улица 55.608711, 35.801253 55 | |||
Приморская Улица 55.610533, 35.813087 29 | |||
Советская Улица 55.609707, 35.819224 44 | |||
Солнечный Переулок 55.606294, 35.807186 4 | |||
Цветочная Улица 55.604527, 35.805192 18 | |||
Центральная Улица 55.609518, 35.807469 28 | |||
* [[Горки (Бородинское СП)|Горки (Бород.)]] | |||
Школьная улица 55.530857, 35.848761 3 | |||
* [[Горки (Горетовское СП)|Горки (Горет.)]] | |||
Зелёная Улица 55.648986, 35.736105 58 | |||
Левобережная Улица 55.647293, 35.731953 ? | |||
Летчиков Улица 55.650703, 35.732586 57 | |||
* [[Демихово]] | |||
Березовая Улица 55.679759, 35.654566 27 | |||
* [[Дёрново]] | |||
Речная улица 55.670477, 35.649522 29 | |||
Солнечная улица 55.672023, 35.650380 25 | |||
* [[Долгинино]] | |||
1-я Долгининская Улица 55.573033, 36.048293 51 | |||
2-я Долгининская Улица 55.571847, 36.048325 37 | |||
Парковая улица 55.570923, 36.050181 1 | |||
* [[Елево]] | |||
Дачная улица 55.356306, 35.843745 1 | |||
Новая улица 55.353482, 35.836942 26 | |||
'''NEW кон 23-нач 24 Лесная и Центральная''' | |||
* [[Ерышово]] | |||
Дачная улица 55.540139, 35.688680 75 | |||
* [[Заречная Слобода]] | |||
Лесная улица | |||
Улица Алексея Майорова (оф. - Майорова Улица) | |||
(Гагарина Улица, Матросова Улица, Полевая Улица, Титова Улица и Туполева Улица на МИЗе). | |||
* [[Заречье]] | |||
Заречная Улица | |||
Полевая Улица | |||
* [[Заслонино]] | |||
Береговая Улица 55.730065, 35.532453 ? | |||
* [[Захарьино]] | |||
См. улицы АДНП | |||
* [[Збышки]] | |||
Полевая улица 55.603673, 35.919346 16 | |||
Центральная улица 55.604572, 35.921245 28 | |||
* [[Ивакино]] | |||
Песочная Улица 55.326565, 35.624098 31, 33, 38 | |||
Рабочая Улица 55.323433, 35.613474 ? 5 | |||
Светлая Улица 55.327892, 35.620823 | |||
* [[Ильинская слобода]] | |||
АДНП: Парковая, Липовая (нет в КЛАДР), Цветочная (нет в КЛАДР), Речная и Михайловская. | |||
* [[Посёлок имени Дзержинского|п. им. Дзержинского]] | |||
Улица Горького (нет в КЛАДР) | |||
* [[Камынинка]] | |||
Садовая улица 55.357329, 35.998995 20 | |||
* [[Клементьево]] | |||
Исконная 1-я Улица 55.641224, 36.025257 8 | |||
Исконная 2-я Улица 55.640532, 36.027188 10 | |||
Амбулаторная Улица 55.640668, 36.021935 3 | |||
Вандовская Улица 55.657747, 36.046139 9 | |||
Дорожная Улица 55.651135, 36.038232 11 | |||
Заречная Улица 55.652515, 36.041600 15 | |||
Константиновская Улица 55.664605, 36.050721 83 | |||
Липерка Улица 55.630458, 36.026254 40 | |||
Липовая Улица 55.630391, 36.028642 12 | |||
Первомайская Улица 55.646622, 36.033973 10 | |||
Победы Улица 55.649461, 36.031344 75 | |||
Полевая Улица 55.629851, 36.023808 8 | |||
Северная Улица 55.654535, 36.034133 3 | |||
Центральная Улица 55.646613, 36.035156 28 | |||
Юбилейная Улица 55.652526, 36.036069 22 | |||
* [[Кожухово]] | |||
Новая улица 55.504075, 36.079369 30 | |||
* [[Колычёво]] | |||
1-я Лесная Улица 55.466187, 36.006855 20 | |||
1-я Набережная Улица 55.470062, 36.008181 55 | |||
2-я Лесная Улица 55.466193, 36.008300 13 | |||
2-я Набережная Улица 55.468296, 36.013120 15 | |||
3-я Лесная Улица 55.466053, 36.009520 12 | |||
4-я Лесная Улица 55.465973, 36.011167 8 | |||
Заречная Улица 55.472172, 36.001684 77 | |||
Октябрьская Улица 55.467584, 36.004929 5 | |||
Первомайская Улица 55.467801, 36.010865 27 | |||
Рабочая Улица 55.467895, 36.007518 17 | |||
Северная Улица 55.474190, 36.002197 43 | |||
Советская Улица 55.467010, 36.009634 21 | |||
Школьная Улица 55.468978, 35.995300 25 | |||
* [[Красновидово]] | |||
Зеленая улица 55.583503, 35.868517 27 | |||
Луговая улица 55.592855, 35.862054 51 | |||
Новостройка улица 55.585222, 35.878136 23 | |||
Огородная улица ? | |||
Рябиновая улица 55.589843, 35.870982 31 | |||
Центральная улица 55.585564, 35.873612 19 | |||
АДНП Барклая Де Толли (Усадьбы Красновидово т Улица | |||
Кутузова (Усадьбы Красновидово тер.) Улица | |||
* [[Красный Балтиец]] | |||
Балтийская улица. 55.490896, 35.987331 17 | |||
Васильковая улица. 55.491130, 35.985780 4 | |||
Дачная улица. 55.497366, 36.002771 27 | |||
Зеленая улица. 55.491436, 35.989175 18 | |||
Лазурная улица. 55.491012, 35.986950 45 | |||
Луговая улица. 55.489303, 35.989900 11 | |||
Молодежная улица. 55.490403, 35.990989 8 | |||
Улица Правды. | |||
Рябиновая улица. 55.491566, 35.991169 36 | |||
Садовая улица. 55.496746, 35.991710 17 | |||
Уютная улица. ? | |||
* [[Криушино]] | |||
Полевая улица 55.534530, 35.913387 2 | |||
* Кузяево | |||
Гранки Улица | |||
* [[Кукарино]] | |||
Алевтины Кондратьевой Улица 55.513687, 35.983797 2 | |||
Барклая-де-Толли Улица 55.512343, 35.982273 20 | |||
Бориса Пильняка Улица 55.507561, 35.971376 8 | |||
Волоколамская Улица 55.512116, 35.970348 40 | |||
Гагаринская Улица 55.512962, 35.958476 5 | |||
Генерала Лелюшенко Улица 55.511489, 35.981989 20 | |||
Генерала Орлова Улица 55.513172, 35.982110 20 | |||
Героя Павлова Улица 55.508124, 35.971291 17 | |||
Малоярославецкая Улица ? | |||
Медвежьегорская Улица 55.512112, 35.977101 15 | |||
Стрелецкая Улица 55.509909, 35.991268 15 | |||
Художников Гороховых Улица 55.508563, 35.975288 13 | |||
* [[Левашово]] | |||
Новая улица 55.577622, 35.799980 18 | |||
* [[Лесное]] | |||
Луговая Улица конец 22 - нач 23. | |||
* [[Липовка]] | |||
Заречная улица 55.403222, 35.732442 37 | |||
* [[Лубёнки]] | |||
1-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
1-й Озерный (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
1-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
1-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
1-й Родниковый (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
2-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
2-й Озерный (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
2-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
2-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
2-й Родниковый (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
3-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
3-й Озерный (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
3-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
3-й Родниковый (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
4-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
4-й Озерный (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
4-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
4-й Родниковый (Прибрежный тер. ДПК) Тупик | |||
5-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
5-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
6-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
6-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
7-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок | |||
Камышевая (Прибрежный тер. ДПК) Улица | |||
Озерная (Прибрежный тер. ДПК) Улица | |||
Прибрежный (Прибрежный тер. ДПК) Бульвар | |||
Речная (Прибрежный тер. ДПК) Улица | |||
Родниковая (Прибрежный тер. ДПК) Улица | |||
Якорная (Прибрежный тер. ДПК) Площадь | |||
береговая ? | |||
дорожная 55.645450, 35.751741 11 | |||
Лазурная Улица 55.645493, 35.757620 38 | |||
лазурный тупик 55.645365, 35.753318 23 | |||
Песчаная 55.646542, 35.756955 26 | |||
приморская 55.643806, 35.757062 44 | |||
сосновая 55.644182, 35.751526 8 | |||
* [[Маклаково]] | |||
Полевая улица 55.690341, 35.930458 5 | |||
Центральная улица | |||
* [[Марфин - Брод]] | |||
Новая улица 55.537601, 35.962738 | |||
сельскохозяйственного производства Территория 55.536451, 35.969851 1 | |||
* [[Махово]] | |||
* [[Посёлок Медико-инструментального завода|п. МИЗ]] | |||
Заводская 1-я Улица | |||
Заводская 2-я Улица | |||
Новая улица | |||
Гагарина Улица, Матросова Улица (официально в зарецкой слободе), Полевая Улица, Приморская Титова Улица и Туполева Улица | |||
* [[Милятино]] | |||
Улица 70 лет Октября 55.692169, 35.802589 27 | |||
Улица Заречная 55.691757, 35.789124 7 | |||
Новая улица 55.692872, 35.798437 7 | |||
Победы Улица 55.690951, 35.797836 48 | |||
Улица Слободка 55.690339, 35.805668 19 | |||
Улица Советская 55.690775, 35.799907 2 | |||
* [[Митьково]] | |||
Садовая улица 55.476894, 35.643704 | |||
* [[Моденово]] | |||
93-й километр автодороги М-1 Беларусь 55.511034, 36.250341 1 | |||
Совхозная Улица 55.512669, 36.249734 59 | |||
* [[Мокрое]] | |||
Березовая Улица 55.458900, 35.526492 16 | |||
Вишневая Улица 55.457143, 35.524229 17 | |||
Лесная Улица 55.446079, 35.516327 6 | |||
Малиновая Улица 55.461289, 35.529036 13 | |||
Мира Улица 55.449493, 35.514612 81 | |||
Пионерская Улица 55.450755, 35.512800 32 | |||
Рябиновая Улица 55.455417, 35.521635 10 | |||
Садовая Улица 55.446552, 35.513405 3 | |||
Школьная Улица 55.449914, 35.511813 2 | |||
* [[Москворецкая Слобода]] | |||
1-я Заводская ул. 55.534554, 35.959645 24 | |||
2-я Заводская ул. 55.535759, 35.961072 31 | |||
1-я Приморская ул. 55.537779, 35.959377 31 | |||
2-я Приморская ул. 55.537931, 35.961168 19 | |||
* [[Можайск]] | |||
См. общую статью. | |||
* [[Можайск-3]] | |||
Переулок Полковника Айвазова (оф. Переулок Айвазова) | |||
Госпитальная улица | |||
Дорожная улица | |||
Комсомольский переулок | |||
Улица Космонавтов | |||
Ленинская улица | |||
Лесная улица | |||
Лесной переулок | |||
Улица Мира | |||
Улица Мичурина | |||
Московский переулок | |||
Октябрьская улица | |||
Парковая улица | |||
Первомайская улица | |||
Пионерский переулок | |||
Улица Победы | |||
Прудная улица | |||
Советская улица | |||
Спортивная улица | |||
Спортивный переулок | |||
Черемушкинская улица | |||
Школьная улица | |||
* [[Мышкино]] | |||
Улица Приморская 55.665888, 35.675429 96 | |||
Улица Радужная 55.669442, 35.688072 12 | |||
Солнечная улица 55.665464, 35.685874 13 | |||
Улица Титовка 55.668520, 35.683244 25 | |||
Улица Полянка 55.667734, 35.689646 14 | |||
* [[Неровново]] | |||
Васильковая Улица 55.567344, 36.0135669 | |||
* [[Новая]] | |||
Горошковская улица 55.528263, 35.940359 20 | |||
Полибинская улица 55.527004, 35.938503 51 | |||
Рахмановская улица 55.525239, 35.937216 11 | |||
Центральная улица 55.526657, 35.940166 36 | |||
Улица Учительское поле (нет в кладре) | |||
* [[Новинки]] | |||
Лебединая улица 55.642626, 36.041081 94 и 19 | |||
Восточная улица 55.646529, 36.045199 5 | |||
Полевая улица 55.643637, 36.045545 6 | |||
* [[Новопоречье]] | |||
1-й Проезд 55.719662, 35.565128 8 | |||
2-й Проезд 55.719310, 35.569215 20 | |||
3-й Проезд 55.719062, 35.572970 16 | |||
4-й Проезд 55.719074, 35.575674 7 | |||
* [[Новосёлки]] | |||
Авиаторов Улица 55.614317, 35.937469 31 | |||
Вешних вод Улица 55.611506, 35.937265 12 | |||
Дачная Улица 55.612860, 35.936750 12 | |||
Полевая Улица 55.612376, 35.937548 10 | |||
Центральная Улица 55.613473, 35.936836 43 | |||
* [[Большое Новосурино]] | |||
Березовая улица (не найдена) | |||
Улица Генерала Денисова. | |||
Кленовая улица (не найдена) | |||
Ольховая улица. | |||
Просторная улица. | |||
Цветочная улица (не найдена) | |||
''Центральная (неофиц.).'' | |||
Ясеневая улица. | |||
* [[Малое Новосурино]] | |||
Героя Ази Асланова Улица | |||
* [[Павлищево]] | |||
Луговая Улица - конец 2022 года. | |||
Березовая Улица 55.569712, 35.993330 119 | |||
Вишневая Улица 55.569042, 35.994647 16 | |||
Дачная Улица 55.563946, 36.001198 38 | |||
Дорожная Улица 55.570557, 36.004771 15 | |||
Малиновая Улица 55.568554, 35.996797 23 | |||
Павлищево усадьба Улица (Центральная усадьба Павлищево Улица ) | |||
Полевая Улица 55.564993, 36.003916 25 | |||
Садовая Улица 55.567672, 35.997741 30 | |||
Сиреневая Улица 55.566198, 35.997540 28 | |||
Центральная Улица 55.572443, 36.003815 16 | |||
Школьная Улица 55.573713, 35.998108 12 | |||
Шоссейная Улица 55.571432, 35.996629 21 | |||
Можайского молочного завода Территория 55.570973, 36.004779 1 | |||
промышленной базы Территория 55.572669, 36.007182 2 | |||
* [[Большие Парфёнки]] | |||
Луговая улица (не обнаружена). 55.458421, 35.932307 ?. №№ 1 - 24 | |||
Сельская улица. 55.447057, 35.930366. №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38 | |||
Центральная улица. 55.448768, 35.928456. №№ 1 - 51 | |||
* [[Пеньгово]] | |||
Лесная Улица - кон 22 | |||
Садовая Улица - с 2021-22 | |||
Энергетиков Проезд - кон 22 | |||
* [[Перещапово]] | |||
Молодежная Улица 55.628736, 35.875366 60 | |||
Ханевская Улица 55.627777, 35.883627 2 | |||
* [[Петрово]] | |||
Зеленая Улица ? | |||
* [[Поздняково]] | |||
Радужная улица 55.617231, 35.753500 29 | |||
* [[Поречье]] | |||
Больничная Улица 55.715111, 35.560085 52 | |||
Больничный Проезд 55.713960, 35.561206 7 | |||
Гагарина Улица 55.710344, 35.554539 27 | |||
Заповедная Улица 55.722042, 35.542427 27 | |||
Лесозавод Улица 55.724028, 35.541580 лишь 22 | |||
Луговая Улица 55.712718, 35.558736 5 | |||
Новопорецкая Улица 55.713374, 35.564738 33 | |||
Новопорецкий Проезд 55.713707, 35.563060 7 | |||
Парковая Улица 55.716679, 35.549777 7 | |||
2-я Парковая Улица 55.715555, 35.549429 9 | |||
Пролетарская Улица 55.717668, 35.553627 22 | |||
2-я Пролетарская Улица 55.717243, 35.555729 42 | |||
Советская Улица 55.713740, 35.551363 54 | |||
Тюрмеровская Улица 55.716848, 35.534700 19 | |||
Школьная Улица 55.705611, 35.545990 14 | |||
* [[Потапово]] | |||
Улица Девицкая 55.700649, 35.751439 4 | |||
Улица Нагорная 55.700528, 35.753284 43 | |||
* [[Поченичено]] | |||
АДНП | |||
* [[Преснецово]] | |||
Придорожная ул 55.406129, 35.650656 1 | |||
* [[Прудня]] | |||
Верхняя-Полевая улица 55.587184, 35.949717 19 | |||
Центральная улица 55.585683, 35.958794 78 | |||
* [[Пуршево]] | |||
дорожная 55.604430, 36.078941 13 | |||
