Улицы и дороги

From Можайская энциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Улицы и дороги - совокупность существующих улиц и дорог в Можайском городском округе Московской области.

Информация о более сотни различных административных единиц содержится в КЛАДРе (Классификатор адресов РФ). Так, в классификаторе в Можайске фигурируют 3 площади, 1 аллея, 3 тупика, 1 бульвар и 8 проездов.

Можайск. Список улиц и площадей на 2024 год

См. также Можайск

Обратите внимание, что улицы Кожевенная (ошибочное название ул. Большая Кожевенная), Зеленая, Верейская и Медведковская не приведены. Несмотря на регистрацию в КЛАДР, в реальности этих улиц не существует, либо они до сих пор не обнаружены. 2-я Набережная Улица не приводится, так как это улица Филатова.

Кроме того, не указаны на КЛАДР, но упоминаются в документах Администрации:

Неофициальные:

Официальные:

  • 0010202-1 Квартал
  • 0010501-1 Квартал
  • 0010501-2 Квартал
  • 0010601-1 Квартал
  • производственного центра Территория

_

   0010202-1 Квартал
   0010202-2 Квартал
   0010501-1 Квартал
   0010501-2 Квартал
   0010501-3 Квартал
   0010501-4 Квартал
   0010501-5 Квартал
   0010601-1 Квартал
   0080415-1 Квартал

Исторические улицы и площади Можайска

Уваровка. Список улиц на 2021 год

См. также Уваровка

Можайский округ. Список улиц по деревням, сёлам и посёлкам на 07.2024 год

   Юрьевская улица
   Дачная улица 
   Староаксановская улица
   Новоаксановская улица.
   Аксентьевская улица. 
   Богородская улица.
   Улица Неверютка. 

К деревне приписан ДНП Спутник (бывш. ДНП Александрово Парк):

   Боровая улица. 55.525555, 36.109361
   Брусничная улица. 55.524825, 36.114361
   Вишневая улица. 55.522451, 36.110177. №29
   Живописная улица. 55.521855, 36.117462
   Земляничная улица. 55.524673, 36.115606
   Каштановая улица. 55.524989, 36.111797
   Малиновая улица. 55.524971, 36.113052
   Ореховая улица. 55.525142, 36.110606
   Парковая улица. 55.523553, 36.114447
   Полевая улица. 55.522153, 36.115133
   Рябиновая улица. 55.522281, 36.113900
   Светлая улица. 55.522098, 36.116239
   Сиреневая улица. 55.522421, 36.108900
   Сливовая улица. 55.524521, 36.118245
   Смородиновая улица. 55.524630, 36.116947
   Солнечная улица. 55.522616, 36.111411
   Яблоневая улица. 55.522488, 36.112762
   Лесная улица (не найдена)
   Озерная улица (ур. Потапково). 55.334360, 35.577839. №3
   Парковая аллея (не найдена)
   Скаковая улица (ур. Потапково). 55.334360, 35.572217. №4
   Лесная улица. 55.385742, 36.005565
   Полевая улица. 55.386511, 35.997476. №№ 1 - 49
   Центральная улица. 55.387922, 35.999332. №№ 1 - 30
   Новая улица. 55.467556, 35.832363. №№ 1 - 12
   Маховская улица. 55.727117, 35.442395.
   Годуновская улица. №1. 55.406153, 36.048044

Список улиц СНТ Можайские дачи:

   Березовая улица. 55.398454, 36.037937. №№ 1 - 16
   Виноградная улица. 55.398723, 36.036896. №№ 1 - 16
   Лесная улица. 55.398070, 36.031038. №№ 1 - 53
   Рябиновый проезд. 55.399157, 36.034675. №№ 1 - 5
   Сиреневая улица. 55.399059, 36.035856. №№ 1 - 15
   Сосновый проезд. 55.398998, 36.033828. №1
   Центральная улица. 55.399150, 36.032648. №№ 1 - 38
   Верхняя улица. 55.490964, 35.590556. №№ 1 - 47
   Нижняя улица. 55.494838, 35.587852. №№ 1 - 56
   Ивановская улица. 55.672734, 35.694698. №№ 1 - 37
   Березовый переулок. 55.554264, 35.936101. №№ 1 - 10
   Улица Мира. 55.549706, 35.933235. №№ 1 - 76
   Солнечный переулок. 55.554866, 35.936965. №№ 1 - 34
   Тенистый переулок. 55.553541, 35.935050. №№ 1 - 11
   Амбулаторная улица. 55.422204, 36.050162. . №№1 - 60
   Зелёная улица. 55.420819, 36.046225. №№1 - 46
   Лесная улица. 55.424071, 36.058080 №№ 1 - 14
   Мира улица. 55.421917, 36.060677. №№ 1 - 61
   Молодёжная улица. 55.423229, 36.054969 №№ 1 - 71
   Мурзина улица. 55.420184, 36.051139. №№ 1 - 51
   Нагорная улица. 55.419052, 36.051992. №№ 1 - 39
   Речная улица (не найдена). №5. 55.425212, 36.050248???
   Смоленская улица. 55.414893, 36.049508. №№ 1 - 59
   Царьградская Улица,  
   1-я Железнодорожная улица. 55.497020, 35.865183. №№ 1 - 43
   2-я Железнодорожная улица. 55.495856, 35.856310. №№ 1 - 57
   Бородинская улица. 55.497544, 35.858231. №№ 1 - 57
   Зелёная улица. 55.498067, 35.865850. №№ 1 - 33
   Лесная улица. 55.498926, 35.860528 №№ 1 - 11
   Целинная улица. 55.495837, 35.846859 №№ 1 - 43
   NEW 2023-2024 Сосновский Квартал и Утицкий Квартал (вероятно от поселка лесничества)
   Сосновая улица. 55.492902, 35.857974. №№ 1 - 13
   Утицкая улица. 55.493444, 35.859143. №№ 1 - 17
   Улица 50 лет Победы. 55.512546, 35.915502 № 1 - 22
   Улица Багратиона. 55.515482, 35.912545. №№ 1 - 9
   Бульвар Ленина. 55.515025, 35.911891. №№ 1 - 6
   Улица Кутузова. 55.514611, 35.907063. №№ 1 - 9
   Юбилейная улица. 55.514562, 35.911966 № 1 - 75
   Улица Решники. 55.673272, 35.633316. №№ 1 - 22
   Северная улица. 55.674703, 35.637167. №№ 1 - 21
   Набережная улица. 55.601180, 36.052530. №№ 1 - 9
   Бычковская улица. 55.661350, 35.718326. №№ 1 - 81
   Дорожная улица. 55.663490, 35.720277. № 1 - 20, 59
   Луговая Улица. 55.662671, 35.716940. №№ 1 - 17
   Прилесная Улица. 55.660157, 35.719931 №№ 3
   Васильковая улица. 55.372544, 35.883270 24
   Улица Дорожный дом. Не найдена
   Комсомольская улица. 55.369297, 35.879438 35
   Парковая улица 55.371453, 35.886315 25
   Парковый переулок 55.372217, 35.883654 11
   Полевая улица. 55.372217, 35.883654 30
   Пролетарская улица 55.374677, 35.883586 29
   Рабочая улица 55.369233, 35.881751 37
   Садовая улица 55.367235, 35.883972 15
   Заречная улица 55.339192, 35.711537 23
   Улица Кортуново. 55.349146, 35.707994 1
   Центральная улица 55.337413, 35.717706 39
   Лесная улица 55.529657, 35.948478 22
   Восточная улица 55.631060, 35.775343 9
   Мироновская улица. 55.634089, 35.774254 22
   Приморская улица. 55.634141, 35.769821 68
   Тихий Переулок 55.631631, 35.773519 19
   Тихий Проезд 55.631928, 35.772575 10
   Юрьевская улица. 55.635977, 35.768423 45
   Грибовская Улица. 55.699720, 35.540819 34
   Огородная Улица 55.697308, 35.553071 ?
   Армейская Улица 55.610989, 35.819385 4
   Бестужевская Улица 55.612665, 35.795814 11
   Веселая Улица 55.601872, 35.816948 31
   Весенняя Улица 55.610165, 35.835091 14
   Дорожная Улица ? 1,3 55.609281, 35.824292?
   Зеленая Улица 55.613588, 35.811907 25
   Лесная Улица 55.615549, 35.810813 48
   Луговая Улица 55.607709, 35.807798 19
   Малиновая 55.609521, 35.832408 31
   Михаила Маркова Улица 55.613897, 35.815190 14 (Михаила Маркина Улица - ошибочная тут же)
   Полевая Улица 55.610630, 35.805596 37
   Прибрежная Улица 55.608711, 35.801253 55
   Приморская Улица 55.610533, 35.813087 29
   Советская Улица 55.609707, 35.819224 44
   Солнечный Переулок 55.606294, 35.807186 4
   Цветочная Улица 55.604527, 35.805192 18
   Центральная Улица 55.609518, 35.807469 28
   Школьная улица 55.530857, 35.848761 3
   Зелёная Улица 55.648986, 35.736105 58
   Левобережная Улица 55.647293, 35.731953 ?
   Летчиков Улица 55.650703, 35.732586 57

Березовая Улица 55.679759, 35.654566 27

   Речная улица 55.670477, 35.649522 29
   Солнечная улица 55.672023, 35.650380 25
   1-я Долгининская Улица 55.573033, 36.048293 51
   2-я Долгининская Улица 55.571847, 36.048325 37
   Парковая улица 55.570923, 36.050181 1
   Дачная улица 55.356306, 35.843745 1
   Новая улица 55.353482, 35.836942 26
NEW кон 23-нач 24 Лесная и Центральная

Дачная улица 55.540139, 35.688680 75

   Лесная улица 
   Улица Алексея Майорова (оф. - Майорова Улица)
   (Гагарина Улица, Матросова Улица, Полевая Улица, Титова Улица и Туполева Улица на МИЗе).
   Заречная Улица 
   Полевая Улица 

Береговая Улица 55.730065, 35.532453 ?

  См. улицы АДНП
   Полевая улица 55.603673, 35.919346 16
   Центральная улица 55.604572, 35.921245 28
   Песочная Улица 55.326565, 35.624098 31, 33, 38
   Рабочая Улица 55.323433, 35.613474 ? 5
   Светлая Улица 55.327892, 35.620823 
   АДНП: Парковая, Липовая (нет в КЛАДР), Цветочная (нет в КЛАДР), Речная и Михайловская.
   Улица Горького (нет в КЛАДР)
   Садовая улица 55.357329, 35.998995 20
   Исконная 1-я Улица 55.641224, 36.025257 8
   Исконная 2-я Улица 55.640532, 36.027188 10
   Амбулаторная Улица 55.640668, 36.021935 3
   Вандовская Улица 55.657747, 36.046139 9
   Дорожная Улица 55.651135, 36.038232 11
   Заречная Улица 55.652515, 36.041600 15
   Константиновская Улица 55.664605, 36.050721 83
   Липерка Улица 55.630458, 36.026254 40
   Липовая Улица 55.630391, 36.028642 12
   Первомайская Улица 55.646622, 36.033973 10
   Победы Улица 55.649461, 36.031344 75
   Полевая Улица 55.629851, 36.023808 8
   Северная Улица 55.654535, 36.034133 3
   Центральная Улица 55.646613, 36.035156 28
   Юбилейная Улица 55.652526, 36.036069 22
   Новая улица 55.504075, 36.079369 30
   1-я Лесная Улица 55.466187, 36.006855 20
   1-я Набережная Улица 55.470062, 36.008181 55
   2-я Лесная Улица 55.466193, 36.008300 13
   2-я Набережная Улица 55.468296, 36.013120 15
   3-я Лесная Улица 55.466053, 36.009520 12
   4-я Лесная Улица 55.465973, 36.011167 8
   Заречная Улица 55.472172, 36.001684 77
   Октябрьская Улица 55.467584, 36.004929 5
   Первомайская Улица 55.467801, 36.010865 27
   Рабочая Улица 55.467895, 36.007518 17
   Северная Улица 55.474190, 36.002197 43
   Советская Улица 55.467010, 36.009634 21
   Школьная Улица 55.468978, 35.995300 25
   Зеленая улица 55.583503, 35.868517 27
   Луговая улица 55.592855, 35.862054 51
   Новостройка улица 55.585222, 35.878136 23
   Огородная улица ?
   Рябиновая улица 55.589843, 35.870982 31
   Центральная улица 55.585564, 35.873612 19
   АДНП Барклая Де Толли (Усадьбы Красновидово т Улица
   Кутузова (Усадьбы Красновидово тер.) Улица
   Балтийская улица. 55.490896, 35.987331 17
   Васильковая улица. 55.491130, 35.985780 4
   Дачная улица. 55.497366, 36.002771 27
   Зеленая улица. 55.491436, 35.989175 18
   Лазурная улица. 55.491012, 35.986950 45
   Луговая улица. 55.489303, 35.989900 11
   Молодежная улица. 55.490403, 35.990989 8
   Улица Правды. 
   Рябиновая улица. 55.491566, 35.991169 36
   Садовая улица. 55.496746, 35.991710 17
   Уютная улица. ?
   Полевая улица 55.534530, 35.913387 2
  • Кузяево
   Гранки Улица
   Алевтины Кондратьевой Улица 55.513687, 35.983797 2
   Барклая-де-Толли Улица 55.512343, 35.982273 20
   Бориса Пильняка Улица 55.507561, 35.971376 8
   Волоколамская Улица 55.512116, 35.970348 40
   Гагаринская Улица 55.512962, 35.958476 5
   Генерала Лелюшенко Улица 55.511489, 35.981989 20
   Генерала Орлова Улица 55.513172, 35.982110 20
   Героя Павлова Улица 55.508124, 35.971291 17
   Малоярославецкая Улица ?
   Медвежьегорская Улица 55.512112, 35.977101 15
   Стрелецкая Улица 55.509909, 35.991268 15
   Художников Гороховых Улица 55.508563, 35.975288 13

Новая улица 55.577622, 35.799980 18

   Луговая Улица конец 22 - нач 23.

Заречная улица 55.403222, 35.732442 37

   1-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   1-й Озерный (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   1-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   1-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   1-й Родниковый (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   2-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   2-й Озерный (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   2-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   2-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   2-й Родниковый (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   3-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   3-й Озерный (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   3-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   3-й Родниковый (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   4-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   4-й Озерный (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   4-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   4-й Родниковый (Прибрежный тер. ДПК) Тупик
   5-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   5-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   6-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   6-й Речной (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   7-й Камышевый (Прибрежный тер. ДПК) Переулок
   Камышевая (Прибрежный тер. ДПК) Улица
   Озерная (Прибрежный тер. ДПК) Улица
   Прибрежный (Прибрежный тер. ДПК) Бульвар
   Речная (Прибрежный тер. ДПК) Улица
   Родниковая (Прибрежный тер. ДПК) Улица
   Якорная (Прибрежный тер. ДПК) Площадь
   береговая ?
   дорожная 55.645450, 35.751741 11
   Лазурная Улица 55.645493, 35.757620 38
   лазурный тупик 55.645365, 35.753318 23
   Песчаная 55.646542, 35.756955 26
   приморская 55.643806, 35.757062 44
   сосновая 55.644182, 35.751526 8
   Полевая улица 55.690341, 35.930458 5
   Центральная улица
   Новая улица 55.537601, 35.962738
   сельскохозяйственного производства Территория 55.536451, 35.969851 1
   Заводская 1-я Улица
   Заводская 2-я Улица
   Новая улица
   Гагарина Улица, Матросова Улица (официально в зарецкой слободе), Полевая Улица, Приморская Титова Улица и Туполева Улица
   Улица 70 лет Октября 55.692169, 35.802589 27
   Улица Заречная 55.691757, 35.789124 7
   Новая улица 55.692872, 35.798437 7
   Победы Улица 55.690951, 35.797836 48
   Улица Слободка 55.690339, 35.805668 19
   Улица Советская 55.690775, 35.799907 2

Садовая улица 55.476894, 35.643704

93-й километр автодороги М-1 Беларусь 55.511034, 36.250341 1

   Совхозная Улица 55.512669, 36.249734 59
   Березовая Улица 55.458900, 35.526492 16
   Вишневая Улица 55.457143, 35.524229 17
   Лесная Улица 55.446079, 35.516327 6
   Малиновая Улица 55.461289, 35.529036 13
   Мира Улица 55.449493, 35.514612 81
   Пионерская Улица 55.450755, 35.512800 32
   Рябиновая Улица 55.455417, 35.521635 10
   Садовая Улица 55.446552, 35.513405 3
   Школьная Улица 55.449914, 35.511813 2
   1-я Заводская ул. 55.534554, 35.959645 24
   2-я Заводская ул. 55.535759, 35.961072 31
   1-я Приморская ул. 55.537779, 35.959377 31
   2-я Приморская ул. 55.537931, 35.961168 19
   См. общую статью.
   Переулок Полковника Айвазова (оф. Переулок Айвазова)
   Госпитальная улица
   Дорожная улица
   Комсомольский переулок
   Улица Космонавтов
   Ленинская улица
   Лесная улица
   Лесной переулок
   Улица Мира
   Улица Мичурина
   Московский переулок
   Октябрьская улица
   Парковая улица
   Первомайская улица
   Пионерский переулок
   Улица Победы
   Прудная улица
   Советская улица
   Спортивная улица
   Спортивный переулок
   Черемушкинская улица
   Школьная улица
   Улица Приморская 55.665888, 35.675429 96
   Улица Радужная 55.669442, 35.688072 12
   Солнечная улица 55.665464, 35.685874 13
   Улица Титовка 55.668520, 35.683244 25
   Улица Полянка 55.667734, 35.689646 14

Васильковая Улица 55.567344, 36.0135669

   Горошковская улица 55.528263, 35.940359 20
   Полибинская улица 55.527004, 35.938503 51
   Рахмановская улица 55.525239, 35.937216 11
   Центральная улица 55.526657, 35.940166 36
   Улица Учительское поле (нет в кладре)
   Лебединая улица 55.642626, 36.041081 94 и 19
   Восточная улица 55.646529, 36.045199 5
   Полевая улица 55.643637, 36.045545 6
   1-й Проезд 55.719662, 35.565128 8
   2-й Проезд 55.719310, 35.569215 20
   3-й Проезд 55.719062, 35.572970 16
   4-й Проезд 55.719074, 35.575674 7
   Авиаторов Улица 55.614317, 35.937469 31
   Вешних вод Улица 55.611506, 35.937265 12
   Дачная Улица 55.612860, 35.936750 12
   Полевая Улица 55.612376, 35.937548 10
   Центральная Улица 55.613473, 35.936836 43
   Березовая улица (не найдена)
   Улица Генерала Денисова. 
   Кленовая улица (не найдена)
   Ольховая улица. 
   Просторная улица. 
   Цветочная улица (не найдена)
   Центральная (неофиц.).
   Ясеневая улица. 
   Героя Ази Асланова Улица
   Луговая Улица - конец 2022 года.
   Березовая Улица 55.569712, 35.993330 119
   Вишневая Улица 55.569042, 35.994647 16
   Дачная Улица 55.563946, 36.001198 38
   Дорожная Улица 55.570557, 36.004771 15
   Малиновая Улица 55.568554, 35.996797 23
   Павлищево усадьба Улица (Центральная усадьба Павлищево Улица )
   Полевая Улица 55.564993, 36.003916 25
   Садовая Улица 55.567672, 35.997741 30
   Сиреневая Улица 55.566198, 35.997540 28
   Центральная Улица 55.572443, 36.003815 16
   Школьная Улица 55.573713, 35.998108 12
   Шоссейная Улица 55.571432, 35.996629 21
   Можайского молочного завода Территория 55.570973, 36.004779 1
   промышленной базы Территория 55.572669, 36.007182 2
   Луговая улица (не обнаружена). 55.458421, 35.932307 ?. №№ 1 - 24
   Сельская улица. 55.447057, 35.930366. №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38
   Центральная улица. 55.448768, 35.928456. №№ 1 - 51
   Лесная Улица - кон 22
   Садовая Улица - с 2021-22
   Энергетиков Проезд -  кон 22
   Молодежная Улица 55.628736, 35.875366 60
   Ханевская Улица 55.627777, 35.883627 2
   Зеленая Улица ?

Радужная улица 55.617231, 35.753500 29

   Больничная Улица 55.715111, 35.560085 52
   Больничный Проезд 55.713960, 35.561206 7
   Гагарина Улица 55.710344, 35.554539 27
   Заповедная Улица 55.722042, 35.542427 27
   Лесозавод Улица 55.724028, 35.541580 лишь 22
   Луговая Улица 55.712718, 35.558736 5
   Новопорецкая Улица 55.713374, 35.564738 33
   Новопорецкий Проезд 55.713707, 35.563060 7
   Парковая Улица 55.716679, 35.549777 7
   2-я Парковая Улица 55.715555, 35.549429 9
   Пролетарская Улица 55.717668, 35.553627 22
   2-я Пролетарская Улица 55.717243, 35.555729 42
   Советская Улица 55.713740, 35.551363 54
   Тюрмеровская Улица 55.716848, 35.534700 19
   Школьная Улица 55.705611, 35.545990 14
   Улица Девицкая 55.700649, 35.751439 4
   Улица Нагорная 55.700528, 35.753284 43

АДНП

Придорожная ул 55.406129, 35.650656 1

   Верхняя-Полевая улица 55.587184, 35.949717 19
   Центральная улица 55.585683, 35.958794 78
   дорожная 55.604430, 36.078941 13
   коттеджи 55.604126, 36.075979 12
   лесная 55.603762, 36.077299 13
   полевая 55.606124, 36.073684 5
   территория пуршево парк ?
   сельская 55.603336, 36.079981 17

Заречная улица 55.560104, 35.589214 45

   лесная 55.362621, 35.609585 6
   овражная 55.362792, 35.613823 26
   полевая 55.365075, 35.607802 29
   40 лет октября 55.348969, 35.368588 34
   70 лет победы 55.366316, 35.374844 1
   Заречная ул 55.356698, 35.380682 33
   Лесная ул. ?
   Максимково ули 55.361746, 35.357276 20
   Набережная ул 55.351528, 35.380994 91
   Овражая ул 55.349816, 35.378200 26
   Победы Улица 55.350156, 35.369995 39
   Полевая ул 55.363784, 35.371995 1
   Садовая ул 55.350170, 35.372368 22
   Школьная Улица 55.354527, 35.366569 5
   деревенская 55.580900, 36.063243 33
   луговая 55.583908, 36.061687 26
   сосновая 55.582267, 36.062824 68
   Бакулинская Улица
   Лесная Улица
   Автозаводская улица 55.343060, 35.425597 26
   Комсмольская улица 55.351723, 35.422217 13
   Мира улица 55.350567, 35.429116 22
   Ул. Верхнее Сокольниково 55.340768, 35.811244 49
   Ул. Дачная 55.339113, 35.814374 1
   Ул. Лесная 55.353557, 35.804336 29
   Ул. Лесхозная 55.344173, 35.821524 5
   Ул. Садовая 55.352121, 35.808312 13
   Ул. Центральная 55.349929, 35.814454 38
   Ул. Школьная Улица 55.351476, 35.816008 17
   Верхняя улица 55.513764, 36.116827
   Дорожная улица 55.513977, 36.119080
   Зелёная улица 55.513368, 36.111109
   Лесная улица - ?
   Молодёжная Улица 55.513027, 36.113844
   Садовая улица 55.513508, 36.115282
   Полевая улица 55.505074, 36.093996
   Светлая улица 55.513222, 36.112493
   Солнечная улица - ?
   Цветочная улица 55.512802, 36.119531
   Центральная улица - ?
   1-я Речная Улица улицы конца 22 - нач 23
   2-я Речная Улица конца 22 - нач 23
   Луговая Улица ??
   Тихая Улица ?
   платформа 109 Километр
   Новая улица 55.378267, 35.966205 5
   Птицефабрика Можайская 55.390602, 35.962080 1
   Улица Аистов. 55.561526, 36.096887. №№ 1 - 17
   Нагорная улица. 55.565630, 36.087842 . №№ 1 - 27
   Солнечная улица. 55.566603, 36.088990. №№ 1 - 16
   Тесовский переулок. 55.566743, 36.090449. №№ 1 - 26
   Юбилейная улица. 55.566597, 36.080783. №№ 1 - 44

Полевая 55.545086, 35.989007 20

   Амбулаторная Улица 55.380685, 35.899976 38
   Березовая Улица 55.370404, 35.910914
   Болотная Улица 55.369084, 35.910173 10
   Зеленая Улица 55.375419, 35.901317 23
   Коммунистическая Улица 55.378278, 35.902959 35
   Лесная Улица 55.371070, 35.911268
   Луговая Улица 55.375002, 35.917104
   Малиновая Улица 55.367801, 35.909465 10
   Новая Улица 55.379708, 35.903184 15
   Озерная Улица ?
   Октябрьская Улица 55.374045, 35.900813 9
   Полевая Улица ?
   Речная Улица 55.369701, 35.910635 10
   Рябиновая Улица 55.374857, 35.914428 4
   Садовая Улица 55.372047, 35.899579 7
   Светлая Улица 55.375130, 35.915763 5
   Советская Улица 55.370965, 35.897573 18
   Солнечная Улица 55.368443, 35.910034 10
   Тенистая Улица 55.375071, 35.913237 6
   Тупиковая Улица 55.375692, 35.918295 3
   Цветочная Улица 55.375114, 35.911971 6
   Школьная Улица 55.376991, 35.897828 10
   Яблоневая Улица 55.376415, 35.902862 10

см. отдельно

   Улица 70 лет победы 55.632190, 35.667042 6
   Улица Весенняя 55.633999, 35.668855 19
   Лесная Улица 55.635856, 35.670647
   Улица Полевая 55.633125, 35.667536 14
   Солнечная Улица 55.634733, 35.669939 7

Речная Улица 55.630941, 35.899502 12

   141-й километр дороги (М-1 Беларусь тер. Улица
    Луговая Улица ? 7
   М-1 Беларусь Территория
   Лесная Улица 55.561949, 36.064895 48
   Луговая Улица 55.568509, 36.072255 59
   Речная Улица 55.563719, 36.069112 120

АДНП

Рыжовская улица 55.600609, 35.821857 99

   Детская Улица 55.528511, 35.400085 5
   Мира Улица 55.528949, 35.397589 7
   Москворецкая Улица 55.528881, 35.395963 5
   Новая Улица 55.530077, 35.413467 31
   Победы Улица 55.529668, 35.402068 4
   Подгорная Улица 55.529959, 35.400512 11
   Смоленская Улица 55.527965, 35.405500 18
   Школьная Улица 55.530453, 35.405090 8

Улица Родионовка 55.464199, 35.609027 15

   частных участков Территория
   116-й (М-1 Беларусь тер.) Километр
   М-1 Беларусь Территория
   1-я Железнодорожная Улица 55.512345, 36.222388 19
   2-я Железнодорожная Улица 55.513471, 36.223718 16
   Вокзальная Улица 55.514427, 36.216626 37
   Лесная Улица 55.511937, 36.211487 54
   Центральная Улица 55.513191, 36.215586 28
   автозаправочной станции Территория 55.498643, 36.191114 1
   Партизанская Улица 55.508065, 36.218729 82
   Черемушки Улица 55.509027, 36.214373 25
   Школьная Улица 55.509520, 36.217324 21

Курганская Улица 55.586754, 36.072485 9

   Дачная Улица 55.507286, 36.117591 10
   Железнодорожная Улица 55.504605, 36.125161 52
   Западная Улица 55.506158, 36.116360 4
   Зарецкого Улица 55.504069, 36.130182 47
   Зелёная Улица 55.507877, 36.116668 10
   Лесная Улица 55.501414, 36.121781 5
   Луговая Улица 55.506769, 36.116228 10
   Ольховая Улица 55.508543, 36.116277 10
   Садовая Улица 55.501907, 36.126405 30
   Светлая Улица 55.507373, 36.116453 16

Полевая улица ?

   Весенняя Улица 55.584253, 36.097676 10
   Поляна Улица 55.584216, 36.091507 20 (+ ошибочное название)
   Колхозная Улица ?
   Кооперативная Улица 55.504231, 35.636614 9
   Лесная Улица 55.502021, 35.636180 20
   Луговая Улица 55.503569, 35.633001 63
   Новая Улица 55.501652, 35.644300 43
   Центральная Улица 55.505582, 35.635788 20
   Елмановская Улица 55.309278, 35.860671 61
   Лесная Улица 55.318980, 35.856323 15
   Новая Улица 55.308427, 35.858622 12
   Парковая Улица 55.317178, 35.859577 56
   Территория завода ДорХан 55.472648, 36.032234 1
   Новая Улица 55.497391, 36.013135 11
   Полевая Улица 55.496618, 36.014572 18

Без улиц:

  1. Акиньшино,
  2. Александровка,
  3. Алексеевка
  4. Алексеенки
  5. Аниканово
  6. Аникино
  7. Деревня Антоново
  8. Деревня Арбеково
  9. Деревня Бабаево
  10. Деревня Бабынино
  11. Деревня Бакулино
  12. Деревня Балобново
  13. Деревня Бараново
  14. хутор Барсуки
  15. Деревня Бартеньево
  16. Деревня Барцылово
  17. Деревня Барыши
  18. Деревня Бедняково
  19. Деревня Беззубово
  20. Деревня Бели
  21. Деревня Бобры
  22. Деревня Болото Старое
  23. Деревня Большое Соколово
  24. Деревня Бородавкино
  25. Деревня Бородино
  26. Деревня Бородинского музея
  27. Поселок Бражниково
  28. Деревня Бугайлово
  29. Деревня Бурково
  30. Деревня Бурцево
  31. Хутор Бутырки
  32. Деревня Бухарево
  33. Деревня Бычково
  34. Хуторв
  35. Валуево
  36. Деревня Васюково
  37. Деревня Вельяшево
  38. Деревня Вешки
  39. Деревня Вишенки
  40. Деревня Власово
  41. Деревня Власово
  42. Хутор Волосково
  43. Деревня Воронино
  44. Деревня Вороново
  45. Деревня Воронцово
  46. Деревня Воронцово
  47. Местечко
  48. Ворошилово Поселок
  49. Высокое Деревня
  50. Вышнее Деревня
  51. Вяземское Деревня
  52. Гавшино Деревня
  53. Глуховка Деревня
  54. Головино Деревня
  55. Головино Хутор
  56. Голышкино Деревня
  57. Горбуны Деревня
  58. Горки Местечко
  59. Горки Хутор
  60. Горки Деревня
  61. Горячкино Деревня
  62. Грибово Деревня
  63. Гриднево Деревня
  64. Грязи Деревня
  65. Губино Деревня
  66. Дальнее Деревня
  67. Дегтяри Деревня
  68. Денежниково Деревня
  69. Денисьево Деревня
  70. дома отдыха Красный стан Поселок
  71. дорожно-эксплуатационного участка Поселок
  72. Доронино Деревня
  73. Дровнино Деревня
  74. Дурнево Деревня
  75. Дурыкино Деревня Дьяково Деревня Ельник Деревня Ельня Деревня Еремеево Деревня Желомеено Деревня Жизлово Деревня Замошье Деревня Заполье Деревня Захаровка Деревня Зачатье Деревня Зенино Деревня Знаменка Деревня (в мож-3) Золотилово Деревня Игумново Деревня Ильинское Деревня Исавицы Деревня Калужское Деревня Каменка Деревня Каржень Деревня карьероуправления Поселок Кикино Деревня Киселево Деревня Клемятино Деревня Кобяково Деревня Ковалево Деревня Кожино Деревня Колоцкое Деревня Копытово Деревня Коровино Деревня Корытово Деревня Корытцево Деревня Косьмово Деревня Красноиншино Деревня Красный Стан Деревня Кромино Деревня Крылатки Деревня Крюково Деревня Кубаревка Деревня
Купрово Деревня Куровка Деревня Кусково Деревня Кутлово Деревня * Ладыгино леспромхоза Поселок лесхоза Юрлово Поселок * Липуниха
* Новые Сычики * Новый Путь

Отяково * Пасильево * Панино * Первое Мая * Петраково * Плешаково

* Починки
* Цыплино * Чернево

Прочие улицы

Примечания

  1. Район ул. Октябрьская, Подгорная, Советская, Тихая, им. Филатова, 1-я Некрасовская, 2-я Некрасовская, им. 8 Марта; проезды: Автомобилистов, Смоленский – города Можайска.
  2. https://vk.com/wall-116681812_206