46Н-05553: различия между версиями

Материал из Можайская энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 6: Строка 6:
=История=
=История=
=Краткая схема=
=Краткая схема=
* [[File:Road6.png|26px]] 0-й километр. Перекресток улицы Полиграфистов с улицей Воинов-Интернационалистов и ул. Тенистой
* [[File:Road6.png|26px]] 0-й километр. Перекресток [[Улица Полиграфистов|улицы Полиграфистов]] с [[Улица Воинов-Интернационалистов|улицей Воинов-Интернационалистов]] и [[Тенистая улица|ул. Тенистой]]
* [[File:Road5l.png|26px]] 0-й км + 140 м. Поворот на Солнечную улицу.
* [[File:Road13.png|26px]] 0-й км + 480 м. [[Можайск]] / [[Ченцово]]
* [[File:Road13.png|26px]] 0-й км + 480 м. Можайск / Ченцово
* [[File:Road2.png|26px]] [[Грабельников ручей]].
* [[File:Road2.png|26px]] Грабельников ручей.
* [[File:Road13.png|26px]] 1-й км + 610 м. [[Ченцово]].
* [[File:Road13.png|26px]] 1-й км + 610 м. Ченцово
* [[File:Road5r.png|26px]] 1-й км + 850 м. Поворот на [[Игумново]].
* [[File:Road5r.png|26px]] 1-й км + 850 м. Поворот на Игумново
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км. [[Тёсовский лес]].
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км. Тёсовский лес.
* [[File:Road13.png|26px]] 5-й км + 500 м. [[Первое Мая]]. [[Тёсовский лес]].
* [[File:Road13.png|26px]] 5-й км + 500 м. Деревня Первое мая. Тёсовский лес.
* [[File:Road13.png|26px]] 6-й км. [[Первое Мая]].
* [[File:Road13.png|26px]] 6-й км. Деревня Первое мая.  
* [[File:Road13.png|26px]] 6-й км + 500 м. [[Большое Тёсово|Большое Тесово]].
* [[File:Road13.png|26px]] 6-й км + 500 м. Большое Тесово. .
* [[File:Road1.png|26px]] 7-й км. [[Река Ведомка]].
* [[File:Road1.png|26px]] 7-й км. Река Ведомка.
* [[File:Road13.png|26px]] 7-й км + 610 м. [[Большое Тёсово|Большое Тесово]].
* [[File:Road13.png|26px]] 7-й км + 610 м. Большое Тесово.  
* [[File:Road5l.png|26px]] 8-й км + 610 м.
* [[File:Road5l.png|26px]] 8-й км + 610 м.
* [[File:Road8l.png|26px]] 9-й км. Поворот к Радуге.
* [[File:Road8l.png|26px]] 9-й км. Поворот к базе "Радуга".
* [[File:Road13.png|26px]] 9-й км + 930 м. Красный Стан.
* [[File:Road13.png|26px]] 9-й км + 930 м. [[Красный Стан]].
* [[File:Road2.png|26px]]
* [[File:Road2.png|26px]]
* [[File:Road13.png|26px]] 10-й км + 400 м. Красный Стан.
* [[File:Road13.png|26px]] 10-й км + 400 м. [[Красный Стан]].
* [[File:Road13.png|26px]] 10-й км + 800 м. терр. НПО Пластик.
* [[File:Road13.png|26px]] 10-й км + 800 м. терр. "НПО Пластик".
* [[File:Road13.png|26px]] 11-й км + 500 м. поселок дома отдыха Красный Стан.
* [[File:Road13.png|26px]] 11-й км + 500 м. [[Посёлок дома отдыха Красный стан|поселок дома отдыха Красный Стан]].
* [[File:Road8r.png|26px]]
* [[File:Road8r.png|26px]]
* [[File:Road10.png|26px]] 11-й км + 830 м.
* [[File:Road10.png|26px]] 11-й км + 830 м.

Версия от 17:12, 24 января 2023

<metadesc>Можайск, дорога, Ченцово, Тесово, Автодороги Можайского округа, шоссе, трасса, автодорога, Можайская электронная энциклопедия</metadesc>

46Н-05553 - автодорога "Можайск - Ченцово - Красный Стан" в Можайском городском округе длинной 11,83 километра.

Описание

История

Краткая схема

Подробная схема

Эта статья/раздел ещё не написана
Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел
  • Road6.png 0-й километр. Перекресток улицы Полиграфистов с улицей Воинов-Интернационалистов и ул. Тенистой
  • Road5l.png 0-й км + 140 м. Поворот на Солнечную улицу.
  • Road3.png 0-й км + 340 м. Съезд к домам №20 и №21.
  • Road6.png 0-й км + 480 м. Съезд к улице Полянка и поворот на Новослободскую улицу
  • Road13.png Можайск / Ченцово
  • Road4.png 0-й км + 600 м. Перекресток с ул. 1-я Слобода деревни Ченцово и ул. Полянка г. Можайска.
  • Road3.png 0-й км + 670 м. Съезды налево и направо
  • Road2.png Грабельников ручей.
  • Road5r.png 0-й км + 940 м. Поворот на 2-ю Слободу.
  • Road3.png 1-й км. Майская улица
  • Road8l.png 1-й км + 110 м. Съезд
  • Road4.png 1-й км + 230 м. 3-я Слобода
  • Road8l.png 1-й км + 320 м.
  • Road5r.png 1-й км + 380 м. Ченцовский тупик
  • Road13.png 1-й км + 610 м. Ченцово
  • Road3.png 1-й км + 750 м. Съезды
  • Road5r.png 1-й км + 850 м. Поворот на Игумново
  • Road3.png 2-й км. Тёсовский лес.
  • Road3.png 2-й км + 440 м. Просека
  • Road5r.png 2-й км + 660 м. Поворот к дому отдыха
  • Road3.png 2-й км + 870 м. Бывшая свалка
  • Road3.png 3-й км.
  • Road3.png 4-й км.
  • Road3.png 4-й км + 500 м. Поворот к СНТ
  • Road3.png 5-й км.
  • Road8r.png 5-й км + 250 м. Поворот к СНТ.
  • Road13.png 5-й км + 500 м. Деревня Первое мая. Тёсовский лес.
  • Road8r.png 5-й км + 500 м. Поворот к СНТ.
  • Road13.png 6-й км. Деревня Первое мая.
  • Road3.png 6-й км. Съезды.
  • Road13.png 6-й км + 500 м. Большое Тесово. .

Источники