Красный Балтиец: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Красный Балтиец, улица Правды, Улица Воровского, Можайский рай...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
|Первое упоминание | |Первое упоминание | ||
|1941 | |1941? | ||
|- | |- | ||
|Ин-яз | |Ин-яз | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
|Этнохороним | |Этнохороним | ||
| | |краснобалтийцы, балтийцы | ||
|- | |- | ||
|До Можайска | |До Можайска | ||
| | |500 м | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
''' | '''Кра́сный Балти́ец''' - деревня (ранее - посёлок) в Можайском городском округе Московской области. Располагается в верховьях реки [[Можайка|Можайки]], на истоках [[Колычев ручей|Колычёва]] ручья и реки [[Петровка|Петровки]]. Относится к Можайскому тер. отделу (бывш. гп Можайск). В 1,8-0,8 км к югу находится п. [[Колычёво]]. В 1 км к юго-западу находится д. [[Малое Новосурино]]. На западе граничит с д. Большое [[Новосурино]]. | ||
Расстояние от деревни до [[Можайск]]а по наиболее краткому маршруту составляет | Расстояние от деревни до [[Можайск]]а по наиболее краткому маршруту составляет 500 м. | ||
В посёлке расположена географическая точка с координатами 55,5 и 36. | В посёлке расположена географическая точка с координатами 55,5 и 36. | ||
==Общее описание== | ==Общее описание== | ||
Население деревни на 2010 год - | Население деревни на 2010 год - 981 человек. | ||
Впервые на картах упоминается в 1941 году. | |||
==Список улиц== | |||
* | * Балтийская улица. | ||
* Васильковая улица. | |||
* Дачная улица. | |||
* Зеленая улица. | |||
* Лазурная улица. | |||
* Луговая улица. | |||
* Молодежная улица. | |||
* Улица Правды. Ранее - улица Воровского. | |||
* Рябиновая улица. | |||
* Садовая улица. | |||
* Уютная улица. | |||
* Территория Производственной зоны. | |||
==История== | ==История== | ||
До 2006 года Красный Балтиец входил в состав Ямского сельсовета (сельского округа). До 2018 года входил в состав в городское поселение Можайск. | |||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Версия от 19:21, 16 июля 2020
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Красный Балтиец, улица Правды, Улица Воровского, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc>
Деревня/посёлок | |
---|---|
КРАСНЫЙ БАЛТИЕЦ | |
Координаты: 55° 30′ с. ш. 36° 00′ в. д. | |
Расположение | Можайский терр.отдел, Можайский г.о., Московская область, Россия. |
Первое упоминание | 1941? |
Ин-яз | The village Red (Krasnyy) Baltiets |
Макс., средн. и мин. высота | |
Часовой пояс | Московское время |
Население | 981 человек (2010) |
Почтовый индекс | 143204 |
Климат | умеренно континентальный |
Осадки | 500-600 мм в год? |
Почва | дерново-подзолистая глееватая? |
Этнокультурный состав | русские, православные |
Официальный язык | Русский |
Площадь | 1.85 км² |
Плотность | 530 чел./км² |
Этнохороним | краснобалтийцы, балтийцы |
До Можайска | 500 м |
Кра́сный Балти́ец - деревня (ранее - посёлок) в Можайском городском округе Московской области. Располагается в верховьях реки Можайки, на истоках Колычёва ручья и реки Петровки. Относится к Можайскому тер. отделу (бывш. гп Можайск). В 1,8-0,8 км к югу находится п. Колычёво. В 1 км к юго-западу находится д. Малое Новосурино. На западе граничит с д. Большое Новосурино.
Расстояние от деревни до Можайска по наиболее краткому маршруту составляет 500 м.
В посёлке расположена географическая точка с координатами 55,5 и 36.
Общее описание
Население деревни на 2010 год - 981 человек.
Впервые на картах упоминается в 1941 году.
Список улиц
- Балтийская улица.
- Васильковая улица.
- Дачная улица.
- Зеленая улица.
- Лазурная улица.
- Луговая улица.
- Молодежная улица.
- Улица Правды. Ранее - улица Воровского.
- Рябиновая улица.
- Садовая улица.
- Уютная улица.
- Территория Производственной зоны.
История
До 2006 года Красный Балтиец входил в состав Ямского сельсовета (сельского округа). До 2018 года входил в состав в городское поселение Можайск.