Рекорды погоды в Можайске: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Январь) |
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Январь) |
||
Строка 138: | Строка 138: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |22 мм 1970 | ||
| | | | ||
| | | |
Версия от 14:34, 8 января 2024
Рекорды погоды в Можайске - список рекордных погодных явлений в Можайске по данным городской метеостанции. Метеорологическая станция "Можайск" была организована Управлением Московской железной дороги 6 декабря 1924 года. Метеоданные по месячной температуре сохранились с 1932 года, а по осадкам и суточной температуре - с 1936 года.
Станция работала без перерывов до октября 1941 года, когда территорию оккупировали немецкие войска. Здание метеостанции на железнодорожной станции было разрушено в период боёв за Можайск в январе 1942 года. Был выбран новый участок под метеоплощадку неподалеку от Лужецкого монастыря, и получена комната в частном доме, в которой расположился метеокабинет. 3 июня 1958 году метеокабинет был переведен в собственный построенный дом по ул. Стрелковая, 10, где находится и по сей день. После переноса метеостанции наблюдения не прерывались.
С 2011 (2005) г. есть подробные данные метеособытий. Отсутствуют данные с октября 1941 года по февраль 1942 года.
Январь
- Абсолютный максимум января: +8.2 (2007)
- Абсолютный минимум января: -44.0 (1940)
- Средняя температура января: -6.8
- Максимальная среднемесячная температура января: -0.3 (2020)
- Минимальная среднемесячная температура января: -19.2 (1940)
- Норма осадков января: 42 мм.
- Месячный минимум осадков января: 2 (1972)
- Месячный максимум осадков января: 79 (2004)
- Суточный максимум осадков января: 22 (1970)
- Снежный максимум (с 2005 года) ?
- Солнечные дни (с 2005 года) ?
Д. | Макс. t | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Мин. t | В цел. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +7.2 (2023) | +3,7 (1981) | -38.1 (1979) | -27.1 (1997), -26.7 (1993), -25.6 (2024), -22.0 (1996) -20.0 (2010) | ||
2 | +7.0 (2023) | +3,5 (2007) | -30.3 (1941) | -29.2 (1996), -26.1 (1993), -21.6 (2024), -21.2 (2002), -20.4 (2010) | ||
3 | +5.0 (2023) | -32.0 (1941) | -30.1 (1996), -27.1 (2002), -25.8 (2024), -20.6 (1991), -19.4 (2010) | |||
4 | +5.3 (1992) | -29.6 (1987) | -28.9 (2024), -27.1 (2002) | |||
5 | +3.3 (1992) | -29.7 (1950) | -27.9 (2024) | |||
6 | +3.7 (1973) | -31.5 (1987) | ||||
7 | +3.7 (1999) | -35.9 (1987) | ||||
8 | +5.5 (2005) | -36.5 (1987) |
Д. | Рек. осад. | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Снег |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 10 мм 1956 | ||||
3 | 9 мм 2003 г. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 14 мм 1986 г | ||||
7 | 10 мм 1999 г. | ||||
8 | 22 мм 1970 |
Февраль
Д. | Макс. t | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Мин. t | Ст. р-к. | В цел. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Март
Д. | Макс. t | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Мин. t | Ст. р-к. | В цел. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрель
Д. | Макс. t | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Мин. t | Ст. р-к. | В цел. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Май
Д. | Макс. t | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Мин. t | Ст. р-к. | В цел. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Июнь
- Абсолютный максимум июня: +33.8 (2021).
- Абсолютный минимум июня: -1.2 (1958).
- Средняя температура июня: +16.5.
- Максимальная среднемесячная температура июня: 20.2 (1999).
- Минимальная среднемесячная температура июня: 11.6 (1941).
- Норма осадков июня: 77.2 мм.
- Месячный минимум осадков июня: 14 (1964)
- Месячный максимум осадков июня: 156 (1949)
- Суточный максимум осадков июня: 62,1 (2000)
Д. | Макс. t | Пред. рек. | Близ. по знач. | Мин. t | Рек. осадков |
---|---|---|---|---|---|
1 | +29.8 (1995) | +0.8 (2018) | 20 (1940) | ||
29 | +31.8 (1954) | +4.9 (2014) | 62.1 (2000) | ||
30 | +30.6 (1999) | +5.5 (1969) | 39 (2017) | ||
Год | Среднемесячная температура | Месячная сумма осадков | Максимальная суточная сумма осадков |
---|---|---|---|
1932 | 15.9 | - | - |
1936 | 18.3 | 40 | 20.6 (16 июня) |
2021 | 19.1 | 75 | 27 (28 июня) |
2022 | 17.8 | 35 | 8 (20 июня) |
Октябрь
Д. | Макс. t | Пред. рек. | Близ. по знач. | Мин. t | Рек. осадков |
---|---|---|---|---|---|
19 | актуально на 2021 | 15 мм1992 | |||
Снежный покров в октябре
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | >0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
28 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | ? | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 4 |
29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
30 | 1 | - | - | - | >0,5 | 6 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
31 | - | - | - | - | >0,5 | 5 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Рекордные дни:
9 октября 2015
14-17 октября 2007
18, 20 октября 2014
21 октября 2017
22 октября 2014
23 октября 2017
26 октября 2005
27 октября 2017
28 октября 2012
29 октября 2005
30-31 октября 2016
Ноябрь
Д. | Макс. t | Мин. t | Рекорд осадков |
---|---|---|---|
6 | 15.7 (2013) | -15.2 (1997) | ? |
12 | 11.7 (2022) | -24.3 (1951) | ? |
27 | 8.8 (1969) | -27.8 (1959) | 29 мм (1977 г.) |
29 | +8,6 (2005) | -22,6 (1984) | 16 мм (1977) |
30 | +6 (1974) | -24,5 (1998) | 17 мм (1952) |
Самые жаркие сутки
Самые холодные сутки .
Самые влажные сутки - 34 мм (1977)
Самые сухие сутки (масимально за сухой месяц) 1 мм (1993)
Рекорд снежного покрова (с 2005 г.?) - ?
Самые холодные и теплые месяцы по среднемесячным температурам: -8.6 (1993 и 1998), +3.5 (2013).
Самые влажные и сухие месяцы - 134 мм (1977) и 2 мм (1993)
Солнечные дни
Снежный покров в ноябре
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | >0,5 | - | 1 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2 | - | - | - | - | >0,5 | - | 1 | 8? | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | >0,5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | >0,5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | >0,5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | >0,5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | 6 | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - |
14 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 16 | - | - | 1 | - | >0,5 | - | - | - | 14 | 3 | - |
15 | - | - | - | - | - | >0,5 | 2 | 15 | 6 | - | - | - | >0,5 | - | - | - | 17 | 1 | - |
16 | - | 4 | - | - | - | - | >0,5 | 15 | 7 | - | - | - | >0,5 | - | - | - | 17 | 1 | - |
17 | >0,5 | 5 | >0,5 | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | >0,5 | - | 1 | - | 15 | - | - |
18 | >0,5 | 5 | >0,5 | - | - | >0,5 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 1? | - | 16 | - | - |
19 | >0,5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 9 | >0,5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 | - | - |
20 | >0,5 | 9 | - | - | - | >0,5 | - | 5 | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | 10 | - | - |
21 | 1 | 8 | - | 4 | - | >0,5 | - | 5 | - | - | - | - | >0,5 | 2 | - | - | 8 | - | 13 |
22 | 1 | 8-7 | >0,5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | >0,5 | 2 | - | - | 8 | - | 9 |
23 | 1 | 7 | >0,5 | 10 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | >0,5 | 2 | - | - | 8 | - | 8 |
24 | 5 | 6 | >0,5 | 3 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | >0,5 | - | - | 3 | 8 | - | 8 |
25 | 10 | 6 | >0,5 | 1 | - | >0,5 | - | 5 | 5 | - | - | - | >0,5 | - | - | 3 | 9 | - | 8 |
26 | 10 | 7 | - | >0,5 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 8 | - | 8 |
27 | 16 | 7 | - | 1 | - | >0,5 | - | 14 | 3 | - | 7 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | - | 7 |
28 | 18 | 7 | - | 1 | - | 5 | 2 | 13 | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 8 | - | 5 |
29 | 19 | 8 | - | >0,5 | - | 5 | 6 | 13 | 2 | - | 4 | 15 | >0,5 | 1 | - | - | 10 | - | - |
30 | 22 | 8? | - | ? | >0,5 | 5 | 6 | 13 | 4 | - | 5 | 18 | - | 1 | - | - | 13 | - | - |
Рекордные дни:
1-2 ноября 2012
3-14 ноября 2016
15-20 ноября 2007
21-22 ноября 2005
23 ноября 2020
24 ноября 2005
25-30 ноября 2023
Декабрь
Д. | Макс. t | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Мин. t | Ст. р-к. | В цел. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5,2 (2006) | -27,1 (1998) | |||||
2 | +8,3 (2009) | -22,9 (1957). | |||||
3 | +8,3 (2009) | -21,8 (1937) | |||||
4 | +7,3 (2008) | -25,4 (1959) | |||||
5 | +7,7 (1953) | -30,3 (1959) | |||||
6 | +9,6 (2008) | -33,3 (1959) | |||||
7 | +7,5 (2015) | -36,9 (1959) | |||||
8 | +5,3 (2008) | -27,3 (1959) | |||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |
Д. | Рек. осад. | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Снег |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,5 (11) мм
(2017) |
||||
2 | 7,1 мм (1967) | ||||
3 | 14 мм (2023) | 10,4 мм (1940) | 14 мм (2023),
10,4 мм (1940) |
||
4 | 16 мм (2012) | ||||
5 | 9 мм (1964) | ||||
6 | 14 мм (1979) | ||||
7 | 8 мм (1939) | ||||
8 | 11 мм (1939) | ||||
9 | 13 мм (2008 г.). | ||||
10 | |||||
11 | 24 мм (1979 г.). | ||||
12 | 12 мм (2014 г.). | ||||
13 | 7 мм (2012 г.). | ||||
14 | 23 мм 1981 г. | ||||
15 | 15 мм 1981 | ||||
16 | 11 мм 1966 | ||||
17 | 10 мм 2017 | ||||
18 | 12 мм 2011 | ||||
19 | 9 мм 2017 | ||||
20 | 11 мм (1965 г.). | ||||
21 | 15 мм (2005 г.). | ||||
22 | 13 мм 2011 | ||||
23 | 15 мм 1965 г. | ||||
24 | |||||
25 | 16 мм (2014 г.). | ||||
26 | 9 мм 2010 г. | ||||
27 | 8 мм (1964 г.). | ||||
28 | 8 мм 1988 г. | ||||
29 | 14 мм 2000 г. | ||||
30 | 16 мм (1988) | ||||
31 | 8 мм (1988) |
Самые жаркие сутки - 6 декабря, +9,6 (2008).
Самые холодные сутки - 31 декабря, -41,7 (1978).
Самые влажные сутки - ?
Самые сухие сутки (масимально за сухой месяц)
Рекорд снежного покрова (с 2005 г.?) - ?
Самые холодные и теплые месяцы по среднемесячным температурам:
Самые влажные и сухие месяцы
Солнечные дни
Снежный покров в декабре
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 9 | 8 | >0,5 | 3 | 6 | 13 | 12 | - | 6 | 10 | - | 1 | - | - | 14 | - | 3 |
2 | 23 | 5 | 9 | 10 | >0,5 | 6 | 5 | 14 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | 14 | - | 3 |
3 | 23 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 15 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | - | 14 | - | 3 |
4 | 38 | 8 | 13 | 11 | 1 | 8 | 6 | 15 | 8 | 1 | 7 | 13 | - | 7 | - | - | 12 | - | 3 |
5 | 38 | 8 | 12 | 10 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 1 | 6 | 17 | - | 7 | - | - | 9 | - | 3 |
6 | 37 | 8 | 13 | 10 | - | 8 | 10 | 18 | - | 1 | 7 | 17 | - | 7 | - | - | 8 | - | 3 |
7 | 33 | 8 | 14 | 9 | - | 9 | 17 | 18 | - | 2 | 11 | 16 | - | 7 | - | - | 7 | - | 4 |
8 | 32 | 10 | 15 | 9 | - | 9 | 17 | 18 | - | 2 | 11 | 20 | - | 8 | 12 | - | 6 | - | 6 |
9 | 32 | 10 | 15 | 9 | - | 8 | 14 | 21 | - | 2 | 11 | 21 | 1 | 8 | 12-11 | 6 | 6 | - | 7 |
10 | 34 | 10 | 15 | 8 | - | 13 | 10 | 21 | - | 2 | 10 | 21 | 2 | 4 | 11 | 20 | 5 | - | 8 |
11 | 34 | 20 | 15 | 8 | - | 11 | 7 | 21 | - | 10 | 10 | 19 | 8 | 5 | 10 | 19 | 5 | - | 10 |
12 | 32 | 14 | 14 | 8 | - | 9 | 9 | 22 | - | 14 | 9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 5 | - | 15 |
13 | 30 | 6 | 13 | 8 | - | 10 | 5 | 22 | 2 | 17 | 9 | 18 | 5 | 7 | 8 | 17 | 7 | - | 13 |
14 | 31 | 24 | 26 | 8 | - | 13 | 3 | 22 | 1 | 15 | 8 | 20 | 10 | 8 | 9 | 16 | 7 | - | 13 |
15 | 41 | 25 | 24 | 15 | >0,5 | 13 | 3 | 24 | 1 | 13 | 8 | 20 | 6 | 8 | 8 | 15 | 7 | - | 13 |
16 | 41 | 26 | 24 | 15 | >0,5 | 13 | 2 | 24 | 3 | 12 | 8 | 20? | - | 8 | 8 | 15 | 7 | - | 14 |
17 | 40 | 26 | 17 | 17 | - | 13 | - | 24 | 4 | 8 | 8 | 20 | - | 8 | 7 | 15 | 7 | - | 14 |
18 | 37 | 36 | 16 | 11 | - | 13 | >0,5 | 23 | 5 | 6 | 6 | 19 | 1 | 8 | 7 | 15 | 7 | - | 15 |
19 | 30 | 36 | 22 | 14 | - | 14 | 9 | 22 | 4 | 6 | 4 | 19 | 10 | 10 | 7 | 15 | 7 | 2 | 17 |
20 | 22 | 34 | 22 | 16 | - | 17 | 6 | 21 | - | 4 | 4 | 19 | 8 | 15 | 10 | 14 | 6 | 4 | 17 |
21 | 22 | 31 | 21 | 11 | - | 17 | 5 | 21 | - | 3 | 10 | 19 | 16 | 19 | 16 | 14 | 6-5 | 4 | 20 |
22 | 20 | 28 | 21 | 10 | - | 19 | 5 | 20 | - | 3 | 13 | 19 | 21 | 19 | 16 | 13 | 5 | 3 | 25 |
23 | 21 | 26 | 21 | 10 | - | 19 | 5 | 19 | - | 5 | 9 | 19 | 26 | 18 | 16 | 14 | 5 | 1 | 25 |
24 | 20 | 23 | 21 | 11 | - | 21 | 7 | 20 | - | 6 | 6 | 19 | 26-23 | 18 | 14 | 15 | 5 | 3 | 25 |
25 | 20 | 20 | 26 | 13 | - | 23 | 6 | 20 | - | 17 | 4 | 19 | 23 | 18 | 10 | 15 | 5 | 3 | 25 |
26 | 24 | 20 | 25 | 16 | - | 21 | 8 | 21 | - | 21 | 3 | 19 | 23 | 17 | 10 | 15 | 5 | 4 | 25 |
27 | 24 | 20 | 25 | 16 | - | 23 | 2 | 23 | 1 | 19 | 3 | 20 | 15 | 17 | 8 | 14 | 5 | 5 | 29 |
28 | 25 | 24 | 26 | 17 | 1 | 23 | >0,5 | 22 | 1 | 16 | 3 | 20 | 8 | 17 | 7 | 18 | 5 | 3 | 29 |
29 | 26 | 25 | 25 | 16 | 2 | 23 | >0,5 | 23 | 1 | 16 | 3 | 20? | 7 | 19 | 7 | 18 | 5 | 3 | 30 |
30 | 19 | 26 | 24 | 16 | 2 | 22 | - | 23 | 1 | 15 | 3 | 20 | 7 | 26 | 20 | 18 | 5 | 3 | 25 |
31 | 15 | 26 | 24 | 16 | 1 | 22 | 1 | 23 | 2 | 15 | 2 | 20 | 6 | 26 | 25 | 17 | 5 | 3 | 22 |
Рекордные дни:
1-18 декабря 2023
19-23 декабря 2022
24 декабря 2005
25-26 декабря 2021
26-29 декабря 2005
30-31 декабря 2010 и 2022
Годовые рекорды
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -44.0 (1940) | -9.7 | -6.8 | -4.2 | 8.2 (2007) |
февраль | -38.0 (1956) | -10.1 | -6.7 | -3.2 | 9.4 (1989) |
март | -32.5 (1987) | -5.5 | -1.6 | 2.6 | 19.4 (2014) |
апрель | -19.9 (1965) | 1.1 | 6.2 | 11.5 | 28.4 (2012) |
май | -6.1 (1978) | 6.9 | 12.8 | 18.6 | 32.0 (2007) |
июнь | -1.2 (1958) | 10.9 | 16.5 | 22.0 | 33.8 (2021) |
июль | 2.7 (1958) | 13.4 | 18.7 | 24.2 | 37.0 (2010) |
август | -0.5 (1966) | 11.6 | 16.8 | 22.5 | 37.7 (2010) |
сентябрь | -7.5 (1976) | 6.9 | 11.3 | 16.3 | 31.5 (1938) |
октябрь | -18.9 (1966) | 2.1 | 5.3 | 8.8 | 24.4 (1999) |
ноябрь | -27.8 (1959) | -3.1 | -0.9 | 1.4 | 15.7 (2013) |
декабрь | -41.7 (1978) | -7.2 | -4.9 | -2.7 | 9.6 (2008) |
год | -44.0 (1940) | 37.7 (2010) |
Года по средним температурам: +7,5 - 2020 год. +2.3 1933, 1956, 1987, потенциально - 1942 и 1941. Возможно самым холодным годом был 1941 год +1,4 градуса (?)
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 42 | 2 (1972) | 79 (2004) | 22 (1970) |
февраль | 36 | 2 (1951) | 79 (1966) | 21 (1966) |
март | 34 | 7 (1986) | 68 (2013) | 28 (2013) |
апрель | 33 | 5 (1937) | 114 (1970) | 28 (1970) |
май | 67 | 4 (1970) | 171 (2015) | 46 (2015) |
июнь | 77 | 14 (1964) | 156 (1949) | 62 (2000) |
июль | 90 | 8 (1981) | 238 (2020) | 66 (2004) |
август | 68 | 3 (1938) | 206 (2003) | 63 (1941) |
сентябрь | 58 | 6 (1949) | 153 (1990) | 45 (1994) |
октябрь | 60 | 0.3 (1987) | 153 (2002) | 51 (1983) |
ноябрь | 47 | 2 (1993) | 134 (1977) | 34 (1977) |
декабрь | 45 | 6 (1938) | 132 (2022) | 24 (1979) |
год | 298 (1938) | 952 (1998) | 66 (2004) |
См. также
Источники
- Архив погоды в Можайске, метеостанция №27509 с 2005 года // Расписание Погоды (Дата обращения: 08.11.2021).
- Архив погоды в Можайске по данным метеостанции у Лужецкого с 2005 года https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Можайске
- Архив погоды с метеодатчика в Можайске на Советской 16, данные с 2019 года - https://rp5.ru/Архив_погоды_на_ул._Советской,_16_в_Можайске_в_Можайском_районе,_метеодатчик
- Архив погоды в Можайске с 2011 года (подробный отчёт) http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=27509
- Архив погоды в Можайске с 1932 года (температура) / 1936 года (осадки). http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27509&month=12&year=2021
- Максимальные суточные суммы выпавших осадков в Можайске с 1936 г. http://www.pogodaiklimat.ru/history/27509_3.htm
- Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Можайске с 1936 http://www.pogodaiklimat.ru/history/27509_2.htm
- Средние месячные и годовые температуры воздуха в Можайске с 1932 http://www.pogodaiklimat.ru/history/27509.htm
- Климатические таблицы. Данные для Можайска с рекордами температуры и осадков за год и месяцами http://www.pogodaiklimat.ru/climate/27509.htm
- https://meteoinfo.ru/pogoda/russia/moscow-area/mozaisk
- https://meteoinfo.ru/mosobl