Рекорды погоды в Можайске: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|5.0 (2023) | | +5.0 (2023) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|5.3 (1992) | | +5.3 (1992) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|3.3 (1992) | | +3.3 (1992) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|3.7 (1973) | | +3.7 (1973) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|3.7 (1999) | | +3.7 (1999) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|5.5 (2005) | | +5.5 (2005) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 292: | Строка 292: | ||
* Суточный максимум осадков июня: 62,1 (2000) | * Суточный максимум осадков июня: 62,1 (2000) | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | ||
|+ style=white-space:nowrap | Июнь | |+ style=white-space:nowrap | Июнь по суткам с 1936 года | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Д. | ! scope="col" | Д. | ||
Строка 302: | Строка 302: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|29. | | +29.8 (1995) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0. | | +0.8 (2018) | ||
|20 | |20 (1940) | ||
|- | |- | ||
|29 | |||
| +31.8 (1954) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | +4.9 (2014) | ||
| | |62.1 (2000) | ||
|- | |- | ||
|30 | |||
| +30.6 (1999) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | +5.5 (1969) | ||
| | |39 (2017) | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
Строка 331: | Строка 331: | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | ||
|+ style=white-space:nowrap | |+ style="white-space:nowrap" | Июнь по годам с 1932 года | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Год | ! scope="col" | Год | ||
Строка 363: | Строка 349: | ||
== Октябрь == | == Октябрь == | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | ||
|+ style=white-space:nowrap | | |+ style=white-space:nowrap | Октябрь | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Д. | ! scope="col" | Д. | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Максим. t | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Пред. рек. | ||
! scope="col" | Близ. по знач. | |||
!Миним. t | |||
! scope="col" | | !Рек. осадков | ||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 405: | Строка 365: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 414: | Строка 372: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 423: | Строка 379: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| || || || | | 19|| || ||актуально на 2021 | ||
| | | | ||
|15 мм1992 | |||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable | === Снежный покров в октябре === | ||
|+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
|+ | |||
! | ! | ||
! | !2023 | ||
! | !2022 | ||
! | !2021 | ||
! | !2020 | ||
! | !2019 | ||
! | !2018 | ||
! | !2017 | ||
!2016 | |||
!2015 | |||
!2014 | |||
!2013 | |||
!2012 | |||
!2011 | |||
!2010 | |||
!2009 | |||
!2008 | |||
!2007 | |||
!2006 | |||
!2005 | |||
|- | |- | ||
| || || | !1 | ||
| || || | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| || || | !2 | ||
| || | | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !3 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !4 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !5 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| || || || | !6 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !7 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !8 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !9 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| '''1''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !10 | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | - | ||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !11 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !12 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| || - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !13 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !14 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !15 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|'''11''' | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !16 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|'''8''' | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !17 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|'''3''' | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !18 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | '''>0,5''' | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !19 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !20 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | '''4''' | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !21 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | '''>0,5''' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !22 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | '''>0,5''' | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !23 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | '''1''' | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | >0,5 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
!24 | |||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !25 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !26 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|'''1''' | |||
|- | |- | ||
!27 | |||
|4 | |||
| - | |||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | '''4''' | ||
|- | |2 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |? | ||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
!28 | |||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|3 | |||
|? | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|'''11''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| | !29 | ||
| | |1 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|4 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| '''4''' | |||
|- | |- | ||
!30 | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|>0,5 | |||
|6 | |6 | ||
| | | - | ||
| | |'''8''' | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
|- | |- | ||
| | !31 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |>0,5 | ||
|- | |5 | ||
|8 | | - | ||
| | |'''8''' | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |1 | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |5 | ||
| | | - | ||
|- | |} | ||
| | '''Рекордные дни:''' | ||
| | |||
| | 9 октября 2015 | ||
| | |||
| | 14-17 октября 2007 | ||
| | |||
|- | 18, 20 октября 2014 | ||
| | |||
| | 21 октября 2017 | ||
22 октября 2014 | |||
| | |||
| | 23 октября 2017 | ||
26 октября 2005 | |||
27 октября 2017 | |||
28 октября 2012 | |||
29 октября 2005 | |||
30-31 октября 2016 | |||
== Ноябрь == | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | |||
|+ style=white-space:nowrap | Ноябрь | |||
|- | |||
! scope="col" | Д. | |||
! scope="col" | Максим. температура | |||
! scope="col" | Миним. температура | |||
! scope="col" | Рекорд осадков | |||
|- | |||
|6 | |||
|'''15.7''' ('''2013''') | |||
| -15.2 (1997) | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |11.7 (2022) | ||
| -24.3 (1951) | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
| | |8.8 (1969) | ||
|'''-27.8''' ('''1959''') | |||
|29 мм (1977 г.) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 29 || +8,6 (2005) || -22,6 (1984) ||16 мм (1977) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 30 || +6 (1974) || -24,5 (1998) ||17 мм (1952) | ||
| | |} | ||
| | Самые жаркие сутки | ||
Самые холодные сутки . | |||
Самые влажные сутки - 34 мм (1977) | |||
Самые сухие сутки (масимально за сухой месяц) 1 мм (1993) | |||
Рекорд снежного покрова (с 2005 г.?) - ? | |||
Самые холодные и теплые месяцы по среднемесячным температурам: -8.6 (1993 и 1998), +3.5 (2013). | |||
|- | |||
| | Самые влажные и сухие месяцы - 134 мм (1977) и 2 мм (1993) | ||
Солнечные дни | |||
=== Снежный покров в ноябре === | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!2023 | |||
!2022 | |||
!2021 | |||
!2020 | |||
!2019 | |||
!2018 | |||
!2017 | |||
!2016 | |||
!2015 | |||
!2014 | |||
!2013 | |||
!2012 | |||
!2011 | |||
!2010 | |||
!2009 | |||
!2008 | |||
!2007 | |||
!2006 | |||
!2005 | |||
|- | |- | ||
| | !1 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |>0,5 | ||
|- | | - | ||
| | |1 | ||
|11 | |8 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |'''11''' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|4 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !2 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |>0,5 | ||
|- | | - | ||
| | |1 | ||
| | |''8?'' | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |'''9''' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !3 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | |0 | ||
| | |'''8''' | ||
| | | - | ||
| | |3 | ||
| | | - | ||
| | |5 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !4 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
|>0,5 | |||
|'''5''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !5 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|'''5''' | |||
| - | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !6 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|'''5''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !7 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | |'''15''' | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|7 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !8 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | | - | ||
| | | - | ||
| | |'''15''' | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!9 | |||
| - | |||
| - | |||
|>0,5 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|'''5''' | |||
| - | |||
| | |||
! | |||
|- | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 1101: | Строка 1341: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
!10 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|'''6''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |>0,5 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 1119: | Строка 1362: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
!11 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|'''7''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 1131: | Строка 1378: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|6 | |||
| - | | - | ||
|- | |||
!12 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|'''15''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|6 | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !13 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 1165: | Строка 1413: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|'''16''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 1173: | Строка 1422: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|2 | |||
|7 | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !14 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|4 | |||
|'''16''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|14 | |||
|3 | |||
| - | | - | ||
|- | |||
!15 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 1193: | Строка 1453: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |>0,5 | ||
| | |2 | ||
| | |15 | ||
|6 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|'''17''' | |||
|1 | |||
| - | | - | ||
|- | |||
!16 | |||
| - | | - | ||
|4 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
|15 | |||
|7 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|'''17''' | |||
|1 | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !17 | ||
|>0,5 | |||
|5 | |||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|14 | |||
|7 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
|'''15''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
!18 | |||
|>0,5 | |||
|5 | |||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
|13 | |||
|7 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 1237: | Строка 1525: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |''1?'' | ||
| - | | - | ||
|'''16''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
!19 | |||
|>0,5 | |||
|5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1 | |||
|9 | |||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 1255: | Строка 1546: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
|'''16''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
!9 | !20 | ||
|>0,5 | |||
|9 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
|5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |>0,5 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|'''10''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !21 | ||
|1 | |||
|8 | |||
| - | | - | ||
|4 | |||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
|5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
|2 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|8 | |||
| - | |||
|'''13''' | |||
|- | |||
!22 | |||
|1 | |||
|''8-7'' | |||
|>0,5 | |||
|4 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
|2 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|8 | |||
| - | | - | ||
|'''9''' | |||
|- | |- | ||
! | !23 | ||
| | |1 | ||
|7 | |||
|>0,5 | |||
|'''10''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|5 | |||
|6 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
|2 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|8 | |||
| - | | - | ||
|8 | |||
|- | |||
!24 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|>0,5 | |||
|3 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|5 | |||
|6 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |||
|'''8''' | |||
| - | | - | ||
|'''8''' | |||
|- | |- | ||
! | !25 | ||
| | |'''10''' | ||
|6 | |||
|>0,5 | |||
|1 | |||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
|5 | |||
|5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |||
|9 | |||
| - | | - | ||
|8 | |||
|- | |||
!26 | |||
|'''10''' | |||
|7 | |||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|5 | |||
|3 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|9 | |||
|8 | |||
| - | | - | ||
|8 | |||
|- | |- | ||
! | !27 | ||
| | |'''16''' | ||
| | |7 | ||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
|14 | |||
|3 | |||
| - | | - | ||
|7 | |||
|1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|9 | |||
|9 | |||
| - | | - | ||
|7 | |||
|- | |||
!28 | |||
|'''18''' | |||
|7 | |||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
|5 | |||
|2 | |||
|13 | |||
|2 | |||
| - | | - | ||
|7 | |||
|1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |||
|8 | |||
| - | | - | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
! | !29 | ||
| | |'''19''' | ||
| | |8 | ||
| - | | - | ||
|>0,5 | |||
| - | | - | ||
|5 | |||
|6 | |||
|13 | |||
|2 | |||
| - | | - | ||
|4 | |||
|15 | |||
|>0,5 | |||
|1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|10 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !30 | ||
|'''22''' | |||
|8? | |||
| - | | - | ||
|? | |||
|>0,5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|13 | |||
|4 | |||
| - | | - | ||
|5 | |||
|18 | |||
| - | | - | ||
|1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|13 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |} | ||
'''Рекордные дни:''' | |||
1-2 ноября 2012 | |||
3-14 ноября 2016 | |||
| - | 15-20 ноября 2007 | ||
| | 21-22 ноября 2005 | ||
| - | 23 ноября 2020 | ||
24 ноября 2005 | |||
25-30 ноября 2023 | |||
== Декабрь == | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | |||
|+ style="white-space:nowrap" | Декабрь - температура | |||
|- | |- | ||
! | ! scope="col" | Д. | ||
| | ! scope="col" | Макс. темп. | ||
!Ст. р-к. | |||
!В цел. | |||
!XXI в. | |||
| | ! scope="col" | Мин. тем. | ||
!Ст. р-к. | |||
!В цел. | |||
| - | |- | ||
| | | 1 || +5,2 (2006) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | || -27,1 (1998) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2 || +8,3 (2009) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | || -22,9 (1957). | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| - | |3 | ||
| | | +8,3 (2009) | ||
| | | | ||
| - | | | ||
| | | | ||
| | | -21,8 (1937) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |||
| | | +7,3 (2008) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -25,4 (1959) | ||
| - | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| - | |5 | ||
| | | +7,7 (1953) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -30,3 (1959) | ||
| | |||
| | |||
