Красный Балтиец: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 68: | Строка 68: | ||
В посёлке расположена географическая точка с координатами 55,5 и 36. | В посёлке расположена географическая точка с координатами 55,5 и 36. | ||
Координаты: 55.494281, 35.997961 | |||
==Общее описание== | ==Общее описание== | ||
Население деревни на 2010 год - 981 человек. | Население деревни на 2010 год - 981 человек. | ||
Строка 74: | Строка 75: | ||
==Список улиц== | ==Список улиц== | ||
* Балтийская улица. | * Балтийская улица. 55.490896, 35.987331 17 | ||
* Васильковая улица. | * Васильковая улица. 55.491130, 35.985780 4 | ||
* Дачная улица. | * Дачная улица. 55.497366, 36.002771 27 | ||
* Зеленая улица. | * Зеленая улица. 55.491436, 35.989175 18 | ||
* Лазурная улица. | * Лазурная улица. 55.491012, 35.986950 45 | ||
* Луговая улица. | * Луговая улица. 55.489303, 35.989900 11 | ||
* Молодежная улица. | * Молодежная улица. 55.490403, 35.990989 8 | ||
* Улица Правды. Ранее - улица Воровского. | * Улица Правды. Ранее - улица Воровского. 55.500757, 35.997456 39 | ||
* Рябиновая улица. | * Рябиновая улица. 55.491566, 35.991169 36 | ||
* Садовая улица. | * Садовая улица. 55.496746, 35.991710 17 | ||
* Уютная улица. | * Уютная улица. ? | ||
* Территория Производственной зоны. | * Территория Производственной зоны 55.489979, 36.002739 6 | ||
==Список домов== | |||
№№ 1 - 40 | |||
==История== | ==История== | ||
До 2006 года Красный Балтиец входил в состав Ямского сельсовета (сельского округа). До 2018 года входил в состав в городское поселение Можайск. | До 2006 года Красный Балтиец входил в состав Ямского сельсовета (сельского округа). До 2018 года входил в состав в городское поселение Можайск. | ||
==Примечания== | |||
* https://kladr-rf.ru | |||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Версия от 15:37, 12 марта 2021
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Красный Балтиец, улица Правды, Улица Воровского, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc>
Деревня/посёлок | |
---|---|
КРАСНЫЙ БАЛТИЕЦ | |
Координаты: 55° 30′ с. ш. 36° 00′ в. д. | |
Расположение | Можайский терр.отдел, Можайский г.о., Московская область, Россия. |
Первое упоминание | 1941? |
Англ-яз | The village Krasnyy Baltiets (Red Baltic) |
Япон-яз | 村 クラスニー・バルティエット(赤いバルト) - Мура Курасуни Барутиэтто(Акаи Баруто) |
Макс., средн. и мин. высота | |
Часовой пояс | Московское время |
Население | 981 человек (2010) |
Почтовый индекс | 143204 |
Климат | умеренно континентальный |
Осадки | 500-600 мм в год? |
Почва | дерново-подзолистая глееватая? |
Этнокультурный состав | русские, православные |
Официальный язык | Русский |
Площадь | 1.85 км² |
Плотность | 530 чел./км² |
Этнохороним | краснобалтийцы, балтийцы |
До Можайска | 500 м |
Кра́сный Балти́ец - деревня (ранее - посёлок) в Можайском городском округе Московской области. Располагается в верховьях реки Можайки, на истоках Колычёва ручья и реки Петровки. Относится к Можайскому тер. отделу (бывш. гп Можайск). В 1,8-0,8 км к югу находится п. Колычёво. В 1 км к юго-западу находится д. Малое Новосурино. На западе граничит с д. Большое Новосурино.
Расстояние от деревни до Можайска по наиболее краткому маршруту составляет 500 м.
В посёлке расположена географическая точка с координатами 55,5 и 36.
Координаты: 55.494281, 35.997961
Общее описание
Население деревни на 2010 год - 981 человек.
Впервые на картах упоминается в 1941 году.
Список улиц
- Балтийская улица. 55.490896, 35.987331 17
- Васильковая улица. 55.491130, 35.985780 4
- Дачная улица. 55.497366, 36.002771 27
- Зеленая улица. 55.491436, 35.989175 18
- Лазурная улица. 55.491012, 35.986950 45
- Луговая улица. 55.489303, 35.989900 11
- Молодежная улица. 55.490403, 35.990989 8
- Улица Правды. Ранее - улица Воровского. 55.500757, 35.997456 39
- Рябиновая улица. 55.491566, 35.991169 36
- Садовая улица. 55.496746, 35.991710 17
- Уютная улица. ?
- Территория Производственной зоны 55.489979, 36.002739 6
Список домов
№№ 1 - 40
История
До 2006 года Красный Балтиец входил в состав Ямского сельсовета (сельского округа). До 2018 года входил в состав в городское поселение Можайск.