Можайский комсомол: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) м (Koshkin переименовал страницу ВЛКСМ в Можайский комсомол) |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
С 2018 года горком расположен по адресу г. [[Можайск]], [[Комсомольская площадь]], д. 9 | С 2018 года горком расположен по адресу г. [[Можайск]], [[Комсомольская площадь]], д. 9 | ||
=История= | |||
Численность Можайской организации ВЛКСМ (на 1 января): | |||
* 1918 (октябрь) - 35 человек. | |||
* 1919-1920 - ?. | |||
* 1921 - 197 человек. | |||
* 1922 - 301 человек. | |||
* 1923-1949 - ?. | |||
* 1950 - 2134 человека. | |||
* 1953 - 3011 человек. | |||
* 1954 - 3346 человек. | |||
* 1955 - 3379 человек. | |||
* 1956 - 3274 человека. | |||
* 1957 - 3293 человека. | |||
* 1958 - 3547 человек. | |||
* 1959-2016 - ?. | |||
* 2017 - 0 человек. | |||
* 2018 (октябрь) - 3 человека. | |||
* 2019 - 4 человека. | |||
* 2020 - 4 человека. | |||
[[Category:Организация]] | [[Category:Организация]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Версия от 12:39, 13 июля 2020
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Можайский комсомол, коммунистический союз молодежи, РКСМ, ВЛКСМ, ЛКСМ, можайск, комсомольцы, Можайская электронная энциклопедия</metadesc>
Можайский комсомол (ЛКСМ РФ) | |
---|---|
Файл:Mozhay1.jpg | |
Страна | Россия |
Дата основания | 1918 |
Сколько лет | 102 года |
Штаб-квартира | г. Можайск, Комсомольская площадь, д. 9 |
Прежние названия | РКСМ, ВЛКСМ |
Печатный орган | Можайский авангард |
Можайское городское отделение Ленинского коммунистического союза молодежи РФ (Можайское горотделение ЛКСМ РФ), ранее Можайский горком ВЛКСМ, также известен как Можайский комсомол.
С 2018 года горком расположен по адресу г. Можайск, Комсомольская площадь, д. 9
История
Численность Можайской организации ВЛКСМ (на 1 января):
- 1918 (октябрь) - 35 человек.
- 1919-1920 - ?.
- 1921 - 197 человек.
- 1922 - 301 человек.
- 1923-1949 - ?.
- 1950 - 2134 человека.
- 1953 - 3011 человек.
- 1954 - 3346 человек.
- 1955 - 3379 человек.
- 1956 - 3274 человека.
- 1957 - 3293 человека.
- 1958 - 3547 человек.
- 1959-2016 - ?.
- 2017 - 0 человек.
- 2018 (октябрь) - 3 человека.
- 2019 - 4 человека.
- 2020 - 4 человека.