Посёлок 4-го отделения совхоза Павлищево: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{НП|Статус=Посёлок|Название=4-го отделения совхоза Павлищево|Координаты=55.613751, 35.990270|Субъект=[[Московская область]]|Городской округ=[[Можайский городской округ|Можайский]]|Терр.-отдел=[[Клементьевское сельское поселение|Клементьевский]]|Площадь=0,08 км²|Высота центра=-|Население=10 человек ([[2010]])|Почта=143214|Основано=-|Первое упоминание=-|Прежнее название=-|Плотность=-|Этнохороним=-|Праздник=-|Звание=-}} | {{НП|Статус=Посёлок|Название=4-го отделения совхоза Павлищево|Координаты=55.613751, 35.990270|Субъект=[[Московская область]]|Городской округ=[[Можайский городской округ|Можайский]]|Терр.-отдел=[[Клементьевское сельское поселение|Клементьевский]]|Площадь=0,08 км²|Высота центра=-|Население=10 человек ([[2010]])|Почта=143214|Основано=-|Первое упоминание=-|Прежнее название=-|Плотность=-|Этнохороним=-|Праздник=-|Звание=-}} | ||
''4-го отделения совхоза Павлищево''' — посёлок в [[Можайский городской округ|Можайском городском округе]] [[Московская область|Московской области]]. Располагается у верховьев безымянного левого притока Педни и верховьев Топоровского ручья, впадающих в Искону. | '''4-го отделения совхоза Павлищево''' — посёлок в [[Можайский городской округ|Можайском городском округе]] [[Московская область|Московской области]]. Располагается у верховьев безымянного левого притока Педни и верховьев Топоровского ручья, впадающих в Искону. | ||
До 2006 года входил в состав [[Павлищевский сельсовет|Павлищевского сельсовета]] (сельского округа), а до 2018 - в состав [[Клементьевское сельское поселение|Клементьевского СП]]. Население на [[2010]] год — 10 человек. Площадь — 0,8 км² (0,15 с фермой). | До 2006 года входил в состав [[Павлищевский сельсовет|Павлищевского сельсовета]] (сельского округа), а до 2018 - в состав [[Клементьевское сельское поселение|Клементьевского СП]]. Население на [[2010]] год — 10 человек. Площадь — 0,8 км² (0,15 с фермой). | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
* [https://kladr-rf.ru/50/000/056/ Классификатор адресов Российской Федерации] (25.02.2023) | * [https://kladr-rf.ru/50/000/056/ Классификатор адресов Российской Федерации] (25.02.2023) | ||
* [https://www.pochta.ru/indexes/3c77550b-838d-4139-bf1c-edcffaea731e Почтовые индексы поселок отделения-4 совхоза "Павлищево"] (06.06.2024) | * [https://www.pochta.ru/indexes/3c77550b-838d-4139-bf1c-edcffaea731e Почтовые индексы поселок отделения-4 совхоза "Павлищево"] (06.06.2024) | ||
{{Населенные пункты на | {{Населенные пункты на О}} | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] | ||
Текущая версия от 14:40, 6 июня 2024
| Посёлок | |
|---|---|
| 4-го отделения совхоза Павлищево | |
| 55.613751, 35.990270 | |
| Субъект | Московская область |
| Городской округ | Можайский |
| Терр.-отдел | Клементьевский |
| Основано | - |
| Первое упоминание | - |
| Прежнее название | - |
| Площадь | 0,08 км² |
| Высота центра | - |
| Население | 10 человек (2010) |
| Плотность | - |
| Этнохороним | - |
| Почта | 143214 |
| Праздник | - |
| Звание и награды | - |
4-го отделения совхоза Павлищево — посёлок в Можайском городском округе Московской области. Располагается у верховьев безымянного левого притока Педни и верховьев Топоровского ручья, впадающих в Искону.
До 2006 года входил в состав Павлищевского сельсовета (сельского округа), а до 2018 - в состав Клементьевского СП. Население на 2010 год — 10 человек. Площадь — 0,8 км² (0,15 с фермой).
Описание
Расстояние от въезда до центра города Можайска по наиболее краткому маршруту составляет.
На севере находится. К северо-востоку —. На востоке —. На юго-востоке —. На юге и юго-западе граничит с, на западе —, а на северо-западе с.
Высота центра над уровнем моря — м. Максимальная высота над уровнем моря — метра. Минимальная высота — метра.
Этимология
Объекты, организации и достопримечательности
Инфраструктура
Все жилые дома подключены к электрической сети. В домах нет центрального водопровода, канализации и центрального отопления.
Ближайшая автобусная остановка.
Ближайшие продуктовые магазины и аптека —. Ближайшая городская больница, а частная также. Ближайший детский сад и школа.
История
Население
Административно-территориальная история
Список домов
№№ 1 - 10
Гидронимы
Персоны
Литература
- Справочник по административно-территориальному делению Московской области 1929—2004 гг. — М.: Кучково поле, 2011.
- Классификатор адресов Российской Федерации (25.02.2023)
- Почтовые индексы поселок отделения-4 совхоза "Павлищево" (06.06.2024)