Рекорды погоды в Можайске: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Январь) |
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Январь) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
| 1 || +7.2 (2023) || +3,7 (1981) | | 1 || +7.2 (2023) || +3,7 (1981) | ||
| || ||-38.1 (1979) | | || ||-38.1 (1979) | ||
| -27.1 (1997), -26.7 (1993), -25.6 ( | | -27.1 (1997), -26.7 (1993), -25.6 (?), -22.0 (1996) -20.0 (2010) | ||
|- | |- | ||
| 2 || +7.0 (2023) || +3,5 (2007) | | 2 || +7.0 (2023) || +3,5 (2007) | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
| | | | ||
| -32.0 (1941) | | -32.0 (1941) | ||
| -30.1 (1996), -27.1 (2002), - | | -30.1 (1996), -27.1 (2002), -26.2 (2024), -20.6 (1991), -19.4 (2010) | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
| | | | ||
| -36.2 (1940) | | -36.2 (1940) | ||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Строка 154: | Строка 170: | ||
|9 | |9 | ||
|12 мм1986 | |12 мм1986 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|7 мм1948 г. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|8 мм 1998 г. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|5 мм1985 г. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|11 мм1987 г. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|8 мм1994 г. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|8 мм1938 г. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|10 мм2014 г. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|10 мм2013 г. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
|11 или 13 (2024) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|12,9 (2007) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|12 мм2008 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 187: | Строка 280: | ||
!2002 | !2002 | ||
!2001 | !2001 | ||
!Рекорд с 1936 | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| - | | -15.0|| 0.5|| -3.4 | ||
| -|| -||- | | -0.7|| -3.5||-6.9 | ||
| - | | -0.9 | ||
| | | 0.7 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 206: | Строка 300: | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|'''-25.6''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -38.1 (1979) | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| -21.6|| || - | | '''-21.6'''|| -3.1|| -8.4 | ||
| -|| -||- | | -0.1|| -1.9||-3.3 | ||
| - | | -0.2 | ||
| - | | -1.3 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 231: | Строка 326: | ||
| -21.2 | | -21.2 | ||
| | | | ||
| -30.3 (1941) | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| - | | -26.2 | ||
| -4.1 | |||
| -9.0 | |||
| -0.8 | |||
| -0.9 | |||
| -3.1 | |||
| 0.5 | |||
| -11.4 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| -19.4 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 243: | Строка 349: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |||
| | |||
| '''-27.1''' | |||
| | |||
| -32.0 (1941) | |||
|- | |||
!4 | |||
| '''-28.9''' | |||
| -3.2 | |||
| -8.5 | |||
| -1.4 | |||
| -2.0 | |||
| -6.5 | |||
| -0.4 | |||
| -11.1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| -23.2 | |||
| - | | - | ||
| -20.3 | |||
| - | | - | ||
| -20.3 | |||
| - | | - | ||
| | | | ||
Строка 257: | Строка 380: | ||
| -27.1 | | -27.1 | ||
| | | | ||
| -29.6 (1987) | |||
|- | |- | ||
!4 | !5 | ||
| - | | '''-27.9''' | ||
| -10.1 | |||
| -7.0 | |||
| -2.8 | |||
| -0.9 | |||
| -4.8 | |||
| -2.0 | |||
| -18.3 | |||
| -23.9 | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 266: | Строка 399: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| -20.8 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -29.7 (1950) | |||
|- | |||
!6 | |||
| -19.9 | |||
| -23.6 | |||
| -2.6 | |||
| -4.6 | |||
| -2.2 | |||
| -10.1 | |||
| -0.7 | |||
| '''-27.7''' | |||
| - | | - | ||
| -20.5 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 276: | Строка 426: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| -20.1 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| -21.0 | |||
| -26.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| - | | -31.5 (1987) | ||
|- | |||
!7 | |||
| -25.2 | |||
| -23.9 | |||
| -5.6 | |||
| -5.5 | |||
| -3.1 | |||
| -13.2 | |||
| -3.3 | |||
| '''-31.3''' | |||
| - | |||
| -24.2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -21.8 | |||
| -29.5 | |||
| -23.9 | |||
| | | | ||
| -35.9 (1987) | |||
|- | |- | ||
!5 | !8 | ||
| - | | -27.4 | ||
| -25.7 | |||
| -7.2 | |||
| -5.1 | |||
| -1.0 | |||
| -10.7 | |||
| -4.6 | |||
| '''-31.6''' | |||
| - | |||
| -21.4 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 294: | Строка 484: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| -23.5 | |||
| -30.9 | |||
| -28.4 | |||
| | |||
| -36.5 (1987) | |||
|- | |||
!9 | |||
| -13.3 | |||
| -18.6 | |||
| -6.6 | |||
| -7.0 | |||
| -1.3 | |||
| -15.7 | |||
| -5.7 | |||
| '''-29.7''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 307: | Строка 512: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -25.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -36.2 (1940) | |||
|- | |- | ||
! | !10 | ||
| - | | - | ||
| -16.1 | |||
| -7.3 | |||
| -10.3 | |||
| -0.2 | |||
| -16.8 | |||
| -5.8 | |||
| -20.7 | |||
| -20.3 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 317: | Строка 532: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| '''-25.3''' | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!11 | |||
| - | | - | ||
| -10.9 | |||
| -14.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -23.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''-26.8''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!12 | |||
| - | | - | ||
| -9.4 | |||
| -21.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''-24.2''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!13 | |||
| '''-29.1''' | |||
| -7.2 | |||
| -23.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -23.2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!14 | |||
| '''-28.2''' | |||
| -5.5 | |||
| -4.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!15 | |||
| - | | - | ||
| -2.4 | |||
| -3.0 | |||
|'''-23.9''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!16 | |||
| - | | - | ||
| -4.0 | |||
| -5.1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''-21.5''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!17 | |||
| - | | - | ||
| -3.2 | |||
| -6.2 | |||
| -23.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -22.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -27.2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!18 | |||
| - | | - | ||
| -0.1 | |||
| -6.6 | |||
| -27.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -21.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -28.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -32.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!19 | |||
| - | |||
|1.2 | |||
| -10.7 | |||
| -20.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -23.3 | |||
| -20.3 | |||
| | |||
| | |||
| -29.4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -34.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!20 | |||
| - | |||
|1.5 | |||
| -5.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -25.0 | |||
| -23.0 | |||
| | |||
| | |||
| -29.4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -30.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!21 | |||
| - | |||
| -2.9 | |||
| -4.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -26.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -17.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -24.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!22 | |||
| - | | - | ||
| -5.6 | |||
| -9.9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -25.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -27.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -24.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!23 | |||
| - | | - | ||
| -3.0 | |||
| -5.9 | |||
| | |||
| | |||
| -24.1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -25.1 | |||
| -22.8 | |||
| | |||
| | |||
| -22.9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -24.0 | |||
| | |||
| -22.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!24 | |||
| - | | - | ||
| -2.8 | |||
| -7.9 | |||
| | |||
| | |||
| -23.4 | |||
| | |||
| | |||
| -20.2 | |||
| | |||
| -20.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -26.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -22.2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -20.4 | |||
| | |||
|- | |||
!25 | |||
| - | | - | ||
| -3.0 | |||
| -9.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -25.0 | |||
| | |||
| | |||
| -23.2 | |||
| | |||
| -20.5 | |||
| | |||
| -20.1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!26 | |||
| - | |||
| -4.6 | |||
| -9.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -19.2 | |||
| | |||
| -19.8 | |||
| | |||
| -25.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!27 | |||
| - | |||
| -3.9 | |||
| -7.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -24.0 | |||
| -22.0 | |||
| -22.6 | |||
| | |||
| -31.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!28 | |||
| - | |||
| -3.2 | |||
| -7.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -19.6 | |||
| -23.6 | |||
| -23.5 | |||
| | |||
| -23.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!29 | |||
| - | |||
| -4.1 | |||
| -7.2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -25.1 | |||
| | |||
| -21.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!30 | |||
| - | |||
| -3.2 | |||
| -4.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -29.3 | |||
| | |||
| -23.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!31 | |||
| - | |||
| -1.5 | |||
| -3.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -28.5 | |||
| | |||
| -25.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -23.9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Снежный покров в января === | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!2024 | |||
!2023 | |||
!2022 | |||
!2021 | |||
!2020 | |||
!2019 | |||
!2018 | |||
!2017 | |||
!2016 | |||
!2015 | |||
!2014 | |||
!2013 | |||
!2012 | |||
!2011 | |||
!2010 | |||
!2009 | |||
!2008 | |||
!2007 | |||
!2006 | |||
!2005 | |||
|- | |||
!1 | |||
|18 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!2 | |||
|18 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!3 | |||
|17 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!4 | |||
|17 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!5 | |||
|17 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!6 | |||
|20 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
|21 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!8 | |||
|20 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!9 | |||
|23 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!10 | |||
|28 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!11 | |||
|31 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!12 | |||
|31 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!13 | |||
|31 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!14 | |||
|30 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!15 | |||
|31 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!16 | |||
|35 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!17 | |||
|36 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 357: | Строка 1509: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !18 | ||
|35 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
!19 | |||
|41 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 383: | Строка 1551: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!20 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!21 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!22 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!23 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !24 | ||
| | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 408: | Строка 1663: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
!25 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!26 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!27 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!28 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!29 | |||
| | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !30 | ||
| | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 434: | Строка 1795: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
!31 | |||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
'''Рекордные дни:''' | |||
==Февраль== | ==Февраль== |
Текущая версия от 10:06, 20 января 2024
Рекорды погоды в Можайске - список рекордных погодных явлений в Можайске по данным городской метеостанции. Метеорологическая станция "Можайск" была организована Управлением Московской железной дороги 6 декабря 1924 года. Метеоданные по месячной температуре сохранились с 1932 года, а по осадкам и суточной температуре - с 1936 года.
Станция работала без перерывов до октября 1941 года, когда территорию оккупировали немецкие войска. Здание метеостанции на железнодорожной станции было разрушено в период боёв за Можайск в январе 1942 года. Был выбран новый участок под метеоплощадку неподалеку от Лужецкого монастыря, и получена комната в частном доме, в которой расположился метеокабинет. 3 июня 1958 году метеокабинет был переведен в собственный построенный дом по ул. Стрелковая, 10, где находится и по сей день. После переноса метеостанции наблюдения не прерывались.
С 2011 (2005) г. есть подробные данные метеособытий. Отсутствуют данные с октября 1941 года по февраль 1942 года.
Январь
- Абсолютный максимум января: +8.2 (2007)
- Абсолютный минимум января: -44.0 (1940)
- Средняя температура января: -6.8
- Максимальная среднемесячная температура января: -0.3 (2020)
- Минимальная среднемесячная температура января: -19.2 (1940)
- Норма осадков января: 42 мм.
- Месячный минимум осадков января: 2 (1972)
- Месячный максимум осадков января: 79 (2004)
- Суточный максимум осадков января: 22 (1970)
- Снежный максимум (с 2005 года) ?
- Солнечные дни (с 2005 года) ?
Д. | Макс. t | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Мин. t | В цел. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +7.2 (2023) | +3,7 (1981) | -38.1 (1979) | -27.1 (1997), -26.7 (1993), -25.6 (?), -22.0 (1996) -20.0 (2010) | ||
2 | +7.0 (2023) | +3,5 (2007) | -30.3 (1941) | -29.2 (1996), -26.1 (1993), -21.6 (2024), -21.2 (2002), -20.4 (2010) | ||
3 | +5.0 (2023) | -32.0 (1941) | -30.1 (1996), -27.1 (2002), -26.2 (2024), -20.6 (1991), -19.4 (2010) | |||
4 | +5.3 (1992) | -29.6 (1987) | -28.9 (2024), -27.1 (2002) | |||
5 | +3.3 (1992) | -29.7 (1950) | -27.9 (2024) | |||
6 | +3.7 (1973) | -31.5 (1987) | ||||
7 | +3.7 (1999) | -35.9 (1987) | ||||
8 | +5.5 (2005) | -36.5 (1987) | ||||
9 | 5.2 (2005) | -36.2 (1940) | ||||
10 | ||||||
11 |
Д. | Рек. осад. | Ст. р-к. | В цел. | XXI в. | Снег |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 10 мм 1956 | ||||
3 | 9 мм 2003 г. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 14 мм 1986 г | ||||
7 | 10 мм 1999 г. | ||||
8 | 22 мм 1970 | ||||
9 | 12 мм1986 | ||||
10 | 7 мм1948 г. | ||||
11 | 8 мм 1998 г. | ||||
12 | 5 мм1985 г. | ||||
13 | 11 мм1987 г. | ||||
14 | 8 мм1994 г. | ||||
15 | 8 мм1938 г. | ||||
16 | 10 мм2014 г. | ||||
17 | 10 мм2013 г. | ||||
18 | 11 или 13 (2024) | ||||
19 | 12,9 (2007) | ||||
20 | 12 мм2008 г. |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Рекорд с 1936 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15.0 | 0.5 | -3.4 | -0.7 | -3.5 | -6.9 | -0.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | -20.0 | - | - | - | - | - | -25.6 | -38.1 (1979) | |||
2 | -21.6 | -3.1 | -8.4 | -0.1 | -1.9 | -3.3 | -0.2 | -1.3 | - | - | - | - | - | - | -20.4 | - | - | - | - | -21.2 | -30.3 (1941) | ||||
3 | -26.2 | -4.1 | -9.0 | -0.8 | -0.9 | -3.1 | 0.5 | -11.4 | - | - | - | - | - | - | -19.4 | - | - | - | - | - | -27.1 | -32.0 (1941) | |||
4 | -28.9 | -3.2 | -8.5 | -1.4 | -2.0 | -6.5 | -0.4 | -11.1 | - | - | - | - | - | - | -23.2 | - | -20.3 | - | -20.3 | - | -27.1 | -29.6 (1987) | |||
5 | -27.9 | -10.1 | -7.0 | -2.8 | -0.9 | -4.8 | -2.0 | -18.3 | -23.9 | - | - | - | - | - | - | - | -20.8 | - | - | - | -29.7 (1950) | ||||
6 | -19.9 | -23.6 | -2.6 | -4.6 | -2.2 | -10.1 | -0.7 | -27.7 | - | -20.5 | - | - | - | - | - | - | -20.1 | - | - | - | -21.0 | -26.0 | -31.5 (1987) | ||
7 | -25.2 | -23.9 | -5.6 | -5.5 | -3.1 | -13.2 | -3.3 | -31.3 | - | -24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.8 | -29.5 | -23.9 | -35.9 (1987) | |
8 | -27.4 | -25.7 | -7.2 | -5.1 | -1.0 | -10.7 | -4.6 | -31.6 | - | -21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.5 | -30.9 | -28.4 | -36.5 (1987) | |
9 | -13.3 | -18.6 | -6.6 | -7.0 | -1.3 | -15.7 | -5.7 | -29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.0 | -36.2 (1940) | ||||
