Большое Новосурино: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Большое Новосурино, Можайский район, Можайская электронная эн...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка раздела}} | {{Заготовка раздела}} | ||
''См. также [[Малое Новосурино]].'' | |||
'''Большое Новосурино''' - деревня в Можайском городском округе Московской области. | '''Большое Новосурино''' - деревня в Можайском городском округе Московской области. | ||
Координаты: 55.492453, 35.985384 | |||
==История== | |||
В 1839-1847 гг. входила в состав [[Аксентьевская волость|Аксентьевской волости]]. В 1847-1868 гг. входила в состав [[Новосуринская волость|Новосуринской волости]], являясь её центром. В 1868-1929 гг. входила в состав [[Кукаринская волость|Кукаринской волости]]. | |||
==Список домов== | |||
№№ 1 - 124 | |||
==Список улиц== | ==Список улиц== | ||
* Березовая улица (не найдена) | * Березовая улица (не найдена) | ||
* Улица Генерала Денисова | * Улица Генерала Денисова. №№ 1 - 126. 55.492985, 35.980694 | ||
* Кленовая улица (не найдена) | * Кленовая улица (не найдена) | ||
* Ольховая улица | * Ольховая улица. №№ 1 - 27. 55.498862, 35.990136 | ||
* Просторная улица | * Просторная улица. №№ 1 - 21. 55.499617, 35.989535 | ||
* Цветочная улица (не найдена) | * Цветочная улица (не найдена) | ||
* Центральная (неофиц.) | * Центральная (неофиц.). №№ 1 - 124. 55.493953, 35.986520 | ||
* Ясеневая улица | * Ясеневая улица. №№ 1 - 3. [55.500241, 35.988312] | ||
==Литература== | |||
* [https://kladr-rf.ru/50/000/056/ Классификатор адресов Российской Федерации] | |||
{{Населенные пункты на Н}} | |||
{{Населенные ГП Можайск}} | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 20:04, 27 сентября 2023
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
См. также Малое Новосурино.
Большое Новосурино - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.492453, 35.985384
История
В 1839-1847 гг. входила в состав Аксентьевской волости. В 1847-1868 гг. входила в состав Новосуринской волости, являясь её центром. В 1868-1929 гг. входила в состав Кукаринской волости.
Список домов
№№ 1 - 124
Список улиц
- Березовая улица (не найдена)
- Улица Генерала Денисова. №№ 1 - 126. 55.492985, 35.980694
- Кленовая улица (не найдена)
- Ольховая улица. №№ 1 - 27. 55.498862, 35.990136
- Просторная улица. №№ 1 - 21. 55.499617, 35.989535
- Цветочная улица (не найдена)
- Центральная (неофиц.). №№ 1 - 124. 55.493953, 35.986520
- Ясеневая улица. №№ 1 - 3. [55.500241, 35.988312]
Литература
Населенные пункты бывшего городского поселения Можайск (2005 - 2018 гг.) | ||
---|---|---|
Гидроузел • п. им. Дзержинского • Заречная Слобода • Ильинская Cлобода • Исавицы • Кожухово • Колычёво • Красный Балтиец • Кукарино • Марфин - Брод • п. медико-инструментального завода • Можайск • Москворецкая Слобода • Новая • Большое Новосурино • Отяково • Рыльково • Строитель • Тетерино • Тихоново • Ченцово • Ямская |