Пандемия коронавируса в Можайске: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 48 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Прямо сейчас}} | {{Шаблон:Прямо сейчас}} | ||
'''Пандемия коронавируса COVID-19 в Можайске''' - пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, в Можайском городском округе. | |||
Началась в марте 2020 года. Первый заболевший на территории Можайского округа был зафиксирован 7 апреля 2020 года. Одно время в 2020 году из-за эпидемии въезды в Можайск были перекрыты. | |||
1 июля 2022 года Роспотребнадзор сообщил о прекращении действия всех антиковидных ограничений, включая масочный режим. 5 мая 2023 года ВОЗ объявила о завершении пандемии. | |||
==Таблицы== | |||
2021 год: | |||
{| class="wikitable";float:left;font-size: 95%;" | |||
!colspan="7"|Хроника коронавируса в Можайском г.о. за октябрь 2021 г. | |||
|- | |||
|Дата | |||
|Заболело | |||
|Выздоровело | |||
|Умерло | |||
|Прирост | |||
|- | |||
|19.11.2021 | |||
|2712 | |||
| | |||
| | |||
| +8 чел. | |||
|- | |||
|18.11.2021 | |||
|2704 | |||
| | |||
| | |||
| +2 чел. | |||
|- | |||
|17.11.2021 | |||
|2702 | |||
| | |||
| | |||
| +2 чел. | |||
|- | |||
|16.11.2021 | |||
|2700 | |||
| | |||
| | |||
| +15 чел. | |||
|- | |||
|15.11.2021 | |||
|2685 | |||
| | |||
| | |||
| +34 чел. | |||
|- | |||
|} | |||
2020 год: | |||
{| class="wikitable";float:left;font-size: 95%;" | |||
!colspan="7"|Хроника коронавируса в Можайском г.о. | |||
!colspan=" | |||
|- | |- | ||
|Дата | |Дата | ||
Строка 79: | Строка 60: | ||
|Прирост | |Прирост | ||
|Смертность | |Смертность | ||
|% болеющих | |||
|- | |||
|11.08.2020 | |||
|398 | |||
|126 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|07.08.2020 | |||
|398 | |||
|118 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|06.08.2020 | |||
|395 | |||
|109 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|05.08.2020 | |||
|393 (394?) | |||
|107 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|04.08.2020 | |||
|392 | |||
|107 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|01-03.08.2020 | |||
|388 | |||
|107 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31.07.2020 | |||
|387 | |||
|90 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30.07.2020 | |||
|381 | |||
|83 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29.07.2020 | |||
|379 | |||
|83 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28.07.2020 | |||
|378 | |||
|83 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27.07.2020 | |||
|376 | |||
|80 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26.07.2020 | |||
|372 | |||
|80 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25.07.2020 | |||
|372 | |||
|80 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24.07.2020 | |||
|369 | |||
|80 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23.07.2020 | |||
|369 | |||
|76 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22.07.2020 | |||
|367 | |||
|76 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21.07.2020 | |||
|367 | |||
|76 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20.07.2020 | |||
|364 | |||
|75 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19.07.2020 | |||
|361 | |||
|67 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18.07.2020 | |||
|352 | |||
|67 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17.07.2020 | |||
|352 | |||
|67 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16.07.2020 | |||
|352 | |||
|67 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15.07.2020 | |||
|352 | |||
|67 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14.07.2020 | |||
|332 | |||
|65 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13.07.2020 | |||
|332 | |||
|65 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12.07.2020 | |||
|332 | |||
|65 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11.07.2020 | |||
|332 | |||
|65 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.07.2020 | |||
|329 | |||
|58 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|09.07.2020 | |||
|329 | |||
|58 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|08.07.2020 | |||
|326 | |||
|58 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|07.07.2020 | |||
|326 | |||
|58 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|06.07.2020 | |||
|326 | |||
|56 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|05.07.2020 | |||
|326 | |||
|56 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|04.07.2020 | |||
|326 | |||
|56 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|03.07.2020 | |||
|326 | |||
|53 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|02.07.2020 | |||
|322 | |||
|53 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|01.07.2020 | |||
|320 | |||
|53 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30.06.2020 | |||
|319 | |||
|49 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29.06.2020 | |||
|319 | |||
|49 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28.06.2020 | |||
|318 | |||
|49 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27.06.2020 | |||
|318 | |||
|49 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26.06.2020 | |||
|318 | |||
|47 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25.06.2020 | |||
|294 | |||
|47 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24.06.2020 | |||
|294 | |||
|47 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23.06.2020 | |||
|293 | |||
|44 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22.06.2020 | |||
|283 | |||
|44 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21.06.2020 | |||
|281 | |||
|44 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20.06.2020 | |||
|281 | |||
|44 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19.06.2020 | |||
|268 | |||
|44 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18.06.2020 | |||
|262 | |||
|44 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17.06.2020 | |||
|253 | |||
|43 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16.06.2020 | |||
|242 | |||
|43 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15.06.2020 | |||
|233 | |||
|43 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14.06.2020 | |||
|232 | |||
|43 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13.06.2020 | |||
|232 | |||
|43 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12.06.2020 | |||
|222 | |||
|42 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11.06.2020 | |||
|213 | |||
|40 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10.06.2020 | |||
|212 | |||
|40 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|09.06.2020 | |||
|203 | |||
|38 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|08.06.2020 | |||
|202 | |||
|37 | |||
|5 | |||
| | |||
|2,5% | |||
| | |||
|- | |||
|07.06.2020 | |||
|202 | |||
|37 | |||
|5 | |||
| +0% | |||
|2,5% | |||
|79,21% | |||
|- | |||
|06.06.2020 | |||
|202 | |||
|35 | |||
|5 | |||
| +0,5% | |||
|2,5% | |||
|80,2% | |||
|- | |||
|05.06.2020 | |||
|201 | |||
|35 | |||
|5 | |||
| +9,2% | |||
|2,5% | |||
|80,1% | |||
|- | |||
|04.06.2020 | |||
|184 | |||
|33 | |||
|5 | |||
| +0,5% | |||
|2,7% | |||
|79,3% | |||
|- | |||
|03.06.2020 | |||
|183 | |||
|32 | |||
|5 | |||
| +1,1% | |||
|2,7% | |||
|79,8% | |||
|- | |||
|02.06.2020 | |||
|181 | |||
|32 | |||
|5 | |||
| +4,6 | |||
|2,8% | |||
|79,6% | |||
|- | |||
|01.06.2020 | |||
|173 | |||
|30 | |||
|4 | |||
| +5,5% | |||
|2,3% | |||
|80,3% | |||
|- | |||
|31.05.2020 | |||
|164 | |||
|30 | |||
|4 | |||
| +5,8% | |||
|2,4% | |||
| | |||
|- | |||
|30.05.2020 | |||
|155 | |||
|28 | |||
|4 | |||
| +0,6% | |||
|2,6% | |||
| | |||
|- | |||
|29.05.2020 | |||
|154 | |||
|27 | |||
|4 | |||
| +0,6% | |||
|2,6% | |||
| | |||
|- | |||
|28.05.2020 | |||
|153 | |||
|26 | |||
|4 | |||
| +0% | |||
|2,6% | |||
| | |||
|- | |- | ||
|27.05.2020 | |27.05.2020 | ||
Строка 86: | Строка 636: | ||
| +3,4% | | +3,4% | ||
|2,6% | |2,6% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|26.05.2020 | |26.05.2020 | ||
Строка 93: | Строка 644: | ||
| +4,2% | | +4,2% | ||
|2,7% | |2,7% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|25.05.2020 | |25.05.2020 | ||
Строка 100: | Строка 652: | ||
| +4,4% | | +4,4% | ||
|2,8% | |2,8% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|24.05.2020 | |24.05.2020 | ||
Строка 107: | Строка 660: | ||
| +1,5% | | +1,5% | ||
|2,9% | |2,9% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|23.05.2020 | |23.05.2020 | ||
Строка 114: | Строка 668: | ||
| +2,3% | | +2,3% | ||
|3% | |3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22.05.2020 | |22.05.2020 | ||
Строка 121: | Строка 676: | ||
| +5,6% | | +5,6% | ||
|3% | |3% | ||
|83,2% | |||
|- | |- | ||
|21.05.2020 | |21.05.2020 | ||
Строка 128: | Строка 684: | ||
| +0% | | +0% | ||
|3,2% | |3,2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20.05.2020 | |20.05.2020 | ||
Строка 135: | Строка 692: | ||
| +0% | | +0% | ||
|2,4% | |2,4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19.05.2020 | |19.05.2020 | ||
Строка 142: | Строка 700: | ||
| +6% | | +6% | ||
|2,4% | |2,4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18.05.2020 | |18.05.2020 | ||
Строка 149: | Строка 708: | ||
| +2,6% | | +2,6% | ||
|1,7% | |1,7% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|17.05.2020 | |17.05.2020 | ||
Строка 156: | Строка 716: | ||
| +4,6% | | +4,6% | ||
|1,7% | |1,7% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16.05.2020 | |16.05.2020 | ||
Строка 163: | Строка 724: | ||
| +0% | | +0% | ||
|1,8% | |1,8% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15.05.2020 | |15.05.2020 | ||
Строка 170: | Строка 732: | ||
| +3,8% | | +3,8% | ||
|1,8% | |1,8% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14.05.2020 | |14.05.2020 | ||
Строка 177: | Строка 740: | ||
| +15,4% | | +15,4% | ||
|1,9% | |1,9% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|13.05.2020 | |13.05.2020 | ||
Строка 184: | Строка 748: | ||
| +2,3% | | +2,3% | ||
|1,1% | |1,1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12.05.2020 | |12.05.2020 | ||
Строка 191: | Строка 756: | ||
| +1,1% | | +1,1% | ||
|1,1% | |1,1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|11.05.2020 | |11.05.2020 | ||
Строка 198: | Строка 764: | ||
| +7,3% | | +7,3% | ||
|1,1% | |1,1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10.05.2020 | |10.05.2020 | ||
Строка 205: | Строка 772: | ||
| +10,8% | | +10,8% | ||
|1,2% | |1,2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|09.05.2020 | |09.05.2020 | ||
Строка 212: | Строка 780: | ||
| +2,3% | | +2,3% | ||
|1,3% | |1,3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|08.05.2020 | |08.05.2020 | ||
Строка 219: | Строка 788: | ||
| +14,3% | | +14,3% | ||
|1,4% | |1,4% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|07.05.2020 | |07.05.2020 | ||
Строка 226: | Строка 796: | ||
| +1,6% | | +1,6% | ||
|1,6% | |1,6% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|06.05.2020 | |06.05.2020 | ||
Строка 233: | Строка 804: | ||
| +8,7% | | +8,7% | ||
|1,6% | |1,6% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|05.05.2020 | |05.05.2020 | ||
Строка 240: | Строка 812: | ||
| +14% | | +14% | ||
|1,7% | |1,7% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|04.05.2020 | |04.05.2020 | ||
Строка 247: | Строка 820: | ||
| +13,6% | | +13,6% | ||
|2% | |2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|03.05.2020 | |03.05.2020 | ||
Строка 254: | Строка 828: | ||
| +0% | | +0% | ||
|2,3% | |2,3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|02.05.2020 | |02.05.2020 | ||
Строка 261: | Строка 836: | ||
| +0% | | +0% | ||
|2,3% | |2,3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|01.05.2020 | |01.05.2020 | ||
Строка 268: | Строка 844: | ||
| +22,2% | | +22,2% | ||
|2,3% | |2,3% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|30.04.2020 | |30.04.2020 | ||
Строка 275: | Строка 852: | ||
| +28,6% | | +28,6% | ||
|2,8% | |2,8% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|29.04.2020 | |29.04.2020 | ||
Строка 282: | Строка 860: | ||
| +3,7% | | +3,7% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28.04.2020 | |28.04.2020 | ||
Строка 289: | Строка 868: | ||
| +3,8% | | +3,8% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|27.04.2020 | |27.04.2020 | ||
Строка 296: | Строка 876: | ||
| +23,8% | | +23,8% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|26.04.2020 | |26.04.2020 | ||
Строка 303: | Строка 884: | ||
| +23,5% | | +23,5% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|25.04.2020 | |25.04.2020 | ||
Строка 310: | Строка 892: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|24.04.2020 | |24.04.2020 | ||
Строка 317: | Строка 900: | ||
| +21,4% | | +21,4% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|23.04.2020 | |23.04.2020 | ||
Строка 324: | Строка 908: | ||
| +27,3% | | +27,3% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22.04.2020 | |22.04.2020 | ||
Строка 331: | Строка 916: | ||
| +22,2% | | +22,2% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|21.04.2020 | |21.04.2020 | ||
Строка 338: | Строка 924: | ||
| +12,5% | | +12,5% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20.04.2020 | |20.04.2020 | ||
Строка 345: | Строка 932: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19.04.2020 | |19.04.2020 | ||
Строка 352: | Строка 940: | ||
| +100% | | +100% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18.04.2020 | |18.04.2020 | ||
Строка 359: | Строка 948: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|17.04.2020 | |17.04.2020 | ||
Строка 366: | Строка 956: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16.04.2020 | |16.04.2020 | ||
Строка 373: | Строка 964: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15.04.2020 | |15.04.2020 | ||
Строка 380: | Строка 972: | ||
| +100% | | +100% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14.04.2020 | |14.04.2020 | ||
Строка 387: | Строка 980: | ||
| +100% | | +100% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|13.04.2020 | |13.04.2020 | ||
Строка 394: | Строка 988: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12.04.2020 | |12.04.2020 | ||
Строка 401: | Строка 996: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|11.04.2020 | |11.04.2020 | ||
Строка 408: | Строка 1004: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10.04.2020 | |10.04.2020 | ||
Строка 415: | Строка 1012: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|09.04.2020 | |09.04.2020 | ||
Строка 422: | Строка 1020: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|08.04.2020 | |08.04.2020 | ||
Строка 429: | Строка 1028: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|07.04.2020 | |07.04.2020 | ||
Строка 436: | Строка 1036: | ||
| +100% | | +100% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|06.04.2020 | |06.04.2020 | ||
Строка 443: | Строка 1044: | ||
| +0% | | +0% | ||
|0% | |0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 589: | Строка 1057: | ||
* 21 марта - закрыты все школы и ВУЗы. Запрещены мероприятия больше 50 человек. | * 21 марта - закрыты все школы и ВУЗы. Запрещены мероприятия больше 50 человек. | ||
* 26 марта - введена самоизоляция для пенсионеров. | * 26 марта - введена самоизоляция для пенсионеров. | ||
* 28 марта - в России вынужденные выходные. | * 28 марта - в России вынужденные выходные до ?? апреля. | ||
* 29 марта - в Московской области зафиксировано 112 случаев заражения. Гражданам запрещено выходить из домов, кроме исключительных случаев (мед. помощь, работа, поход в ближ. магазин банк и салон связи, выгул дом. животных не более 100 метров от дома, вынос мусора). | * 29 марта - в Московской области зафиксировано 112 случаев заражения. Гражданам запрещено выходить из домов, кроме исключительных случаев (мед. помощь, работа, поход в ближ. магазин банк и салон связи, выгул дом. животных не более 100 метров от дома, вынос мусора). | ||
=== Апрель === | |||
* 1 апреля - первая смерть в Московской области. В Можайске из 106 тестов проверено 26. Заболевших 0. | * 1 апреля - первая смерть в Московской области. В Можайске из 106 тестов проверено 26. Заболевших 0. | ||
8 апреля - | * 7 апреля - первый заболевший в Можайском г.о. | ||
11 апреля - | * 8 апреля - 549 заболевших в Московской области. | ||
20 апреля | * 11 апреля - 1082 заболевших в Московской области. | ||
28 апреля | * 20 апреля - 5241 заболевших в Московской области. | ||
1 мая - 109 | * 22 апреля - 11 заболевших в Можайском г.о. | ||
10 мая | * 26 апреля - 21 заболевших в Можайском г.о. | ||
15 мая - 253 | * 28 апреля - 10231 заболевших в Московской области. | ||
20 мая | * 30 апреля - 36 заболевших в Можайском г.о. Первая смерть в Можайском г.о. | ||
=== Май === | |||
* 1 мая - 109 умерших в Московской области. Масочный режим. 44 заболевших в Можайском г.о. | |||
* 4 мая - 50 заболевших в Можайском г.о. | |||
* 10 мая - 20558 заболевших в Московской области. | |||
* 14 мая - 105 заболевших в Можайском г.о. | |||
* 15 мая - 253 умерших в Московской области. | |||
* 20 мая - 30091 заболевших в Московской области. | |||
* 23 мая - отмена электронных пропусков. | |||
* 27 мая - 153 заболевших в Можайском г.о. | |||
=== Июнь === | |||
* 5 июня - 201 заболевший в Можайском г.о. | |||
* 17 июня - 253 заболевших в Можайском г.о. | |||
* 26 июня - 318 заболевших в Можайском г.о. | |||
=== Июль === | |||
* 1 июля - 53 выздоровевших в Можайском г.о. | |||
* 15 июля - 352 заболевших в Можайском г.о. | |||
=== Август === | |||
* 3 августа - 108 выздоровевших | |||
=== Населенные пункты (2020) === | |||
Заболевание отмечалось в следующих населенных пунктах в 2020 году: | |||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | |||
* [[Можайск]] (13-14 апреля ИЛИ 7 апреля) | |||
* СНТ Автомобилист (15 апреля) | |||
* [[Тропарево]] (23-24 апреля) | |||
* [[Семеновское]]-дальнее (23-24 апреля) | |||
* [[Лыткино]] (24 апреля) | |||
* [[Тетерино]] (28 апреля) | |||
* [[Ильинская слобода]] (30 апреля) | |||
* Карьероуправления (1 мая) | |||
* [[Фалилеево]] (1 мая) | |||
* [[Уваровка]] (1 мая) | |||
* [[Гидроузел]] (4 мая) | |||
* [[Колычево]] (4 мая) | |||
* ДНП Захарьино (4 мая) | |||
* [[Поречье]] (5 мая) | |||
* [[Строитель]] (6 мая) | |||
* [[Красный Стан]] (6 мая) | |||
* [[Цезарево]] (6 мая) | |||
* [[Мокрое]] (8 мая) | |||
* [[п. им. Дзержинского]] (8 мая) | |||
* [[Борисово]] (8 мая) | |||
* [[Бородино]] (9-10 мая) | |||
* [[Кукарино]] (11 мая) | |||
* Бородинское поле (11 мая) | |||
* ДНП Князьево (13 мая) | |||
* [[Ченцово]] (13 мая) | |||
* [[Вешки]] (14 мая) | |||
* [[Кожухово]] (14 мая) | |||
* [[Павлищево]] (14 мая) | |||
* [[Красный Балтиец]] (14 мая) | |||
* СНТ Моряк (14 мая) | |||
* ДНП Парус (14 мая) | |||
* ТСН Изумрудное озеро 2 (14 мая) | |||
* [[Бабаево]] (15 мая) | |||
* [[Митьково]] (17 мая) | |||
* [[Мотягино]] (19 мая) | |||
* [[Ямская]] (19 мая) | |||
* СНТ Химик (19 мая) | |||
* ДНП Старое село (19 мая) | |||
* [[Логиново]] (22 мая) | |||
* [[Панино]] (22 мая) | |||
* [[Моденово]] (22 мая) | |||
* [[Спутник]] (22 мая) | |||
* ДНП Дворики (22 мая) | |||
* [[Пасильево]] (23 мая) | |||
* [[Бурцево]] (25 мая) | |||
* [[Шохово]] (26 мая) | |||
* [[Пуршево]] (26 мая) | |||
* СНТ Ермачиха (26 мая) | |||
* [[п. Учхоза Александрово]] (31 мая) | |||
* СНТ Строитель (1 июня) | |||
* СНТ Вега (1 июня) | |||
* [[Шиколово]] (2 июня) | |||
* [[Клементьево]] (5 июня) | |||
* п. [[МИЗ]] (5 июня) | |||
* п. [[Цветковский]] (12 июня) | |||
* [[Дровнино]] (12 июня) | |||
* [[Горетово]] (13 июня) | |||
* СНТ Лесная застава (15 июня) | |||
* [[Некрасово]] (16 июня) | |||
* [[Александрово]] (17 июня) | |||
* [[Холдеево]] (17 июня) | |||
* [[Александровка]] (19 июня) | |||
* [[Храброво]] (20 июня) | |||
* [[Шевардино]] (20 июня) | |||
* [[Сокольниково]] (20 июня) | |||
* [[Андреевское]] (26 июня) | |||
* ДНП Прибрежный (26 июня) | |||
* [[Сытино]] (2 июля) | |||
* [[Шаликово]] (9 июля) | |||
* [[Камынинка]] (15 июля) | |||
* [[Сычики]] (15 июля) | |||
* ДНП Лесная-2 (15 июля) | |||
* СНТ Первомайское (20 июля) | |||
* СНТ Дубки (20 июля) | |||
* СНТ Яблонька (20 июля) | |||
* [[Кожино]] (25 июля) | |||
* [[Перещапово]] (27 июля) | |||
* [[Еремеево]] (27 июля) | |||
* СНТ Информатик (28 июля) | |||
* ДНП Тихий луг (30 июля) | |||
</div> | |||
=== Вакцина=== | |||
* на 1 декабря 2021 года в Можайском городском округе привит против COVID-19 уже 37441 человек. Ревакцинацию (вакцина "Спутник Лайт") прошли 2163 гражданина. Только за один день 30 ноября было привито против коронавируса 480 человек. https://vk.com/wall442982556_4714 | |||
==Источники== | |||
* По информации администрации Можайского г.о. // Можайск. Новости [URL: https://vk.com/inmozhaisk (07.06.2020)] | |||
[[Категория:События]] | [[Категория:События]] | ||
[[Категория:Можайская энциклопедия]] | [[Категория:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 12:53, 17 сентября 2023
В этой статье описываются текущие события Информация может быстро меняться по мере развития событий. Первоначальные новостные сообщения могут быть недостоверными, а последние обновления статьи могут не отражать наиболее актуальную информацию. |
Пандемия коронавируса COVID-19 в Можайске - пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, в Можайском городском округе.
Началась в марте 2020 года. Первый заболевший на территории Можайского округа был зафиксирован 7 апреля 2020 года. Одно время в 2020 году из-за эпидемии въезды в Можайск были перекрыты.
1 июля 2022 года Роспотребнадзор сообщил о прекращении действия всех антиковидных ограничений, включая масочный режим. 5 мая 2023 года ВОЗ объявила о завершении пандемии.
Таблицы
2021 год:
Хроника коронавируса в Можайском г.о. за октябрь 2021 г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Заболело | Выздоровело | Умерло | Прирост | ||
19.11.2021 | 2712 | +8 чел. | ||||
18.11.2021 | 2704 | +2 чел. | ||||
17.11.2021 | 2702 | +2 чел. | ||||
16.11.2021 | 2700 | +15 чел. | ||||
15.11.2021 | 2685 | +34 чел. |
2020 год:
Хроника коронавируса в Можайском г.о. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Заболело | Выздоровело | Умерло | Прирост | Смертность | % болеющих |
11.08.2020 | 398 | 126 | 6 | |||
07.08.2020 | 398 | 118 | 6 | |||
06.08.2020 | 395 | 109 | 6 | |||
05.08.2020 | 393 (394?) | 107 | 6 | |||
04.08.2020 | 392 | 107 | 6 | |||
01-03.08.2020 | 388 | 107 | 6 | |||
31.07.2020 | 387 | 90 | 6 | |||
30.07.2020 | 381 | 83 | 6 | |||
29.07.2020 | 379 | 83 | 6 | |||
28.07.2020 | 378 | 83 | 6 | |||
27.07.2020 | 376 | 80 | 6 | |||
26.07.2020 | 372 | 80 | 6 | |||
25.07.2020 | 372 | 80 | 6 | |||
24.07.2020 | 369 | 80 | 6 | |||
23.07.2020 | 369 | 76 | 6 | |||
22.07.2020 | 367 | 76 | 6 | |||
21.07.2020 | 367 | 76 | 6 | |||
20.07.2020 | 364 | 75 | 6 | |||
19.07.2020 | 361 | 67 | 6 | |||
18.07.2020 | 352 | 67 | 6 | |||
17.07.2020 | 352 | 67 | 6 | |||
16.07.2020 | 352 | 67 | 6 | |||
15.07.2020 | 352 | 67 | 6 | |||
14.07.2020 | 332 | 65 | 6 | |||
13.07.2020 | 332 | 65 | 6 | |||
12.07.2020 | 332 | 65 | 6 | |||
11.07.2020 | 332 | 65 | 6 | |||
10.07.2020 | 329 | 58 | 6 | |||
09.07.2020 | 329 | 58 | 6 | |||
08.07.2020 | 326 | 58 | 6 | |||
07.07.2020 | 326 | 58 | 6 | |||
06.07.2020 | 326 | 56 | 6 | |||
05.07.2020 | 326 | 56 | 6 | |||
04.07.2020 | 326 | 56 | 6 | |||
03.07.2020 | 326 | 53 | 6 | |||
02.07.2020 | 322 | 53 | 6 | |||
01.07.2020 | 320 | 53 | 6 | |||
