Кукарино: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Дачи) |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Координаты: 55.510494, 35.970139 | Координаты: 55.510494, 35.970139 | ||
==История== | |||
Упоминается уже на карте 1797 года. | |||
В 1839-1847 гг. входила в состав [[Аксентьевская волость|Аксентьевской волости]]. В 1847-1868 гг. входила в состав [[Новосуринская волость|Новосуринской волости]]. В 1868-1929 гг. входила в состав [[Кукаринская волость|Кукаринской волости]], являясь её центром. До 1923 года входила в состав [[Исавицкий сельсовет|Исавицкого сельсовета]]. В 1923-2006 гг. входила в состав [[Кукаринский сельсовет|Кукаринского сельсовета]]. | |||
==Список улиц== | ==Список улиц== | ||
* Алевтины Кондратьевой Улица 55.513687, 35.983797 2 | * Алевтины Кондратьевой Улица 55.513687, 35.983797 2 | ||
Строка 23: | Строка 28: | ||
* Квартала 0030306 Территория 55.514398, 35.962010 2 | * Квартала 0030306 Территория 55.514398, 35.962010 2 | ||
==Литература== | |||
* [https://kladr-rf.ru/50/000/056/ Классификатор адресов Российской Федерации] | |||
{{Населенные пункты на К}} | |||
{{Населенные ГП Можайск}} | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 22:40, 31 мая 2023
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Кукарино, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Кукарино - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.510494, 35.970139
История
Упоминается уже на карте 1797 года.
В 1839-1847 гг. входила в состав Аксентьевской волости. В 1847-1868 гг. входила в состав Новосуринской волости. В 1868-1929 гг. входила в состав Кукаринской волости, являясь её центром. До 1923 года входила в состав Исавицкого сельсовета. В 1923-2006 гг. входила в состав Кукаринского сельсовета.
Список улиц
- Алевтины Кондратьевой Улица 55.513687, 35.983797 2
- Барклая-де-Толли Улица 55.512343, 35.982273 20
- Бориса Пильняка Улица 55.507561, 35.971376 8
- Волоколамская Улица 55.512116, 35.970348 40
- Гагаринская Улица 55.512962, 35.958476 5
- Генерала Лелюшенко Улица 55.511489, 35.981989 20
- Генерала Орлова Улица 55.513172, 35.982110 20
- Героя Павлова Улица 55.508124, 35.971291 17
- Малоярославецкая Улица ?
- Медвежьегорская Улица 55.512112, 35.977101 15
- Стрелецкая Улица 55.509909, 35.991268 15
- Художников Гороховых Улица 55.508563, 35.975288 13
Список домов
№№ 1 - 117
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- Квартала 0030306 Территория 55.514398, 35.962010 2
Литература
Населенные пункты бывшего городского поселения Можайск (2005 - 2018 гг.) | ||
---|---|---|
Гидроузел • п. им. Дзержинского • Заречная Слобода • Ильинская Cлобода • Исавицы • Кожухово • Колычёво • Красный Балтиец • Кукарино • Марфин - Брод • п. медико-инструментального завода • Можайск • Москворецкая Слобода • Новая • Большое Новосурино • Отяково • Рыльково • Строитель • Тетерино • Тихоново • Ченцово • Ямская |