Пандемия коронавируса в Можайске: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 67: | Строка 67: | ||
* [[Пуршево]] (26 мая) | * [[Пуршево]] (26 мая) | ||
* СНТ Ермачиха (26 мая) | * СНТ Ермачиха (26 мая) | ||
* п. Учхоза Александрово (31 мая) | * [[п. Учхоза Александрово]] (31 мая) | ||
* СНТ Строитель (1 июня) | * СНТ Строитель (1 июня) | ||
* СНТ Вега (1 июня) | * СНТ Вега (1 июня) | ||
* Шиколово (2 июня) | * [[Шиколово]] (2 июня) | ||
* Клементьево (5 июня) | * [[Клементьево]] (5 июня) | ||
* п. МИЗ (5 июня) | * п. [[МИЗ]] (5 июня) | ||
</div> | </div> | ||
== Таблицы == | == Таблицы == |
Версия от 15:17, 7 июня 2020
В этой статье описываются текущие события Информация может быстро меняться по мере развития событий. Первоначальные новостные сообщения могут быть недостоверными, а последние обновления статьи могут не отражать наиболее актуальную информацию. |
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
Пандемия коронавируса COVID-19 в Можайске - пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, в Можайском крае.
На момент 7 июня 2020 года в Можайском округе:
- 202 заболело (3 зарегистрированы, но не проживают у нас).
- 37 выздоровело .
- 5 умерло.
Таким образом, от общего населения Можайского г.о. в 70753 человек (2020), заболело 0,29% населения округа. При этом всего 2,71% населения проверено на заболевание. Процент смертности в Можайске в среднем составляет 2-3%.
Количество тестов:
- 1920 всего сдано.
- 1635 отрицательные.
- 202 положительные.
- 83 на исследовании.
Заболевание отмечалось в следующих населенных пунктах:
- Можайск (13-14 апреля)
- СНТ Автомобилист (15 апреля)
- Тропарево (23-24 апреля)
- Семеновское-дальнее (23-24 апреля)
- Лыткино (24 апреля)
- Тетерино (28 апреля)
- Ильинская слобода (30 апреля)
- Карьероуправления (1 мая)
- Фалилеево (1 мая)
- Уваровка (1 мая)
- Гидроузел (4 мая)
- Колычево (4 мая)
- ДНП Захарьино (4 мая)
- Поречье (5 мая)
- Строитель (6 мая)
- Красный Стан (6 мая)
- Цезарево (6 мая)
- Мокрое (8 мая)
- п. им. Дзержинского (8 мая)
- Борисово (8 мая)
- Бородино (9-10 мая)
- Кукарино (11 мая)
- Бородинское поле (11 мая)
- ДНП Князьево (13 мая)
- Ченцово (13 мая)
- Вешки (14 мая)
- Кожухово (14 мая)
- Павлищево (14 мая)
- Красный Балтиец (14 мая)
- СНТ Моряк (14 мая)
- ДНП Парус (14 мая)
- ТСН Изумрудное озеро 2 (14 мая)
- Бабаево (15 мая)
- Митьково (17 мая)
- Мотягино (19 мая)
- Ямская (19 мая)
- СНТ Химик (19 мая)
- ДНП Старое село (19 мая)
- Логиново (22 мая)
- Панино (22 мая)
- Моденово (22 мая)
- Спутник (22 мая)
- ДНП Дворики (22 мая)
- Пасильево (23 мая)
- Бурцево (25 мая)
- Шохово (26 мая)
- Пуршево (26 мая)
- СНТ Ермачиха (26 мая)
- п. Учхоза Александрово (31 мая)
- СНТ Строитель (1 июня)
- СНТ Вега (1 июня)
- Шиколово (2 июня)
- Клементьево (5 июня)
- п. МИЗ (5 июня)
Таблицы
Хроника коронавируса в Можайском г.о. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Заболело | Выздоровело | Умерло | Прирост | Смертность |
7.06.2020 | 202 | 37 | 5 | +0% | 2,5% |
6.06.2020 | 202 | 35 | 5 | +0,5% | 2,5% |
5.06.2020 | 201 | 35 | 5 | +9,2% | 2,5% |
4.06.2020 | 184 | 33 | 5 | +0,5% | 2,7% |
3.06.2020 | 183 | 32 | 5 | +1,1% | 2,7% |
2.06.2020 | 181 | 32 | 5 | +4,6 | 2,8% |
1.06.2020 | 173 | 30 | 4 | +5,5% | 2,3% |
31.05.2020 | 164 | 30 | 4 | +5,8% | 2,4% |
30.05.2020 | 155 | 28 | 4 | +0,6% | 2,6% |
29.05.2020 | 154 | 27 | 4 | +0,6% | 2,6% |
28.05.2020 | 153 | 26 | 4 | +0% | 2,6% |
27.05.2020 | 153 | 26 | 4 | +3,4% | 2,6% |
26.05.2020 | 148 | 24 | 4 | +4,2% | 2,7% |
25.05.2020 | 142 | 20 | 4 | +4,4% | 2,8% |
24.05.2020 | 136 | 20 | 4 | +1,5% | 2,9% |
23.05.2020 | 134 | 19 | 4 | +2,3% | 3% |
22.05.2020 | 131 | 18 | 4 | +5,6% | 3% |
21.05.2020 | 124 | 16 | 4 | +0% | 3,2% |
20.05.2020 | 124 | 16 | 3 | +0% | 2,4% |
19.05.2020 | 124 | 16 | 3 | +6% | 2,4% |
18.05.2020 | 117 | 14 | 2 | +2,6% | 1,7% |
17.05.2020 | 114 | 14 | 2 | +4,6% | 1,7% |
16.05.2020 | 109 | 14 | 2 | +0% | 1,8% |
15.05.2020 | 109 | 14 | 2 | +3,8% | 1,8% |
14.05.2020 | 105 | 13 | 2 | +15,4% | 1,9% |
13.05.2020 | 91 | 10 | 1 | +2,3% | 1,1% |
12.05.2020 | 89 | 10 | 1 | +1,1% | 1,1% |
11.05.2020 | 88 | 10 | 1 | +7,3% | 1,1% |
10.05.2020 | 82 | 7 | 1 | +10,8% | 1,2% |
09.05.2020 | 74 | 5 | 1 | +2,3% | 1,3% |
08.05.2020 | 72 | 5 | 1 | +14,3% | 1,4% |
07.05.2020 | 63 | 5 | 1 | +1,6% | 1,6% |
06.05.2020 | 62 | 5 | 1 | +8,7% | 1,6% |
05.05.2020 | 57 | 5 | 1 | +14% | 1,7% |
04.05.2020 | 50 | 5 | 1 | +13,6% | 2% |
03.05.2020 | 44 | 4 | 1 | +0% | 2,3% |
02.05.2020 | 44 | 2 | 1 | +0% | 2,3% |
01.05.2020 | 44 | 2 | 1 | +22,2% | 2,3% |
30.04.2020 | 36 | 2 | 1 | +28,6% | 2,8% |
29.04.2020 | 28 | 2 | 0 | +3,7% | 0% |
28.04.2020 | 27 | 2 | 0 | +3,8% | 0% |
27.04.2020 | 26 | 2 | 0 | +23,8% | 0% |
26.04.2020 | 21 | 0 | 0 | +23,5% | 0% |
25.04.2020 | 17 | 0 | 0 | +0% | 0% |
24.04.2020 | 17 | 0 | 0 | +21,4% | 0% |
23.04.2020 | 14 | 0 | 0 | +27,3% | 0% |
22.04.2020 | 11 | 0 | 0 | +22,2% | 0% |
21.04.2020 | 9 | 0 | 0 | +12,5% | 0% |
20.04.2020 | 8 | 0 | 0 | +0% | 0% |
19.04.2020 | 8 | 0 | 0 | +100% | 0% |
18.04.2020 | 4 | 0 | 0 | +0% | 0% |
17.04.2020 | 4 | 0 | 0 | +0% | 0% |
16.04.2020 | 4 | 0 | 0 | +0% | 0% |
15.04.2020 | 4 | 0 | 0 | +100% | 0% |
14.04.2020 | 2 | 0 | 0 | +100% | 0% |
13.04.2020 | 1 | 0 | 0 | +0% | 0% |
12.04.2020 | 1 | 0 | 0 | +0% | 0% |
11.04.2020 | 1 | 0 | 0 | +0% | 0% |
10.04.2020 | 1 | 0 | 0 | +0% | 0% |
09.04.2020 | 1 | 0 | 0 | +0% | 0% |
08.04.2020 | 1 | 0 | 0 | +0% | 0% |
07.04.2020 | 1 | 0 | 0 | +100% | 0% |
06.04.2020 | 0 | 0 | 0 | +0% | 0% |
Процент болеющих от числа заболевших | |||
---|---|---|---|
Дата | Всего случаев | Еще болеют | % болеющих |
30.04.2020 | 36 | 33 | 91,7% |
29.04.2020 | 28 | 26 | 92,9% |
28.04.2020 | 27 | 25 | 92,6% |
27.04.2020 | 26 | 24 | 92,3% |
26.04.2020 | 21 | 21 | 100% |
25.04.2020 | 17 | 17 | 100% |
24.04.2020 | 17 | 17 | 100% |
23.04.2020 | 14 | 14 | 100% |
22.04.2020 | 11 | 11 | 100% |
21.04.2020 | 9 | 9 | 100% |
20.04.2020 | 8 | 8 | 100% |
19.04.2020 | 8 | 8 | 100% |
18.04.2020 | 4 | 4 | 100% |
17.04.2020 | 4 | 4 | 100% |
16.04.2020 | 4 | 4 | 100% |
15.04.2020 | 4 | 4 | 100% |
14.04.2020 | 2 | 2 | 100% |
13.04.2020 | 1 | 1 | 100% |
12.04.2020 | 1 | 1 | 100% |
11.04.2020 | 1 | 1 | 100% |
10.04.2020 | 1 | 1 | 100% |
09.04.2020 | 1 | 1 | 100% |
08.04.2020 | 1 | 1 | 100% |
07.04.2020 | 1 | 1 | 100% |
06.04.2020 | 0 | 0 | 0% |
Хроника
Март
- 2 марта - первый случай заболевания в Москве.
- 8 марта - первый случай заболевания в Московской области.
- 13 марта - введен режим повышенной готовности. Запрещены все массовые мероприятия с количеством участников более 5000 человек.
- 14 марта - в Можайском г.о. 0 случаев.
- 16 марта - введено свободное посещение школ и детских садов.
- 21 марта - закрыты все школы и ВУЗы. Запрещены мероприятия больше 50 человек.
- 26 марта - введена самоизоляция для пенсионеров.
- 28 марта - в России вынужденные выходные до ?? апреля.
- 29 марта - в Московской области зафиксировано 112 случаев заражения. Гражданам запрещено выходить из домов, кроме исключительных случаев (мед. помощь, работа, поход в ближ. магазин банк и салон связи, выгул дом. животных не более 100 метров от дома, вынос мусора).
Апрель
- 1 апреля - первая смерть в Московской области. В Можайске из 106 тестов проверено 26. Заболевших 0.
- 7 апреля - первый заболевший в Можайском г.о.
- 8 апреля - 549 заболевших в Московской области.
- 11 апреля - 1082 заболевших в Московской области.
- 20 апреля - 5241 заболевших в Московской области.
- 22 апреля - 11 заболевших в Можайском г.о.
- 26 апреля - 21 заболевших в Можайском г.о.
- 28 апреля - 10231 заболевших в Московской области.
- 30 апреля - 36 заболевших в Можайском г.о. Первая смерть в Можайском г.о.
Май
- 1 мая - 109 умерших в Московской области. Масочный режим. 44 заболевших в Можайском г.о.
- 4 мая - 50 заболевших в Можайском г.о.
- 10 мая - 20558 заболевших в Московской области.
- 14 мая - 105 заболевших в Можайском г.о.
- 15 мая - 253 умерших в Московской области.
- 20 мая - 30091 заболевших в Московской области.
- 23 мая - отмена электронных пропусков.
- 27 мая - 153 заболевших в Можайском г.о.
Июнь
- 5 июня - 201 заболевший в Можайском г.о.
Источники
- По информации администрации Можайского г.о. // Можайск. Новости [URL: https://vk.com/inmozhaisk (07.06.2020)]