Население Можайского края

Материал из Можайская энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта статья/раздел ещё не написана
Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел

Можайский округ (на 1 января):

  • 2015 - 72 248
  • 2016 - 71 947
  • 2017 - 71 535
  • 2018 - 70 869
  • 2019 - 70 548
  • 2020 - 70 753
  • 2021 - 71 390

Можайск:

  • 2015 - 30 513
  • 2016 - 30 413
  • 2017 - 30 439
  • 2018 - 30 190
  • 2019 - 30 056
  • 2020 - 30 066
  • 2021 - 30 052

Уваровка:

  • 2015 - 3 518
  • 2016 - 3 467
  • 2017 - 3 406
  • 2018 - 3 353
  • 2019 - 3 348
  • 2020 - 3309
  • 2021 - 3327

Примечания