Многоквартирные дома Можайска
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список
| Адрес | Тип МКД | Этаж. | Подъезд. | Года постройк. | Год ввода в экспл. | Вид | Серия | Подвал в м2 | Кол-во балконов | Кол-во жил. пом. | Кол-во жит. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5[1] | 4[1] | 1992[2][1] | Панельный[1] | 90-05/1.2-5[3] | 1209,4[1] | 40[4] | 80[1] | 204[5] | |
| Ул. 20 Января, дом 3 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 4 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 5 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 6 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 6А | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 7 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 8 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 9 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10А | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10Б | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 11 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 12 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 12А | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 13 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 14 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 17 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 21 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 23 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 24 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 25 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 26 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 27 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 28 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 29 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 30 | Типовой |
Прочие данные:
| Адрес | Фундамент | Перекрытия | Несущие стены | Фасад | Крыша | Общая площ. в м2 | Жил. площ. в м2 | Мусоропровод | Лифт | В.В.Т.Г.Э. | Класс энергоэф. | Аварийность | Кад. номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Ленточный[6] или сборный[1] | Ж/Б[1] | Панель[1] | Панель, утеплен[7] | Плоская, рулонная[1] | 6360,5[6] или 8065,3[5] | 4596,6[2] –4603,9[1] | Нет[1] | Нет[1] | Центральное[1] | Нет[1] | Износ 20%?[4] | 50:18:0010202:1052[2] |
В.В.Т.Г.Э. - водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение.
Информация о водостоках, системах пожаротушения и вентиляции не приводится (не вместилось).
Типы домов: типовой, дореволюционный, не типовой.
- https://realty.yandex.ru/otsenka-kvartiry-po-adresu-onlayn
- https://www.avito.ru/catalog/houses/mozhaysk/ul_20_yanvarya_2/526293?ysclid=mrd74fddtp126379686
- https://mozhaysk.cian.ru/dom/moskovskaya-oblast-mozhaysk-ulica-20-yanvarya-dom-2-1803267/?ysclid=mrd7444mvr876709223
Прочие сайты: