Административные и общественные здания Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ==Список== {| class="wikitable" |+ !id !Адрес !Тип МКД !Этаж. !Подъезд. !Года постройк. !Год ввода в экспл. !Вид !Серия !Кол-во жил. пом. !Кол-во жит. !Кол-во балконов !Подвал !Высота !Длина жилой части |- |1 |Ул. 20 Января, 1А | | | | | | | | | | | | | |}») |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
!Тип МКД | !Тип МКД | ||
!Этаж. | !Этаж. | ||
!Года постройк. | !Года постройк. | ||
!Год ввода в экспл. | !Год ввода в экспл. | ||
!Вид | !Вид | ||
!Серия | !Серия | ||
!Подвал | !Подвал | ||
!Высота | !Высота | ||
!Длина | !Длина | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Ул. 20 Января, 1А | |Ул. 20 Января, 1А | ||
|Здание магазина | |||
|2 | |||
| | | | ||
|2020 | |||
|бетонный | |||
| | | | ||
|Есть | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|Ул. 20 Января, 3А | |||
|Здание магазина | |||
|2 | |||
| | |||
|2011 | |||
|Из мелких бетонных блоков | |||
| | |||
|Есть | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|Ул. 20 Января, 3А/1, он же 1Б | |||
|Здание магазина | |||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Ул. 20 Января, 3Б | |||
|Здание магазина | |||
|2 | |||
| | |||
|2012 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 18:13, 19 июля 2026
Список
| id | Адрес | Тип МКД | Этаж. | Года постройк. | Год ввода в экспл. | Вид | Серия | Подвал | Высота | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ул. 20 Января, 1А | Здание магазина | 2 | 2020 | бетонный | Есть | ||||
| Ул. 20 Января, 3А | Здание магазина | 2 | 2011 | Из мелких бетонных блоков | Есть | |||||
| Ул. 20 Января, 3А/1, он же 1Б | Здание магазина | 1 | ||||||||
| Ул. 20 Января, 3Б | Здание магазина | 2 | 2012 |