Рекорды погоды в Можайске: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1080: | Строка 1080: | ||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
| | |'''37''' | ||
|'''36''' | |'''36''' | ||
|16 | |16 |
Версия от 10:20, 18 декабря 2023
Рекорды погоды в Можайске - список рекордных погодных явлений в Можайске по данным городской метеостанции. Метеорологическая станция "Можайск" была организована Управлением Московской железной дороги 6 декабря 1924 года. Метеоданные по месячной температуре сохранились с 1932 года, а по осадкам и суточной температуре - с 1936 года. Станция работала без перерывов до октября 1941 года, когда территорию оккупировали немецкие войска. Здание метеостанции на железнодорожной станции было разрушено в период боёв за Можайск в январе 1942 года. Был выбран новый участок под метеоплощадку неподалеку от Лужецкого монастыря, и получена комната в частном доме, в которой расположился метеокабинет. 3 июня 1958 году метеокабинет был переведен в собственный построенный дом по ул. Стрелковая, 10, где находится и по сей день. После переноса метеостанции наблюдения не прерывались.
С 2011 (2005) г. есть подробные данные метеособытий. Отсутствуют данные с октября 1941 года по февраль 1942 года.
Июнь
- Абсолютный максимум июня: +33.8 (2021).
- Абсолютный минимум июня: -1.2 (1958).
- Средняя температура июня: +16.5.
- Максимальная среднемесячная температура июня: 20.2 (1999).
- Минимальная среднемесячная температура июня: 11.6 (1941).
- Норма осадков июня: 77.2 мм.
- Месячный минимум осадков июня: 14 (1964)
- Месячный максимум осадков июня: 156 (1949)
- Суточный максимум осадков июня: 62,1 (2000)
Число | Максимальная температура | Минимальная температура | Рекорд осадков (мм) |
---|---|---|---|
1 июня | +29.8 (1995) | +0.8 (2018) | 20 (1940) |
29 июня | +31.8 (1954) | +4.9 (2014) | 62.1 (2000) |
30 июня | +30.6 (1999) | +5.5 (1969) | 39 (2017) |
Год | Среднемесячная температура | Месячная сумма осадков | Максимальная суточная сумма осадков |
---|---|---|---|
1932 | 15.9 | - | - |
1936 | 18.3 | 40 | 20.6 (16 июня) |
2021 | 19.1 | 75 | 27 (28 июня) |
2022 | 17.8 | 35 | 8 (20 июня) |
Снежный покров в ноябре
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | >0,5 | - | 1 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2 | - | - | - | - | >0,5 | - | 1 | 8? | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | >0,5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | >0,5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | >0,5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | >0,5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | - | 6 | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - |
14 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 16 | - | - | 1 | - | >0,5 | - | - | - | 14 | 3 | - |
15 | - | - | - | - | - | >0,5 | 2 | 15 | 6 | - | - | - | >0,5 | - | - | - | 17 | 1 | - |
16 | - | 4 | - | - | - | - | >0,5 | 15 | 7 | - | - | - | >0,5 | - | - | - | 17 | 1 | - |
17 | >0,5 | 5 | >0,5 | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | >0,5 | - | 1 | - | 15 | - | - |
18 | >0,5 | 5 | >0,5 | - | - | >0,5 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 1? | - | 16 | - | - |
19 | >0,5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 9 | >0,5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 | - | - |
20 | >0,5 | 9 | - | - | - | >0,5 | - | 5 | - | - | - | - | >0,5 | - | - | - | 10 | - | - |
21 | 1 | 8 | - | 4 | - | >0,5 | - | 5 | - | - | - | - | >0,5 | 2 | - | - | 8 | - | 13 |
22 | 1 | 8-7 | >0,5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | >0,5 | 2 | - | - | 8 | - | 9 |
23 | 1 | 7 | >0,5 | 10 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | >0,5 | 2 | - | - | 8 | - | 8 |
24 | 5 | 6 | >0,5 | 3 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | >0,5 | - | - | 3 | 8 | - | 8 |
25 | 10 | 6 | >0,5 | 1 | - | >0,5 | - | 5 | 5 | - | - | - | >0,5 | - | - | 3 | 9 | - | 8 |
26 | 10 | 7 | - | >0,5 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 8 | - | 8 |
27 | 16 | 7 | - | 1 | - | >0,5 | - | 14 | 3 | - | 7 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | - | 7 |
28 | 18 | 7 | - | 1 | - | 5 | 2 | 13 | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 8 | - | 5 |
29 | 19 | 8 | - | >0,5 | - | 5 | 6 | 13 | 2 | - | 4 | 15 | >0,5 | 1 | - | - | 10 | - | - |
30 | 22 | 8? | - | ? | >0,5 | 5 | 6 | 13 | 4 | - | 5 | 18 | - | 1 | - | - | 13 | - | - |
Снежный покров в декабре
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 9 | 8 | >0,5 | 3 | 6 | 13 | 12 | - | 6 | 10 | - | 1 | - | - | 14 | - | 3 |
2 | 23 | 5 | 9 | 10 | >0,5 | 6 | 5 | 14 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | 14 | - | 3 |
3 | 23 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 15 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | - | 14 | - | 3 |
4 | 38 | 8 | 13 | 11 | 1 | 8 | 6 | 15 | 8 | 1 | 7 | 13 | - | 7 | - | - | 12 | - | 3 |
5 | 38 | 8 | 12 | 10 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 1 | 6 | 17 | - | 7 | - | - | 9 | - | 3 |
6 | 37 | 8 | 13 | 10 | - | 8 | 10 | 18 | - | 1 | 7 | 17 | - | 7 | - | - | 8 | - | 3 |
7 | 33 | 8 | 14 | 9 | - | 9 | 17 | 18 | - | 2 | 11 | 16 | - | 7 | - | - | 7 | - | 4 |
8 | 32 | 10 | 15 | 9 | - | 9 | 17 | 18 | - | 2 | 11 | 20 | - | 8 | 12 | - | 6 | - | 6 |
9 | 32 | 10 | 15 | 9 | - | 8 | 14 | 21 | - | 2 | 11 | 21 | 1 | 8 | 12-11 | 6 | 6 | - | 7 |
10 | 34 | 10 | 15 | 8 | - | 13 | 10 | 21 | - | 2 | 10 | 21 | 2 | 4 | 11 | 20 | 5 | - | 8 |
11 | 34 | 20 | 15 | 8 | - | 11 | 7 | 21 | - | 10 | 10 | 19 | 8 | 5 | 10 | 19 | 5 | - | 10 |
12 | 32 | 14 | 14 | 8 | - | 9 | 9 | 22 | - | 14 | 9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 5 | - | 15 |
13 | 30 | 6 | 13 | 8 | - | 10 | 5 | 22 | 2 | 17 | 9 | 18 | 5 | 7 | 8 | 17 | 7 | - | 13 |
14 | 31 | 24 | 26 | 8 | - | 13 | 3 | 22 | 1 | 15 | 8 | 20 | 10 | 8 | 9 | 16 | 7 | - | 13 |
15 | 41 | 25 | 24 | 15 | >0,5 | 13 | 3 | 24 | 1 | 13 | 8 | 20 | 6 | 8 | 8 | 15 | 7 | - | 13 |
16 | 41 | 26 | 24 | 15 | >0,5 | 13 | 2 | 24 | 3 | 12 | 8 | 20? | - | 8 | 8 | 15 | 7 | - | 14 |
17 | 40 | 26 | 17 | 17 | - | 13 | - | 24 | 4 | 8 | 8 | 20 | - | 8 | 7 | 15 | 7 | - | 14 |
18 | 37 | 36 | 16 | 11 | - | 13 | >0,5 | 23 | 5 | 6 | 6 | 19 | 1 | 8 | 7 | 15 | 7 | - | 15 |
19 | 36 | 22 | 14 | - | 14 | 9 | 22 | 4 | 6 | 4 | 19 | 10 | 10 | 7 | 15 | 7 | 2 | 17 | |
20 | 34 | 22 | 16 | - | 17 | 6 | 21 | - | 4 | 4 | 19 | 8 | 15 | 10 | 14 | 6 | 4 | 17 | |
21 | 31 | 21 | 11 | - | 17 | 5 | 21 | - | 3 | 10 | 19 | 16 | 19 | 16 | 14 | 6-5 | 4 | 20 | |
22 | 28 | 21 | 10 | - | 19 | 5 | 20 | - | 3 | 13 | 19 | 21 | 19 | 16 | 13 | 5 | 3 | 25 | |
23 | 26 | 21 | 10 | - | 19 | 5 | 19 | - | 5 | 9 | 19 | 26 | 18 | 16 | 14 | 5 | 1 | 25 | |
24 | 23 | 21 | 11 | - | 21 | 7 | 20 | - | 6 | 6 | 19 | 26-23 | 18 | 14 | 15 | 5 | 3 | 25 | |
25 | 20 | 26 | 13 | - | 23 | 6 | 20 | - | 17 | 4 | 19 | 23 | 18 | 10 | 15 | 5 | 3 | 25 | |
26 | 20 | 25 | 16 | - | 21 | 8 | 21 | - | 21 | 3 | 19 | 23 | 17 | 10 | 15 | 5 | 4 | 25 | |
27 | 20 | 25 | 16 | - | 23 | 2 | 23 | 1 | 19 | 3 | 20 | 15 | 17 | 8 | 14 | 5 | 5 | 29 | |
28 | 24 | 26 | 17 | 1 | 23 | >0,5 | 22 | 1 | 16 | 3 | 20 | 8 | 17 | 7 | 18 | 5 | 3 | 29 | |
29 | 25 | 25 | 16 | 2 | 23 | >0,5 | 23 | 1 | 16 | 3 | 20? | 7 | 19 | 7 | 18 | 5 | 3 | 30 | |
30 | 26 | 24 | 16 | 2 | 22 | - | 23 | 1 | 15 | 3 | 20 | 7 | 26 | 20 | 18 | 5 | 3 | 25 | |
31 | 26 | 24 | 16 | 1 | 22 | 1 | 23 | 2 | 15 | 2 | 20 | 6 | 26 | 25 | 17 | 5 | 3 | 22 |
См. также
- Погода в Можайске
- Архив погоды в Можайске, метеостанция №27509 с 2005 года // Расписание Погоды (Дата обращения: 08.11.2021).
- Архив погоды в Можайске по данным метеостанции у Лужецкого с 2005 года https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Можайске
- Архив погоды с метеодатчика в Можайске на Советской 16, данные с 2019 года - https://rp5.ru/Архив_погоды_на_ул._Советской,_16_в_Можайске_в_Можайском_районе,_метеодатчик
- Архив погоды в Можайске с 2011 года (подробный отчёт) http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=27509
- Архив погоды в Можайске с 1932 года (температура) / 1936 года (осадки). http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27509&month=12&year=2021
- Максимальные суточные суммы выпавших осадков в Можайске с 1936 г. http://www.pogodaiklimat.ru/history/27509_3.htm
- Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Можайске с 1936 http://www.pogodaiklimat.ru/history/27509_2.htm
- Средние месячные и годовые температуры воздуха в Можайске с 1932 http://www.pogodaiklimat.ru/history/27509.htm
- Климатические таблицы. Данные для Можайска с рекордами температуры и осадков за год и месяцами http://www.pogodaiklimat.ru/climate/27509.htm
- https://meteoinfo.ru/pogoda/russia/moscow-area/mozaisk
- https://meteoinfo.ru/mosobl
Источники
Источник - данные можайской метеостанции, обработанные сайтом "Погода и климат".