Памятные значки Можайского края: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 252: | Строка 252: | ||
| | | | ||
|КЭМЗ 71 | |КЭМЗ 71 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29A | |||
| | |||
|Киевский самопал | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 324: | Строка 330: | ||
| | | | ||
|ММИЗ | |ММИЗ | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|птичка | |||
| | |||
|26 конференция Можайской городской организации КПСС | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|пшо франт | |||
| | | | ||
| | | |
Версия от 12:00, 14 ноября 2023
Памятные значки Можайского края - совокупность выпускавшихся сувенирных значков с изображениями Можайска, Бородино и территорий Можайского округа. Наукой, изучающей историю орденов, медалей, значков, жетонов и нагрудных знаков, является фалеристика.
Памятные и сувенирные значки
Фалеристика стала особо популярной в СССР с 1957 года, когда к 6-му Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Москве наладили массовый выпуск наградных и сувенирных знаков.
Список значков с упоминанием Можайска
Только металлические.
№ | Фото | Описание | Год | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | Герб Можайска 1979 года с зеленой травой.
МЗСИ 144. 15 копеек |
Не ранее 1979 и не позднее 1993 гг. | Герб действовал с 1979 года по 2007 год (в 1998 году также был принят новый герб Можайского района, де-факто заменивший старый герб города). | |
1A | Герб Можайска 1979 года с зеленой травой.
МЗСИ 145. 15 копеек |
|||
1B | Изображен герб Можайска 1979 года с зеленой травой.
Завод опытных и сувенирных изделий 146 15 копеек |
Не ранее 1979 и не позднее 1991 гг. | ||
2 | Герб Можайска 1979 года с желтой травой.
МЗСИ 144. 15 копеек |
|||
2A | Герб Можайска 1979 года с желтой травой.
МЗСИ 145. 15 копеек |
|||
2B | Изображен герб Можайска 1979 года с желтой травой.
Завод опытных и сувенирных изделий 146 15 копеек |
Не ранее 1979 и не позднее 1991 гг. | ||
3 | СФС | |||
4 | СФС | |||
5 | Без клейма | Современный | ||
6 | СФС | |||
6A | Без клейма | Новодел | ||
7 | Герб Можайска 1979 года с зеленой травой и надписью "750 лет".
На реверсе "20 коп." и клеймо "сФс".
|
1981 год (1980-1982 гг.) | См. №1.
Изготовлен на Московском экспериментальном заводе спорт сувениров и значков (до 1975 или 1979 года - ЗСЗ). | |
8 | СФС | |||
8A | 132 | Учебно-производственное предприятие №2 Московского городского правления Всероссийского общества глухих | ||
9 | СФС | |||
9A | 132 | Учебно-производственное предприятие №2 Московского городского правления Всероссийского общества глухих | ||
10 | ЭТПК | Москва. Экспериментальный творческо-производственный комбинат Художественного фонда России (ЭТПК) (1966 г.). | ||
11 | с черным | |||
12 | КЭМЗ 71 | С золотым | ||
13 | 112 и без клейм | серебристый кремль Москва. МПП «Освода» («Водник»). С 1994 г. предприятие закрыто и выпуск значков прекращен. | ||
14 | ||||
15 | ЭТПК 114 | |||
15A | ЭТПК 114 | Cиний, возможно выкрашен вручную | ||
16 | СФС | |||
17 | рэфс зеленый, квадрат | Ростов-на-Дону. Ростовская экспериментальная фабрика сувениров и подарочных изделий (1972 г.). | ||
17A | Рэфс круглый, желтый | Ростов-на-Дону. Ростовская экспериментальная фабрика сувениров и подарочных изделий (1972 г.). | ||
18 | СФС | |||
19 | СФС | |||
20 | войсковая часть | |||
21 | 750 лет Можайску | |||
22 | 25 лет Можайским электросетям | |||
23 | Почетный энергетик | |||
24 | Можайский район | |||
25 | 132 | |||
26 | Без клейма | Современный | ||
27 | Без клейма | |||
28 | Без клейма | |||
29 | КЭМЗ 71 | |||
29A | Киевский самопал | |||
30 | без клейма | |||
31 | ||||
32 | драгуны | |||
33 | можайск | |||
34 | мзси 144 | |||
35 | клеймо "Л" | |||
36 | вхд фабрике 50 лет | |||
36A | без | |||
36B | Ветеран | |||
37 | ММИЗ | |||
38 | ММИЗ | |||
39 | ММИЗ | |||
птичка | 26 конференция Можайской городской организации КПСС | |||
пшо франт |
Список значков с упоминанием Бородино и Бородинского сражения
Если нет ни одного упоминания Можайска.
Список прочих значков, связанных с Можайским краем
Включая значки организаций, пионерлагерей, воинских частей и прочего, если нет упоминания Можайска
№ | Фото | Описание | Год | Комментарий |
---|---|---|---|---|
y1 | Бывший 21 и 22 | |||
y2 | Бывший 21 и 22 |