Здания Можайского края на кадастровой карте: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Здания Можайского края на кадастровой карте''' | '''Здания Можайского края на кадастровой карте''' | ||
Изучены кадастровые номера | Изучены кадастровые номера: | ||
* 50:18:0000000 с 1945 по 1965 №№ | |||
* 50:18:0010507 с 670 по 714 №№ | |||
50:18:0010702, 50:18:0010101 50:18:0010503 и др., не изучался | 50:18:0010702, 50:18:0010101 50:18:0010503 и др., не изучался | ||
=Город Можайск= | =Город Можайск= | ||
==Пионерская улица== | |||
* 50:18:0010507:670 - ул Пионерская, д. 1 гараж 156 кв.м. | |||
==Леоновская улица== | |||
* 50:18:0010507:686 ул Леоновская, д. 11 жилой дом 67.1 м2 | |||
* 50:18:0010507:671 - ул Леоновская, д. 13 здание 37 м2 | |||
===Мясокомбинат=== | |||
ул. Леоновская, д. 35: | |||
* 50:18:0010507:677 Здание столярной 1 этаж 1994 423.8 м2 | |||
* 50:18:0010507:678 Производственные помещения (1й этаж) 1984 г. 645.8 м2 | |||
* 50:18:0010507:679 Административно-бытовой корпус (2й этаж) 1485.4 м2 1984 г. | |||
* 50:18:0010507:680 Пристройка (тамбур) 44.3 м2 1984 г. | |||
* 50:18:0010507:681 Пристройка 1984 г. | |||
* 50:18:0010507:682 Пристройка 1984 г. | |||
* 50:18:0010507:683 Здание колбасного цеха 1 этаж 1912 г. 1524.2 м2 | |||
* 50:18:0010507:684 Пристройка 16 кв.м. | |||
* 50:18:0010507:685 Пристройка 20.5 м2 | |||
* 50:18:0010507:699 Механическая мастерская 1 этаж 1990 г. 480.8 м2 | |||
* 50:18:0010507:700 Здание цеха субпродуктов 2 эт. 259.4 м2 1965 г. | |||
* 50:18:0010507:701 Пристройка (производственный корпус) 116.2 м2 | |||
* 50:18:0010507:702 Пристройка 13.2 м2 | |||
* 50:18:0010507:703 Песколовка 454.2 м2 1987 г. | |||
* 50:18:0010507:704 Цех технических жиров 1990 г. 64 м2 | |||
* 50:18:0010507:705 11-1 Здание цеха сухих кормов 1964 г. 335.7 м2 | |||
* 50:18:0010507:706 11-2 Пристройка 1964 г. 58 м2 | |||
* 50:18:0010507:707 13-1 Здание приема скота 1955 г. 97.2 м2 | |||
* 50:18:0010507:708 11-2 Пристройка 18.5 м2 | |||
* 50:18:0010507:709 Трансформаторная подстанция 1987 г. 52.6 м2 | |||
* 50:18:0010507:710 Материальный склад 1994 г. 1081.7 м2 - восточное здание. | |||
* 50:18:0010507:711 Здание гаража на две машины 1963 г. 203.3 м2 | |||
* 50:18:0010507:712 Материальный склад 1968 г. 338.6 м2 | |||
* 50:18:0010507:713 Здание гаража 1 эт. 336.3 м2 | |||
* 50:18:0010507:714 Здание | |||
==Студеная улица== | |||
* 50:18:0010507:691 ул Студеная, д. 22 Жилой дом 1968 г. 130.1 м2 | |||
* 50:18:0010507:692 ул Студеная, д. 22 Гараж 329 м2 | |||
* 50:18:0010507:693 ул Студеная, д. 22 Гараж 25 м2 | |||
* 50:18:0010507:694 ул Студеная, д. 22 баня 161 м2 | |||
* 50:18:0010507:673 - студеная 25 145 м2 гараж | |||
* 50:18:0010507:672 - ул Студеная, д. 26 67.7 м2 жилой дом 1976 год | |||
==Желябова улица== | |||
* 50:18:0010507:674 - Желябова 7. жилой дом 3 этажа кирпичный 258.9 м2 | |||
* 50:18:0010507:675 - Желябова 7 17.8 м2 гараж | |||
==Клементьевская улица== | |||
* 50:18:0010507:676 - Клементьевская 16 гараж 1990 г. 33.7 м2 | |||
==Коммунистическая улица== | |||
* 50:18:0010507:695 ул Коммунистическая, д. 70 Жилой дом 1929 г. 67.3 м2 | |||
* 50:18:0010507:696 ул Коммунистическая, д. 70 Гараж 21 м2 | |||
* 50:18:0010507:697 ул Коммунистическая, д. 76 Жилой дом 1935 г. 64 м2 | |||
* 50:18:0010507:697 ул Коммунистическая, д. 76 Гараж 263 м2 | |||
* 50:18:0010507:687 - ул Коммунистическая, д. 78 1962 г. жилой дом 153.5 м2 | |||
* 50:18:0010507:688 ул. Коммунистическая, д. 78 Гараж 242 м2 | |||
* 50:18:0010507:689 ул. Коммунистическая, д. 78 Гараж 194 м2 | |||
* 50:18:0010507:690 ул Коммунистическая, д. 78 Баня 15 м2 | |||
==1-я Железнодорожная улица== | ==1-я Железнодорожная улица== | ||
* 50:18:0000000:1945 ул. 1-я Железнодорожная, д. 48 Здание автовокзала 2 эт. Кирпичные 1997 583.5 м2 | * 50:18:0000000:1945 ул. 1-я Железнодорожная, д. 48 Здание автовокзала 2 эт. Кирпичные 1997 583.5 м2 |
Версия от 19:11, 11 июня 2022
Здания Можайского края на кадастровой карте
Изучены кадастровые номера:
- 50:18:0000000 с 1945 по 1965 №№
- 50:18:0010507 с 670 по 714 №№
50:18:0010702, 50:18:0010101 50:18:0010503 и др., не изучался
Город Можайск
Пионерская улица
- 50:18:0010507:670 - ул Пионерская, д. 1 гараж 156 кв.м.
Леоновская улица
- 50:18:0010507:686 ул Леоновская, д. 11 жилой дом 67.1 м2
- 50:18:0010507:671 - ул Леоновская, д. 13 здание 37 м2
Мясокомбинат
ул. Леоновская, д. 35:
- 50:18:0010507:677 Здание столярной 1 этаж 1994 423.8 м2
- 50:18:0010507:678 Производственные помещения (1й этаж) 1984 г. 645.8 м2
- 50:18:0010507:679 Административно-бытовой корпус (2й этаж) 1485.4 м2 1984 г.
- 50:18:0010507:680 Пристройка (тамбур) 44.3 м2 1984 г.
- 50:18:0010507:681 Пристройка 1984 г.
- 50:18:0010507:682 Пристройка 1984 г.
- 50:18:0010507:683 Здание колбасного цеха 1 этаж 1912 г. 1524.2 м2
- 50:18:0010507:684 Пристройка 16 кв.м.
- 50:18:0010507:685 Пристройка 20.5 м2
- 50:18:0010507:699 Механическая мастерская 1 этаж 1990 г. 480.8 м2
- 50:18:0010507:700 Здание цеха субпродуктов 2 эт. 259.4 м2 1965 г.
- 50:18:0010507:701 Пристройка (производственный корпус) 116.2 м2
- 50:18:0010507:702 Пристройка 13.2 м2
- 50:18:0010507:703 Песколовка 454.2 м2 1987 г.
- 50:18:0010507:704 Цех технических жиров 1990 г. 64 м2
- 50:18:0010507:705 11-1 Здание цеха сухих кормов 1964 г. 335.7 м2
- 50:18:0010507:706 11-2 Пристройка 1964 г. 58 м2
- 50:18:0010507:707 13-1 Здание приема скота 1955 г. 97.2 м2
- 50:18:0010507:708 11-2 Пристройка 18.5 м2
- 50:18:0010507:709 Трансформаторная подстанция 1987 г. 52.6 м2
- 50:18:0010507:710 Материальный склад 1994 г. 1081.7 м2 - восточное здание.
- 50:18:0010507:711 Здание гаража на две машины 1963 г. 203.3 м2
- 50:18:0010507:712 Материальный склад 1968 г. 338.6 м2
- 50:18:0010507:713 Здание гаража 1 эт. 336.3 м2
- 50:18:0010507:714 Здание
Студеная улица
- 50:18:0010507:691 ул Студеная, д. 22 Жилой дом 1968 г. 130.1 м2
- 50:18:0010507:692 ул Студеная, д. 22 Гараж 329 м2
- 50:18:0010507:693 ул Студеная, д. 22 Гараж 25 м2
- 50:18:0010507:694 ул Студеная, д. 22 баня 161 м2
- 50:18:0010507:673 - студеная 25 145 м2 гараж
- 50:18:0010507:672 - ул Студеная, д. 26 67.7 м2 жилой дом 1976 год
Желябова улица
- 50:18:0010507:674 - Желябова 7. жилой дом 3 этажа кирпичный 258.9 м2
- 50:18:0010507:675 - Желябова 7 17.8 м2 гараж
Клементьевская улица
- 50:18:0010507:676 - Клементьевская 16 гараж 1990 г. 33.7 м2
Коммунистическая улица
- 50:18:0010507:695 ул Коммунистическая, д. 70 Жилой дом 1929 г. 67.3 м2
- 50:18:0010507:696 ул Коммунистическая, д. 70 Гараж 21 м2
- 50:18:0010507:697 ул Коммунистическая, д. 76 Жилой дом 1935 г. 64 м2
- 50:18:0010507:697 ул Коммунистическая, д. 76 Гараж 263 м2
- 50:18:0010507:687 - ул Коммунистическая, д. 78 1962 г. жилой дом 153.5 м2
- 50:18:0010507:688 ул. Коммунистическая, д. 78 Гараж 242 м2
- 50:18:0010507:689 ул. Коммунистическая, д. 78 Гараж 194 м2
- 50:18:0010507:690 ул Коммунистическая, д. 78 Баня 15 м2
1-я Железнодорожная улица
- 50:18:0000000:1945 ул. 1-я Железнодорожная, д. 48 Здание автовокзала 2 эт. Кирпичные 1997 583.5 м2
- 50:18:0000000:1946 Перрон с навесом 1 эт.
- 50:18:0000000:1948 Баня 1948 г. 56.5 м2
- 50:18:0000000:1949 Пристройка 1948 г. 1 эт. 15.3 м2
- 50:18:0000000:1950 г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная, д.46 - Здание колхозного рынка. 1 этаж, кирпичный. 1987 год. 1247.2 м2
- 50:18:0000000:1951 Пристройка. 1 эт. 1988 г. 450 м2
- 50:18:0000000:1952 Пристройка. 1 эт. 1988 г. 64.7 м2
- 50:18:0000000:1953 Пристройка. 1 эт. 2002. 23.4 м2
- 50:18:0000000:1954 Можайск, улица 1-я Железнодорожная, дом 53, строение 1. Торговый павильон 1 эт. 2000 г. 152.4 м2
- 50:18:0000000:1957 Холодная пристройка
- 50:18:0000000:1958 Холодная пристройка
- 50:18:0000000:1962 Холодная пристройка
Можайская нефтебаза
- 50:18:0000000:1947 Контора [нефтебазы. из дерева] 1 этаж 1948 142.9 м2
- 50:18:0000000:1955 Ангар 1 эт. 1993 г. 180 м2
- 50:18:0000000:1956 61.10 кв.м. насосная 1942
- 50:18:0000000:1959 Разливочная топлива 1956 г. 35.2 м2
- 50:18:0000000:1960 Проходная пожарного депо 1977 г. 160.8 м2
- 50:18:0000000:1961 Гараж-операторная 1954 г. 140.1 м2 1 этаж
- 50:18:0000000:1963 Насосная масел 10.90 кв.м
Ченцово
- 50:18:0000000:1964 и 50:18:0000000:1965 - жилой дом 1 этаж 134.2 м2. 2001 д. Ченцово (бывш. д.№67 А), ул. 3-я Слобода, 28