Холдеево: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Холдеево, Можайский район, Можайская электронная энциклопеди...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Холдеево''' - деревня в Можайском городском округе Московской области. | '''Холдеево''' - деревня в Можайском городском округе Московской области. | ||
==Список улиц== | ==Список улиц== | ||
Лесная Улица 55.561949, 36.064895 48 | * Лесная Улица 55.561949, 36.064895 48 | ||
Луговая Улица 55.568509, 36.072255 59 | * Луговая Улица 55.568509, 36.072255 59 | ||
Речная Улица 55.563719, 36.069112 120 | * Речная Улица 55.563719, 36.069112 120 | ||
==Дачи== | ==Дачи== | ||
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки: | К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки: |
Версия от 17:33, 18 марта 2021
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Холдеево, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Холдеево - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Список улиц
- Лесная Улица 55.561949, 36.064895 48
- Луговая Улица 55.568509, 36.072255 59
- Речная Улица 55.563719, 36.069112 120
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- снт алиса 55.567526, 36.057779 32
- снт виктория 2 55.559001, 36.066137 143
- снт кжи-198
- Садовые участки Искона 55.569757, 36.068497 1
- холдеево снт 55.566024, 36.049507 106