Многоквартирные дома Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
| | |1973<ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 92: | Строка 92: | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
| | |1980<ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
| | |1980<ref name=":1" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 18:47, 19 июля 2026
Статистика
- Улица 20 Января. 27 МКД. Самый высокий, низкий по этажам и метрам, длинный/короткий по длине и подъездам, старый/новый, средний год, кол-во панельных-кирпичых, всего квартир, всего жителей, самые большие и населенные/самые малые.
Список
| id | Адрес | Тип МКД | Этаж. | Подъезд. | Года постройк. | Год ввода в экспл. | Вид | Серия | Кол-во жил. пом. | Кол-во жит. | Кол-во балконов | Подвал | Высота | Длина жилой части |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5 | 4 | 1992[1][2] | Панельный[2] | 90-05/1.2-5[3] | 80[2] | 204[4] | 40[5] | Есть | 94 м | ||
| 2 | Ул. 20 Января, дом 3 | Типовой | 5 | 4 | 1975[1] | Панельный[2] | 59[2] или 60[6], либо 56[7] | 143[4] | Есть | 73,5 м | ||||
| 3 | Ул. 20 Января, дом 4 | Типовой | 5 | 2 | 1990[2] | Панельный[2] | 39[2] | 91[4] | Есть | 47 м | ||||
| 4 | Ул. 20 Января, дом 5 | Типовой | 5 | 3 | 1973[1] | 60 | 55 м | |||||||
| 5 | Ул. 20 Января, дом 6 | Типовой | 5 | 4 | 1980[1] | 60 | 65 м | |||||||
| 6 | Ул. 20 Января, дом 6А | Типовой | 5 | 4 | 1980[1] | 55 | 58 м | |||||||
| 7 | Ул. 20 Января, дом 7 | Типовой | 5 | 4 | 60 | 65 м | ||||||||
| 8 | Ул. 20 Января, дом 8 | Типовой | 5 | 8 | 118 | 114 м | ||||||||
| 9 | Ул. 20 Января, дом 9 | Типовой | 5 | 4 | 60 | 65 м | ||||||||
| 10 | Ул. 20 Января, дом 10 | Типовой | 5 | 6 | 90 | 92 м | ||||||||
| 11 | Ул. 20 Января, дом 10А | Типовой | 5 | 6 | 90 | 92,5 м | ||||||||
| 12 | Ул. 20 Января, дом 10Б | Типовой | 5 | 4 | 60 | 62 м | ||||||||
| 13 | Ул. 20 Января, дом 11 | Типовой | 5 | 8 | 132 м | |||||||||
| 14 | Ул. 20 Января, дом 12 | Типовой | 5 | 4 | 60 | 57 м | ||||||||
| 15 | Ул. 20 Января, дом 12А | Типовой | ||||||||||||
| 16 | Ул. 20 Января, дом 13 | Типовой | ||||||||||||
| 17 | Ул. 20 Января, дом 14 | Типовой | ||||||||||||
| 18 | Ул. 20 Января, дом 17 | Типовой | ||||||||||||
| 19 | Ул. 20 Января, дом 21 | Типовой | ||||||||||||
| 20 | Ул. 20 Января, дом 23 | Типовой | ||||||||||||
| 21 | Ул. 20 Января, дом 24 | Типовой | ||||||||||||
| 22 | Ул. 20 Января, дом 25 | Типовой | ||||||||||||
| 23 | Ул. 20 Января, дом 26 | Типовой | ||||||||||||
| 24 | Ул. 20 Января, дом 27 | Типовой | ||||||||||||
| 25 | Ул. 20 Января, дом 28 | Типовой | ||||||||||||
| 26 | Ул. 20 Января, дом 29 | Типовой | ||||||||||||
| 27 | Ул. 20 Января, дом 30 | Типовой |
Прочие данные:
| Адрес | Фундамент | Перекрытия | Несущие стены | Фасад | Крыша | Общая площ. в м2 | Жил. площ. в м2 | Подвал в м2 | Мусоропровод | Лифт | В.В.Т.Г.Э. | Класс энергоэф. | Аварийность | Кад. номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Ленточный[6] или сборный[2] | Ж/Б[2] | Панель[2] | Панель, утеплен[8] | Плоская, рулонная[2] | 6360,5[6] или 8065,3[4] | 4596,6[1] –4603,9[2] | 1209,4[2] | Нет[2] | Нет[2] | Центральное[2] | Нет[2] | Износ 20%?[5] | 50:18:0010202:1052[1] |
В.В.Т.Г.Э. - водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение.
Информация о водостоках, системах пожаротушения и вентиляции не приводится (не вместилось).
Типы домов: типовой, дореволюционный, не типовой.
- https://realty.yandex.ru/otsenka-kvartiry-po-adresu-onlayn
- https://www.avito.ru/catalog/houses/mozhaysk/ul_20_yanvarya_2/526293?ysclid=mrd74fddtp126379686
- https://mozhaysk.cian.ru/dom/moskovskaya-oblast-mozhaysk-ulica-20-yanvarya-dom-2-1803267/?ysclid=mrd7444mvr876709223
Прочие сайты:
Источники
Данные МУП "МГЖУ", Минстроя МО и правительства МО даны по сайту https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/