Многоквартирные дома Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
!Вид | !Вид | ||
!Серия | !Серия | ||
!Подвал в м2 | !Подвал в м2 | ||
!Кол-во балконов | !Кол-во балконов | ||
| Строка 26: | Строка 24: | ||
|Панельный<ref name=":0" /> | |Панельный<ref name=":0" /> | ||
|90-05/1.2-5<ref>[https://domophoto.ru Домофото]</ref> | |90-05/1.2-5<ref>[https://domophoto.ru Домофото]</ref> | ||
|1209,4<ref name=":0" /> | |1209,4<ref name=":0" /> | ||
|40<ref name=":4">[https://dom.gosuslugi.ru ГИС ЖКХ]</ref> | |40<ref name=":4">[https://dom.gosuslugi.ru ГИС ЖКХ]</ref> | ||
|80<ref name=":0" /> | |80<ref name=":0" /> | ||
|204<ref name=":3" /> | |204<ref name=":3">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ Минстрой МО]</ref> | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 3 | |Ул. 20 Января, дом 3 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 50: | Строка 44: | ||
|Ул. 20 Января, дом 4 | |Ул. 20 Января, дом 4 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 65: | Строка 57: | ||
|Ул. 20 Января, дом 5 | |Ул. 20 Января, дом 5 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 80: | Строка 70: | ||
|Ул. 20 Января, дом 6 | |Ул. 20 Января, дом 6 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 95: | Строка 83: | ||
|Ул. 20 Января, дом 6А | |Ул. 20 Января, дом 6А | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 110: | Строка 96: | ||
|Ул. 20 Января, дом 7 | |Ул. 20 Января, дом 7 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 125: | Строка 109: | ||
|Ул. 20 Января, дом 8 | |Ул. 20 Января, дом 8 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 140: | Строка 122: | ||
|Ул. 20 Января, дом 9 | |Ул. 20 Января, дом 9 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 155: | Строка 135: | ||
|Ул. 20 Января, дом 10 | |Ул. 20 Января, дом 10 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 170: | Строка 148: | ||
|Ул. 20 Января, дом 10А | |Ул. 20 Января, дом 10А | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 185: | Строка 161: | ||
|Ул. 20 Января, дом 10Б | |Ул. 20 Января, дом 10Б | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 200: | Строка 174: | ||
|Ул. 20 Января, дом 11 | |Ул. 20 Января, дом 11 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 215: | Строка 187: | ||
|Ул. 20 Января, дом 12 | |Ул. 20 Января, дом 12 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 230: | Строка 200: | ||
|Ул. 20 Января, дом 12А | |Ул. 20 Января, дом 12А | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 245: | Строка 213: | ||
|Ул. 20 Января, дом 13 | |Ул. 20 Января, дом 13 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 260: | Строка 226: | ||
|Ул. 20 Января, дом 14 | |Ул. 20 Января, дом 14 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 275: | Строка 239: | ||
|Ул. 20 Января, дом 17 | |Ул. 20 Января, дом 17 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 290: | Строка 252: | ||
|Ул. 20 Января, дом 21 | |Ул. 20 Января, дом 21 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 305: | Строка 265: | ||
|Ул. 20 Января, дом 23 | |Ул. 20 Января, дом 23 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 320: | Строка 278: | ||
|Ул. 20 Января, дом 24 | |Ул. 20 Января, дом 24 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 335: | Строка 291: | ||
|Ул. 20 Января, дом 25 | |Ул. 20 Января, дом 25 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 350: | Строка 304: | ||
|Ул. 20 Января, дом 26 | |Ул. 20 Января, дом 26 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 365: | Строка 317: | ||
|Ул. 20 Января, дом 27 | |Ул. 20 Января, дом 27 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 380: | Строка 330: | ||
|Ул. 20 Января, дом 28 | |Ул. 20 Января, дом 28 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 395: | Строка 343: | ||
|Ул. 20 Января, дом 29 | |Ул. 20 Января, дом 29 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 410: | Строка 356: | ||
|Ул. 20 Января, дом 30 | |Ул. 20 Января, дом 30 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 431: | Строка 375: | ||
!Фасад | !Фасад | ||
!Крыша | !Крыша | ||
!Общая площ. в м2 | |||
!Жил. площ. в м2 | |||
!Мусоропровод | !Мусоропровод | ||
!Лифт | !Лифт | ||
| Строка 439: | Строка 385: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 2 | |Ул. 20 Января, дом 2 | ||
|Ленточный<ref name=":2" /> или сборный<ref name=":0" /> | |Ленточный<ref name=":2">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ Правительство МО]</ref> или сборный<ref name=":0" /> | ||
|Ж/Б<ref name=":0" /> | |Ж/Б<ref name=":0" /> | ||
|Панель<ref name=":0" /> | |Панель<ref name=":0" /> | ||
|Панель, утеплен<ref>[https://moscow.vsedomarossii.ru Все дома России]</ref> | |Панель, утеплен<ref>[https://moscow.vsedomarossii.ru Все дома России]</ref> | ||
|Плоская, рулонная<ref name=":0" /> | |Плоская, рулонная<ref name=":0" /> | ||
|6360,5<ref name=":2" /> или 8065,3<ref name=":3" /> | |||
|4596,6<ref name=":1" /> –4603,9<ref name=":0" /> | |||
|Нет<ref name=":0" /> | |Нет<ref name=":0" /> | ||
|Нет<ref name=":0" /> | |Нет<ref name=":0" /> | ||
Версия от 16:06, 9 июля 2026
Список
| Адрес | Тип МКД | Этаж. | Подъезд. | Года постройк. | Год ввода в экспл. | Вид | Серия | Подвал в м2 | Кол-во балконов | Кол-во жил. пом. | Кол-во жит. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5[1] | 4[1] | 1992[2][1] | Панельный[1] | 90-05/1.2-5[3] | 1209,4[1] | 40[4] | 80[1] | 204[5] | |
| Ул. 20 Января, дом 3 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 4 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 5 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 6 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 6А | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 7 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 8 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 9 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10А | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10Б | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 11 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 12 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 12А | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 13 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 14 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 17 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 21 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 23 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 24 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 25 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 26 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 27 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 28 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 29 | Типовой | ||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 30 | Типовой |
Прочие данные:
| Адрес | Фундамент | Перекрытия | Несущие стены | Фасад | Крыша | Общая площ. в м2 | Жил. площ. в м2 | Мусоропровод | Лифт | В.В.Т.Г.Э. | Класс энергоэф. | Аварийность | Кад. номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Ленточный[6] или сборный[1] | Ж/Б[1] | Панель[1] | Панель, утеплен[7] | Плоская, рулонная[1] | 6360,5[6] или 8065,3[5] | 4596,6[2] –4603,9[1] | Нет[1] | Нет[1] | Центральное[1] | Нет[1] | Износ 20%?[4] | 50:18:0010202:1052[2] |
В.В.Т.Г.Э. - водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение.
Информация о водостоках, системах пожаротушения и вентиляции не приводится (не вместилось).
Типы домов: типовой, дореволюционный, не типовой.
- https://realty.yandex.ru/otsenka-kvartiry-po-adresu-onlayn
- https://www.avito.ru/catalog/houses/mozhaysk/ul_20_yanvarya_2/526293?ysclid=mrd74fddtp126379686
- https://mozhaysk.cian.ru/dom/moskovskaya-oblast-mozhaysk-ulica-20-yanvarya-dom-2-1803267/?ysclid=mrd7444mvr876709223
Прочие сайты: