Многоквартирные дома Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
!Тип МКД | !Тип МКД | ||
!Эт. | !Эт. | ||
! | !Под-зд. | ||
!Год ввода в экспл. | !Год ввода в экспл. | ||
!Вид | !Вид | ||
!Фундамент | !Фундамент | ||
!Перекр. | |||
!Несущ. ст. | |||
!Фасад | |||
!Крыш. | |||
!Общ. площ. | !Общ. площ. | ||
!Жил. площ. | !Жил. площ. | ||
!Кол-во пом. | !Площ. подв. | ||
!Кол-во ж. пом. | |||
!Кол-во жит. | !Кол-во жит. | ||
!Мус. пров. | |||
!Лифт | |||
!Вод. снб. | |||
!Вод. отвд. | |||
!Тепл. | |||
!Газ. | |||
!Элект. | |||
!К-с. энерг. | |||
!Вент. | |||
!Водост. | |||
!Пожар. | |||
!Кад. номер | !Кад. номер | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 2 | |Ул. 20 Января, дом 2 | ||
| Строка 25: | Строка 40: | ||
|Панельный<ref name=":0" /> | |Панельный<ref name=":0" /> | ||
|Ленточный<ref name=":2">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ Правительство МО]</ref> или сборный<ref name=":0" /> | |Ленточный<ref name=":2">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ Правительство МО]</ref> или сборный<ref name=":0" /> | ||
|6360, | |Ж/Б<ref name=":0" /> | ||
|Панель<ref name=":0" /> | |||
| | |||
|Плоская, рулонная<ref name=":0" /> | |||
|6360,5<ref name=":2" /> или 8065,3<ref name=":3">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ Минстрой МО]</ref> | |||
|4596,6<ref name=":1" />–4603,9<ref name=":0" /> | |4596,6<ref name=":1" />–4603,9<ref name=":0" /> | ||
|1209,4<ref name=":0" /> | |||
|80<ref name=":0" /> | |80<ref name=":0" /> | ||
|204<ref name=":3" /> | |204<ref name=":3" /> | ||
|Нет | |||
|Нет | |||
|Ц-тр. | |||
|Ц-тр. | |||
|Ц-тр. | |||
|Ц-тр. | |||
|Ц-тр. | |||
|Нет | |||
|Выт. | |||
|Внут. | |||
|Нет | |||
|50:18:0010202:1052<ref name=":1" /> | |50:18:0010202:1052<ref name=":1" /> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Доревол. | |Доревол. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 48: | Строка 93: | ||
| | | | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 62: | Строка 122: | ||
| | | | ||
|Не типов. | |Не типов. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 14:15, 9 июля 2026
1
Список
| Адрес | Тип МКД | Эт. | Под-зд. | Год ввода в экспл. | Вид | Фундамент | Перекр. | Несущ. ст. | Фасад | Крыш. | Общ. площ. | Жил. площ. | Площ. подв. | Кол-во ж. пом. | Кол-во жит. | Мус. пров. | Лифт | Вод. снб. | Вод. отвд. | Тепл. | Газ. | Элект. | К-с. энерг. | Вент. | Водост. | Пожар. | Кад. номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5[1] | 4[1] | 1992[2][1] | Панельный[1] | Ленточный[3] или сборный[1] | Ж/Б[1] | Панель[1] | Плоская, рулонная[1] | 6360,5[3] или 8065,3[4] | 4596,6[2]–4603,9[1] | 1209,4[1] | 80[1] | 204[4] | Нет | Нет | Ц-тр. | Ц-тр. | Ц-тр. | Ц-тр. | Ц-тр. | Нет | Выт. | Внут. | Нет | 50:18:0010202:1052[2] | |
| Доревол. | |||||||||||||||||||||||||||
| Типовой | |||||||||||||||||||||||||||
| Не типов. |