Многоквартирные дома Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
1 | 1 | ||
== Список == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 5: | Строка 7: | ||
!Тип МКД | !Тип МКД | ||
!Эт. | !Эт. | ||
! | !Подъезд. | ||
!Год ввода в экспл. | |||
!Вид | |||
!Фундамент | |||
!Общ. площ. | |||
!Жил. площ. | |||
!Кол-во пом. | |||
!Кол-во жит. | |||
!Кад. номер | |||
!Класс. энерг. | |||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 2 | |Ул. 20 Января, дом 2 | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|9 | |5<ref name=":0">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ МУП "МГЖУ"]</ref> | ||
| | |4<ref name=":0" /> | ||
|1992<ref name=":1">[https://nspd.gov.ru Кадастровая карта]</ref><ref name=":0" /> | |||
|Панельный<ref name=":0" /> | |||
|Ленточный<ref name=":2">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ Правительство МО]</ref> или сборный<ref name=":0" /> | |||
|6360,50<ref name=":2" /> или 8065,30<ref name=":3">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ Минстрой МО]</ref> | |||
|4596,6<ref name=":1" />–4603,9<ref name=":0" /> | |||
|80<ref name=":0" /> | |||
|204<ref name=":3" /> | |||
|50:18:0010202:1052<ref name=":1" /> | |||
|Нет | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Доревол. | |Доревол. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 19: | Строка 48: | ||
| | | | ||
|Типовой | |Типовой | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 24: | Строка 62: | ||
| | | | ||
|Не типов. | |Не типов. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Примечания == | |||
Версия от 14:05, 9 июля 2026
1
Список
| Адрес | Тип МКД | Эт. | Подъезд. | Год ввода в экспл. | Вид | Фундамент | Общ. площ. | Жил. площ. | Кол-во пом. | Кол-во жит. | Кад. номер | Класс. энерг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5[1] | 4[1] | 1992[2][1] | Панельный[1] | Ленточный[3] или сборный[1] | 6360,50[3] или 8065,30[4] | 4596,6[2]–4603,9[1] | 80[1] | 204[4] | 50:18:0010202:1052[2] | Нет |
| Доревол. | ||||||||||||
| Типовой | ||||||||||||
| Не типов. |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 МУП "МГЖУ"
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Кадастровая карта
- ↑ 3,0 3,1 Правительство МО
- ↑ 4,0 4,1 Минстрой МО