46Н-05553: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Схема) |
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Схема) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 340 м. Съезд к домам №20 и №21. | * [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 340 м. Съезд к домам №20 и №21. | ||
* [[File:Road6.png|26px]] 0-й км + 480 м. Съезд к улице Полянка и поворот на Новослободскую улицу | * [[File:Road6.png|26px]] 0-й км + 480 м. Съезд к улице Полянка и поворот на Новослободскую улицу | ||
* [[File:Road13.png|26px]] | * [[File:Road13.png|26px]] Можайск / Ченцово | ||
* [[File:Road4.png|26px]] 0-й км + 600 м | * [[File:Road4.png|26px]] 0-й км + 600 м. Перекресток с ул. 1-я Слобода деревни Ченцово и ул. Полянка г. Можайска. | ||
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 670 м. Съезды налево и направо | * [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 670 м. Съезды налево и направо | ||
* [[File:Road2.png|26px]] Грабельников ручей | * [[File:Road2.png|26px]] Грабельников ручей | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 320 м. Съезд | * [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 320 м. Съезд | ||
* [[File:Road5r.png|26px]] 1-й км + 380 м. Поворот | * [[File:Road5r.png|26px]] 1-й км + 380 м. Поворот | ||
* [[File:Road13.png|26px]] 1-й км + 610 м. | * [[File:Road13.png|26px]] 1-й км + 610 м. Ченцово | ||
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 750 м. Съезды | * [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 750 м. Съезды | ||
* [[File:Road5r.png|26px]] 1-й км + 850 м. Поворот на Игумново | * [[File:Road5r.png|26px]] 1-й км + 850 м. Поворот на Игумново |
Версия от 01:58, 9 ноября 2022
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Можайск, дорога, Ченцово, Тесово, Автодороги Можайского округа, шоссе, трасса, автодорога, Можайская электронная энциклопедия</metadesc>
46Н-05553 - автодорога "Можайск - Ченцово - Красный Стан", 11,83 километра.
Описание
История
Схема
- 0-й километр. Перекресток улицы Полиграфистов с улицей Воинов-Интернационалистов и ул. Тенистой
- 0-й км + 140 м. Поворот на Солнечную улицу.
- 0-й км + 340 м. Съезд к домам №20 и №21.
- 0-й км + 480 м. Съезд к улице Полянка и поворот на Новослободскую улицу
- Можайск / Ченцово
- 0-й км + 600 м. Перекресток с ул. 1-я Слобода деревни Ченцово и ул. Полянка г. Можайска.
- 0-й км + 670 м. Съезды налево и направо
- Грабельников ручей
- 0-й км + 940 м. Поворот на 2-ю Слободу.
- 1-й км. Майская улица
- 1-й км + 110 м. Съезд
- 1-й км + 230 м. Перекресток
- 1-й км + 320 м. Съезд
- 1-й км + 380 м. Поворот
- 1-й км + 610 м. Ченцово
- 1-й км + 750 м. Съезды
- 1-й км + 850 м. Поворот на Игумново
- 2-й км. Тёсовский лес
- 2-й км + 440 м. Просека
- 2-й км + 660 м. Поворот
- 2-й км + 870 м. Бывшая свалка
- 3-й км.
- 3-й км + 900 м. Вырубка
- 4-й км.
- 4-й км + 500 м. Поворот
- 5-й км.
- 5-й км + 250 м. Поворот
- 5-й км + 500 м. Деревня Первое мая.
- 5-й км + 500 м. Поворот