46Н-05553: различия между версиями

Материал из Можайская энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Можайск, дорога, Ченцово, Тесово, Автодороги Можайского округа...»)
 
Строка 8: Строка 8:
=Схема=
=Схема=
* [[File:Road6.png|26px]] 0-й километр. Перекресток улицы Полиграфистов с улицей Воинов-Интернационалистов и ул. Тенистой
* [[File:Road6.png|26px]] 0-й километр. Перекресток улицы Полиграфистов с улицей Воинов-Интернационалистов и ул. Тенистой
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 140 м. Поворот на Солнечную улицу.
* [[File:Road5l.png|26px]] 0-й км + 140 м. Поворот на Солнечную улицу.
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 340 м. Съезд к домам №20 и №21.
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 340 м. Съезд к домам №20 и №21.
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 480 м. Съезд к улице Полянка и поворот на Новослободскую улицу
* [[File:Road6.png|26px]] 0-й км + 480 м. Съезд к улице Полянка и поворот на Новослободскую улицу
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 600 м. Деревня Ченцово. Перекресток с ул. 1-я Слобода деревни Ченцово и ул. Полянка г. Можайска.
* [[File:Road13.png|26px]]
* [[File:Road4.png|26px]] 0-й км + 600 м. Деревня Ченцово. Перекресток с ул. 1-я Слобода деревни Ченцово и ул. Полянка г. Можайска.
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 670 м. Съезды налево и направо
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 670 м. Съезды налево и направо
* [[File:Road3.png|26px]] Грабельников ручей
* [[File:Road2.png|26px]] Грабельников ручей
* [[File:Road3.png|26px]] 0-й км + 940 м. Поворот на 2-ю Слободу.
* [[File:Road5r.png|26px]] 0-й км + 940 м. Поворот на 2-ю Слободу.
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км. Майская улица
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км. Майская улица
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 110 м. Поворот
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 110 м. Съезд
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 230 м. Поворот
* [[File:Road4.png|26px]] 1-й км + 230 м. Перекресток
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 320 м. Съезд
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 320 м. Съезд
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 380 м. Поворот  
* [[File:Road5r.png|26px]] 1-й км + 380 м. Поворот  
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 610 м. Деревня Ченцово
* [[File:Road13.png|26px]] 1-й км + 610 м. Деревня Ченцово
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 750 м. Съезды
* [[File:Road3.png|26px]] 1-й км + 750 м. Съезды
* [[File:Road5r.png|26px]] 1-й км + 850 м. Поворот на Игумново
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км. Тёсовский лес
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км. Тёсовский лес
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км + 440 м. Просека
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км + 440 м. Просека
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км + 660 м. Поворот  
* [[File:Road5r.png|26px]] 2-й км + 660 м. Поворот  
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км + 870 м. Бывшая свалка
* [[File:Road3.png|26px]] 2-й км + 870 м. Бывшая свалка
* [[File:Road3.png|26px]] 3-й км.  
* [[File:Road3.png|26px]] 3-й км.  
Строка 32: Строка 34:
* [[File:Road3.png|26px]] 5-й км.  
* [[File:Road3.png|26px]] 5-й км.  
* [[File:Road3.png|26px]] 5-й км + 250 м. Поворот  
* [[File:Road3.png|26px]] 5-й км + 250 м. Поворот  
* [[File:Road3.png|26px]] 5-й км + 500 м. Деревня Первое мая. Поворот
* [[File:Road13.png|26px]] 5-й км + 500 м. Деревня Первое мая.
* [[File:Road5l.png|26px]] 5-й км + 500 м. Поворот
 
=Источники=
=Источники=
[[Category:Улица]]
[[Category:Улица]]
[[Category:Можайская энциклопедия]]
[[Category:Можайская энциклопедия]]

Версия от 01:57, 9 ноября 2022

Эта статья/раздел ещё не написана
Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел

<metadesc>Можайск, дорога, Ченцово, Тесово, Автодороги Можайского округа, шоссе, трасса, автодорога, Можайская электронная энциклопедия</metadesc>

46Н-05553 - автодорога "Можайск - Ченцово - Красный Стан", 11,83 километра.

Описание

История

Схема

  • Road6.png 0-й километр. Перекресток улицы Полиграфистов с улицей Воинов-Интернационалистов и ул. Тенистой
  • Road5l.png 0-й км + 140 м. Поворот на Солнечную улицу.
  • Road3.png 0-й км + 340 м. Съезд к домам №20 и №21.
  • Road6.png 0-й км + 480 м. Съезд к улице Полянка и поворот на Новослободскую улицу
  • Road13.png
  • Road4.png 0-й км + 600 м. Деревня Ченцово. Перекресток с ул. 1-я Слобода деревни Ченцово и ул. Полянка г. Можайска.
  • Road3.png 0-й км + 670 м. Съезды налево и направо
  • Road2.png Грабельников ручей
  • Road5r.png 0-й км + 940 м. Поворот на 2-ю Слободу.
  • Road3.png 1-й км. Майская улица
  • Road3.png 1-й км + 110 м. Съезд
  • Road4.png 1-й км + 230 м. Перекресток
  • Road3.png 1-й км + 320 м. Съезд
  • Road5r.png 1-й км + 380 м. Поворот
  • Road13.png 1-й км + 610 м. Деревня Ченцово
  • Road3.png 1-й км + 750 м. Съезды
  • Road5r.png 1-й км + 850 м. Поворот на Игумново
  • Road3.png 2-й км. Тёсовский лес
  • Road3.png 2-й км + 440 м. Просека
  • Road5r.png 2-й км + 660 м. Поворот
  • Road3.png 2-й км + 870 м. Бывшая свалка
  • Road3.png 3-й км.
  • Road3.png 3-й км + 900 м. Вырубка
  • Road3.png 4-й км.
  • Road3.png 4-й км + 500 м. Поворот
  • Road3.png 5-й км.
  • Road3.png 5-й км + 250 м. Поворот
  • Road13.png 5-й км + 500 м. Деревня Первое мая.
  • Road5l.png 5-й км + 500 м. Поворот

Источники