Тропарёво: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Тропарёво, Можайский район, Можайская электронная энциклопед...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Координаты: - | Координаты: - | ||
==Список улиц== | ==Список улиц== | ||
Амбулаторная Улица 55.380685, 35.899976 38 | * Амбулаторная Улица 55.380685, 35.899976 38 | ||
Березовая Улица 55.370404, 35.910914 | * Березовая Улица 55.370404, 35.910914 | ||
Болотная Улица 55.369084, 35.910173 10 | * Болотная Улица 55.369084, 35.910173 10 | ||
Зеленая Улица 55.375419, 35.901317 23 | * Зеленая Улица 55.375419, 35.901317 23 | ||
Коммунистическая Улица 55.378278, 35.902959 35 | * Коммунистическая Улица 55.378278, 35.902959 35 | ||
Лесная Улица 55.371070, 35.911268 | * Лесная Улица 55.371070, 35.911268 | ||
Луговая Улица 55.375002, 35.917104 | * Луговая Улица 55.375002, 35.917104 | ||
Малиновая Улица 55.367801, 35.909465 10 | * Малиновая Улица 55.367801, 35.909465 10 | ||
Новая Улица 55.379708, 35.903184 15 | * Новая Улица 55.379708, 35.903184 15 | ||
Озерная Улица ? | * Озерная Улица ? | ||
Октябрьская Улица 55.374045, 35.900813 9 | * Октябрьская Улица 55.374045, 35.900813 9 | ||
Полевая Улица ? | * Полевая Улица ? | ||
Речная Улица 55.369701, 35.910635 10 | * Речная Улица 55.369701, 35.910635 10 | ||
Рябиновая Улица 55.374857, 35.914428 4 | * Рябиновая Улица 55.374857, 35.914428 4 | ||
Садовая Улица 55.372047, 35.899579 7 | * Садовая Улица 55.372047, 35.899579 7 | ||
Светлая Улица 55.375130, 35.915763 5 | * Светлая Улица 55.375130, 35.915763 5 | ||
Советская Улица 55.370965, 35.897573 18 | * Советская Улица 55.370965, 35.897573 18 | ||
Солнечная Улица 55.368443, 35.910034 10 | * Солнечная Улица 55.368443, 35.910034 10 | ||
Тенистая Улица 55.375071, 35.913237 6 | * Тенистая Улица 55.375071, 35.913237 6 | ||
Тупиковая Улица 55.375692, 35.918295 3 | * Тупиковая Улица 55.375692, 35.918295 3 | ||
Цветочная Улица 55.375114, 35.911971 6 | * Цветочная Улица 55.375114, 35.911971 6 | ||
Школьная Улица 55.376991, 35.897828 10 | * Школьная Улица 55.376991, 35.897828 10 | ||
Яблоневая Улица 55.376415, 35.902862 10 | * Яблоневая Улица 55.376415, 35.902862 10 | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
* https://kladr-rf.ru | * https://kladr-rf.ru | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Версия от 17:04, 17 марта 2021
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Тропарёво, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Тропарёво - село в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: -
Список улиц
- Амбулаторная Улица 55.380685, 35.899976 38
- Березовая Улица 55.370404, 35.910914
- Болотная Улица 55.369084, 35.910173 10
- Зеленая Улица 55.375419, 35.901317 23
- Коммунистическая Улица 55.378278, 35.902959 35
- Лесная Улица 55.371070, 35.911268
- Луговая Улица 55.375002, 35.917104
- Малиновая Улица 55.367801, 35.909465 10
- Новая Улица 55.379708, 35.903184 15
- Озерная Улица ?
- Октябрьская Улица 55.374045, 35.900813 9
- Полевая Улица ?
- Речная Улица 55.369701, 35.910635 10
- Рябиновая Улица 55.374857, 35.914428 4
- Садовая Улица 55.372047, 35.899579 7
- Светлая Улица 55.375130, 35.915763 5
- Советская Улица 55.370965, 35.897573 18
- Солнечная Улица 55.368443, 35.910034 10
- Тенистая Улица 55.375071, 35.913237 6
- Тупиковая Улица 55.375692, 35.918295 3
- Цветочная Улица 55.375114, 35.911971 6
- Школьная Улица 55.376991, 35.897828 10
- Яблоневая Улица 55.376415, 35.902862 10