Уваровка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) |
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Дачи) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
==Дачи== | ==Дачи== | ||
К | К посёлку приписаны следующие садовые и дачные посёлки: | ||
* СНТ Уваровка. 55.513195, 35.588284. №№ 1 - 206 | * СНТ Уваровка. 55.513195, 35.588284. №№ 1 - 206 | ||
==Достопримечательности== | ==Достопримечательности== | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 17:54, 6 декабря 2020
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Уваровка, Можайский район, Вербицкий, Урицкий, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Уваровка - рабочий посёлок в Можайском городском округе.
Координаты: 55.530773, 35.604936
Список улиц
- Привокзальная площадь. 55.531206, 35.610201. №№ 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Микрорайон Телевышка. 55.517747, 35.579934. №№ 1, 2.
- Улица 25 Января. 55.528644, 35.601499. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
- Улица Вербицкого. 55.526867, 35.599611. №№ 1 - 80.
- Улица Дрейман. 55.530866, 35.602202. №№ 1 - 19.
- Улица Заболотье. 55.553681, 35.585268. №№ 1 - 20.
- Западный переулок. 55.525337, 35.608015. №№ 1 - 19.
- Кирпичный переулок. 55.533184, 35.603379. №№ 1 - 5.
- Коммунальная улица. 55.527532, 35.596740. №№ 1 - 12.
- Комсомольская улица. 55.524944, 35.611966. №№ 1 - 23.
- 1-я Ленинградская улица. 55.532849, 35.612706. №№ 1 - 88.
- 2-я Ленинградская улица. 55.532807, 35.614950. №№ 1 - 41.
- 3-я Ленинградская улица. 55.533306, 35.618716. №№ 1 - 18.
- Лесная улица. 55.522237, 35.614736. №№ 1 - 33.
- Улица Мира. 55.528966, 35.600287. №№ 1 - 27.
- Молодёжная улица. 55.516526, 35.586961. №№ 1 - 24.
- Московская улица. 55.528469, 35.609665. №№ 1 - 28.
- Новая улица. 55.522687, 35.604567. №№ 1 - 16.
- Оборонная улица. 55.524591, 35.609159. №№ 1 - 53.
- Партизанская улица. 55.530764, 35.606094 №№ 1 - 21.
- Первомайская улица. 55.539158, 35.611940. №№ 1 - 37.
- Пионерская улица. 55.526418, 35.608400. №№ 1 - 28.
- 1-я Покровская улица. 55.525826, 35.596349. №№ 1 - 11.
- 2-я Покровская улица. 55.524158, 35.594118. №№ 1 - 50.
- 3-я Покровская улица. 55.523023, 35.589454. №№ 1 - 48.
- 4-я Покровская улица. 55.518798, 35.588531. №№ 1 - 14.
- 5-я Покровская улица. 55.518652, 35.586498 №№ 1 - 11.
- Полевая улица. 55.521409, 35.602641. №№1 - 14.
- 1-я Порецкая улица. 55.538540, 35.599684. №№1 - 42.
- 2-я Порецкая улица. 55.540779, 35.601840. №№1 - 71.
- 3-я Порецкая улица. 55.538984, 35.604297. №№1 - 21.
- Привольная улица. 55.517166, 35.584668. №№1 - 5.
- Сентябрьская улица. 55.539183, 35.609016. №№1 - 12.
- Смоленская улица. 55.532595, 35.602507. №№1 - 38.
- Смоленский переулок. 55.534312, 35.601407. №№1 - 4.
- Советская улица. 55.528194, 35.613077. №№1 - 73.
- Солнечная улица. 55.517543, 35.589559 №1, 2, 3.
- Торговая улица. 55.528134, 35.615689. №1 - 12
- Улица Урицкого. 55.525788, 35.602599. № 1 - 59.
Дачи
К посёлку приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- СНТ Уваровка. 55.513195, 35.588284. №№ 1 - 206