Многоквартирные дома Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Статистика | Статистика | ||
* Улица 20 Января. 27 МКД. Самый высокий, низкий по этажам и метрам, длинный/короткий по длине и подъездам, старый/новый, средний год, кол-во панельных- | * Улица 20 Января. 27 МКД. Самый высокий, низкий по этажам и метрам, длинный/короткий по длине и подъездам, старый/новый, средний год, кол-во панельных-кирпичных, всего квартир, всего жителей, самые большие и населенные/самые малые. | ||
== Список == | == Список == | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
!id | !id | ||
!Адрес | !Адрес | ||
!Тип МКД | !Тип | ||
МКД | |||
!Этаж. | !Этаж. | ||
!Подъезд. | !Подъезд. | ||
!Строит. | !Строит. | ||
!Ввод. в экспл. | !Ввод. | ||
! | в экспл. | ||
!Фасад | |||
!Несущ. | |||
стены | |||
!Пере- | |||
крытия | |||
!Серия | !Серия | ||
!Кол-во жил. пом. | !Кол-во | ||
!Кол-во жит. | жил. пом. | ||
!Кол-во балконов | !Кол-во | ||
жит. | |||
!Кол-во | |||
балконов | |||
!Подвал | !Подвал | ||
!Высота | !Высота | ||
! | !Длин. | ||
жил. части | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Строка 29: | Строка 39: | ||
| | | | ||
|1992 год<ref name=":1">[https://nspd.gov.ru Кадастровая карта]</ref><ref name=":0">МУП "МГЖУ"</ref> | |1992 год<ref name=":1">[https://nspd.gov.ru Кадастровая карта]</ref><ref name=":0">МУП "МГЖУ"</ref> | ||
| | |Панель, утеп.<ref>[https://moscow.vsedomarossii.ru Все дома России]</ref> | ||
|Панель<ref name=":0" /> | |||
|Ж/Б<ref name=":0" /> | |||
|90-05/1.2-5<ref>[https://domophoto.ru Домофото]</ref> | |90-05/1.2-5<ref>[https://domophoto.ru Домофото]</ref> | ||
|80<ref name=":0" /> | |80<ref name=":0" /> | ||
| Строка 45: | Строка 57: | ||
| | | | ||
|1975 год<ref name=":1" /> | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Кирпич | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|59<ref name=":0" />/60<ref name=":2" />/56<ref>Яндекс Карты</ref> | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Есть | |Есть | ||
| Строка 61: | Строка 75: | ||
| | | | ||
|1990 год<ref name=":0" /> | |1990 год<ref name=":0" /> | ||
| | |Панель | ||
| | | | ||
| | |||
|90-05/1.2-5 | |||
|39<ref name=":0" /> | |39<ref name=":0" /> | ||
|91<ref name=":3" /> | |91<ref name=":3" /> | ||
| Строка 77: | Строка 93: | ||
| | | | ||
|1973 год<ref name=":1" /> | |1973 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 93: | Строка 111: | ||
| | | | ||
|1980 год<ref name=":1" /> | |1980 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 109: | Строка 129: | ||
| | | | ||
|1980 год<ref name=":1" /> | |1980 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 125: | Строка 147: | ||
| | | | ||
|1971 год<ref name=":1" /> | |1971 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 141: | Строка 165: | ||
| | | | ||
|1978 год<ref name=":1" /> | |1978 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 157: | Строка 183: | ||
| | | | ||
|1971 год<ref name=":1" /> | |1971 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 173: | Строка 201: | ||
| | | | ||
|1977 год<ref name=":1" /> | |1977 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 189: | Строка 219: | ||
| | | | ||
|1982 год<ref name=":1" /> | |1982 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | | | ||
| | | | ||
|111-121-1 | |||
|90 | |90 | ||
| | | | ||
| Строка 205: | Строка 237: | ||
| | | | ||
|1984 год<ref name=":1" /> | |1984 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | | | ||
| | | | ||
|111-121-1 | |||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
| Строка 220: | Строка 254: | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
|1973 год | |1973 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Кирпич | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1-447С-39 | |||
|129 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 236: | Строка 272: | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|1975 год | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 252: | Строка 290: | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|1981 год | |1981 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 260: | Строка 300: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |62 м | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| Строка 268: | Строка 308: | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
|1972 год | |1972 год<ref name=":1" /> | ||
|Кирпич | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 276: | Строка 318: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |59,5 м | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| Строка 284: | Строка 326: | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
|1975 год | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
|Панель | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1-464А-15 | |||
|90 | |90 | ||
| | | | ||
| Строка 292: | Строка 336: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |92 м | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| Строка 300: | Строка 344: | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
|1969 год | |1969 год<ref name=":1" /> | ||
|Кирпич | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1-447С-39 | |||
|129 | |129 | ||
| | | | ||
| Строка 308: | Строка 354: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |132 м | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| Строка 316: | Строка 362: | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
|1970 год | |1970 год<ref name=":1" /> | ||
|Кирпич | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 324: | Строка 372: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |99 м | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Строка 330: | Строка 378: | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|9 | |9 | ||
|4 | |||
| | | | ||
|1980 год<ref name=":1" /> | |||
|1980 год | |Кирпич | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|114-85-3 | |||
|126 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|97 м | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| Строка 346: | Строка 396: | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|9 | |9 | ||
|3 | |||
| | | | ||
|1995 год<ref name=":1" /> | |||
|1995 год | |Панель | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|101 | |||
|108 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Есть | |||
| | | | ||
|69,5 м | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| Строка 362: | Строка 414: | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|9 | |9 | ||
|3 | |||
| | | | ||
|1984 год<ref name=":1" /> | |||
|1984 год | |Панель | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|108 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|73 м | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| Строка 378: | Строка 432: | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|9 | |9 | ||
|3 | |||
| | | | ||
|1999 год<ref name=":1" /> | |||
|1999 | |Панель | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|101 | |||
|108 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Есть | |||
| | | | ||
|69,5 м | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| Строка 394: | Строка 450: | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |||
| | | | ||
| | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панель | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|55 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|59 м | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| Строка 410: | Строка 468: | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|9 | |9 | ||
|2 | |||
| | | | ||
|2002 год<ref name=":1" /> | |||
|2002 | |Панель | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|111М | |||
|70 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Есть | |||
| | | | ||
|54 м | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| Строка 426: | Строка 486: | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |||
| | | | ||
|1975 год<ref name=":1" /> | |||
|1975 | |Панель | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|85 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|93,5 м | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| Строка 442: | Строка 504: | ||
|Типовой | |Типовой | ||
|9 | |9 | ||
|1 | |||
| | | | ||
|2002 год<ref name=":1" /> | |||
|Панель | |||
| | | | ||
| | | | ||
|111М | |||
|35 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|27,5 м | |||
|} | |} | ||
Прочие данные: | Прочие данные: | ||
| Строка 458: | Строка 522: | ||
!Адрес | !Адрес | ||
!Фундамент | !Фундамент | ||
!Крыша | !Крыша | ||
!Общая площ. в м2 | !Общая площ. в м2 | ||
| Строка 474: | Строка 535: | ||
|Ул. 20 Января, дом 2 | |Ул. 20 Января, дом 2 | ||
|Ленточный<ref name=":2">Правительство МО</ref> или сборный<ref name=":0" /> | |Ленточный<ref name=":2">Правительство МО</ref> или сборный<ref name=":0" /> | ||
|Плоская, рулонная<ref name=":0" /> | |Плоская, рулонная<ref name=":0" /> | ||
|6360,5<ref name=":2" /> или 8065,3<ref name=":3" /> | |6360,5<ref name=":2" /> или 8065,3<ref name=":3" /> | ||
Текущая версия от 17:36, 27 июля 2026
Статистика
- Улица 20 Января. 27 МКД. Самый высокий, низкий по этажам и метрам, длинный/короткий по длине и подъездам, старый/новый, средний год, кол-во панельных-кирпичных, всего квартир, всего жителей, самые большие и населенные/самые малые.
Список
| id | Адрес | Тип
МКД |
Этаж. | Подъезд. | Строит. | Ввод.
в экспл. |
Фасад | Несущ.
стены |
Пере-
крытия |
Серия | Кол-во
жил. пом. |
Кол-во
жит. |
Кол-во
балконов |
Подвал | Высота | Длин.
жил. части |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5 | 4 | 1992 год[1][2] | Панель, утеп.[3] | Панель[2] | Ж/Б[2] | 90-05/1.2-5[4] | 80[2] | 204[5] | 40[6] | Есть | 94 м | ||
| 2 | Ул. 20 Января, дом 3 | Типовой | 5 | 4 | 1975 год[1] | Кирпич | 59[2]/60[7]/56[8] | Есть | 73,5 м | |||||||
| 3 | Ул. 20 Января, дом 4 | Типовой | 5 | 2 | 1990 год[2] | Панель | 90-05/1.2-5 | 39[2] | 91[5] | Есть | 47 м | |||||
| 4 | Ул. 20 Января, дом 5 | Типовой | 5 | 3 | 1973 год[1] | Панель | 60 | 55 м | ||||||||
| 5 | Ул. 20 Января, дом 6 | Типовой | 5 | 4 | 1980 год[1] | Панель | 60 | 65 м | ||||||||
| 6 | Ул. 20 Января, дом 6А | Типовой | 5 | 4 | 1980 год[1] | Панель | 55 | 58 м | ||||||||
| 7 | Ул. 20 Января, дом 7 | Типовой | 5 | 4 | 1971 год[1] | Панель | 60 | 65 м | ||||||||
| 8 | Ул. 20 Января, дом 8 | Типовой | 5 | 8 | 1978 год[1] | Панель | 118 | 114 м | ||||||||
| 9 | Ул. 20 Января, дом 9 | Типовой | 5 | 4 | 1971 год[1] | Панель | 60 | 65 м | ||||||||
| 10 | Ул. 20 Января, дом 10 | Типовой | 5 | 6 | 1977 год[1] | Панель | 90 | 92 м | ||||||||
| 11 | Ул. 20 Января, дом 10А | Типовой | 5 | 6 | 1982 год[1] | Панель | 111-121-1 | 90 | 92,5 м | |||||||
| 12 | Ул. 20 Января, дом 10Б | Типовой | 5 | 4 | 1984 год[1] | Панель | 111-121-1 | 60 | 62 м | |||||||
| 13 | Ул. 20 Января, дом 11 | Типовой | 5 | 8 | 1973 год[1] | Кирпич | 1-447С-39 | 129 | 132 м | |||||||
| 14 | Ул. 20 Января, дом 12 | Типовой | 5 | 4 | 1975 год[1] | Панель | 60 | 57 м | ||||||||
| 15 | Ул. 20 Января, дом 12А | Типовой | 5 | 4 | 1981 год[1] | Панель | 60 | 62 м | ||||||||
| 16 | Ул. 20 Января, дом 13 | Типовой | 5 | 4 | 1972 год[1] | Кирпич | 70 | 59,5 м | ||||||||
| 17 | Ул. 20 Января, дом 14 | Типовой | 5 | 6 | 1975 год[1] | Панель | 1-464А-15 | 90 | 92 м | |||||||
| 18 | Ул. 20 Января, дом 17 | Типовой | 5 | 8 | 1969 год[1] | Кирпич | 1-447С-39 | 129 | 132 м | |||||||
| 19 | Ул. 20 Января, дом 21 | Типовой | 5 | 6 | 1970 год[1] | Кирпич | 100 | 99 м | ||||||||
| 20 | Ул. 20 Января, дом 23 | Типовой | 9 | 4 | 1980 год[1] | Кирпич | 114-85-3 | 126 | 97 м | |||||||
| 21 | Ул. 20 Января, дом 24 | Типовой | 9 | 3 | 1995 год[1] | Панель | 101 | 108 | Есть | 69,5 м | ||||||
| 22 | Ул. 20 Января, дом 25 | Типовой | 9 | 3 | 1984 год[1] | Панель | 108 | 73 м | ||||||||
| 23 | Ул. 20 Января, дом 26 | Типовой | 9 | 3 | 1999 год[1] | Панель | 101 | 108 | Есть | 69,5 м | ||||||
| 24 | Ул. 20 Января, дом 27 | Типовой | 5 | 4 | 1975 год[1] | Панель | 55 | 59 м | ||||||||
| 25 | Ул. 20 Января, дом 28 | Типовой | 9 | 2 | 2002 год[1] | Панель | 111М | 70 | Есть | 54 м | ||||||
| 26 | Ул. 20 Января, дом 29 | Типовой | 5 | 6 | 1975 год[1] | Панель | 85 | 93,5 м | ||||||||
| 27 | Ул. 20 Января, дом 30 | Типовой | 9 | 1 | 2002 год[1] | Панель | 111М | 35 | 27,5 м |
Прочие данные:
| Адрес | Фундамент | Крыша | Общая площ. в м2 | Жил. площ. в м2 | Подвал в м2 | Мусоропровод | Лифт | В.В.Т.Г.Э. | Класс энергоэф. | Аварийность | Кад. номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Ленточный[7] или сборный[2] | Плоская, рулонная[2] | 6360,5[7] или 8065,3[5] | 4596,6[1] –4603,9[2] | 1209,4[2] | Нет[2] | Нет[2] | Центральное[2] | Нет[2] | Износ 20%?[6] | 50:18:0010202:1052[1] |
В.В.Т.Г.Э. - водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение.
Информация о водостоках, системах пожаротушения и вентиляции не приводится (не вместилось).
Типы домов: типовой, дореволюционный, не типовой.
- https://realty.yandex.ru/otsenka-kvartiry-po-adresu-onlayn
- https://www.avito.ru/catalog/houses/mozhaysk/ul_20_yanvarya_2/526293?ysclid=mrd74fddtp126379686
- https://mozhaysk.cian.ru/dom/moskovskaya-oblast-mozhaysk-ulica-20-yanvarya-dom-2-1803267/?ysclid=mrd7444mvr876709223
Прочие сайты:
Источники
Данные МУП "МГЖУ", Минстроя МО и правительства МО даны по сайту https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/
Примечания
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 Кадастровая карта
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 МУП "МГЖУ"
- ↑ Все дома России
- ↑ Домофото
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Минстрой МО
- ↑ 6,0 6,1 ГИС ЖКХ
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Правительство МО
- ↑ Яндекс Карты