Рекорды погоды в Можайске: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) |
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Январь) |
||
(не показано 39 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Рекорды погоды в Можайске''' - список рекордных погодных явлений в [[Можайск|Можайске]] по данным городской метеостанции. Метеорологическая станция "Можайск" была организована Управлением Московской железной дороги 6 декабря 1924 года. Метеоданные по месячной температуре сохранились с 1932 года, а по осадкам и суточной температуре - с 1936 года. Станция работала без перерывов до октября 1941 года, когда территорию оккупировали немецкие войска. Здание метеостанции на железнодорожной станции было разрушено в период боёв за Можайск в январе 1942 года. Был выбран новый участок под метеоплощадку неподалеку от Лужецкого монастыря, и получена комната в частном доме, в которой расположился метеокабинет. 3 июня 1958 году метеокабинет был переведен в собственный построенный дом по ул. Стрелковая, 10, где находится и по сей день. После переноса метеостанции наблюдения не прерывались. | '''Рекорды погоды в Можайске''' - список рекордных погодных явлений в [[Можайск|Можайске]] по данным городской метеостанции. Метеорологическая станция "Можайск" была организована Управлением Московской железной дороги 6 декабря 1924 года. Метеоданные по месячной температуре сохранились с 1932 года, а по осадкам и суточной температуре - с 1936 года. | ||
Станция работала без перерывов до октября 1941 года, когда территорию оккупировали немецкие войска. Здание метеостанции на железнодорожной станции было разрушено в период боёв за Можайск в январе 1942 года. Был выбран новый участок под метеоплощадку неподалеку от Лужецкого монастыря, и получена комната в частном доме, в которой расположился метеокабинет. 3 июня 1958 году метеокабинет был переведен в собственный построенный дом по ул. Стрелковая, 10, где находится и по сей день. После переноса метеостанции наблюдения не прерывались. | |||
С 2011 (2005) г. есть подробные данные метеособытий. Отсутствуют данные с октября 1941 года по февраль 1942 года. | С 2011 (2005) г. есть подробные данные метеособытий. Отсутствуют данные с октября 1941 года по февраль 1942 года. | ||
== | |||
* Абсолютный максимум | == Январь == | ||
* Абсолютный минимум | |||
* Средняя температура | * Абсолютный максимум января: +8.2 (2007) | ||
* Максимальная среднемесячная температура | * Абсолютный минимум января: -44.0 (1940) | ||
* Минимальная среднемесячная температура | * Средняя температура января: -6.8 | ||
* Норма осадков | * Максимальная среднемесячная температура января: -0.3 (2020) | ||
* Месячный минимум осадков | * Минимальная среднемесячная температура января: -19.2 (1940) | ||
* Месячный максимум осадков | * Норма осадков января: 42 мм. | ||
* Суточный максимум осадков | * Месячный минимум осадков января: 2 (1972) | ||
* Месячный максимум осадков января: 79 (2004) | |||
* Суточный максимум осадков января: 22 (1970) | |||
* Снежный максимум (с 2005 года) ? | |||
* Солнечные дни (с 2005 года) ? | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | ||
|+ style=white-space:nowrap | | |+ style="white-space:nowrap" | Январь - рекорды температуры по суткам (с 1936 года) | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Д. | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Макс. t | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Ст. р-к. | ||
! scope="col" | | !В цел. | ||
! scope="col" | XXI в. | |||
! scope="col" | Мин. t | |||
!В цел. | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 || +7.2 (2023) || +3,7 (1981) | ||
| || ||-38.1 (1979) | |||
| -27.1 (1997), -26.7 (1993), -25.6 (?), -22.0 (1996) -20.0 (2010) | |||
|- | |- | ||
| | | 2 || +7.0 (2023) || +3,5 (2007) | ||
| || ||-30.3 (1941) | |||
| -29.2 (1996), -26.1 (1993), -21.6 (2024), -21.2 (2002), -20.4 (2010) | |||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| +5.0 (2023) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -32.0 (1941) | |||
| -30.1 (1996), -27.1 (2002), -26.2 (2024), -20.6 (1991), -19.4 (2010) | |||
|- | |- | ||
|4 | |||
| +5.3 (1992) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -29.6 (1987) | |||
| -28.9 (2024), -27.1 (2002) | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| +3.3 (1992) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -29.7 (1950) | |||
| -27.9 (2024) | |||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| | | +3.7 (1973) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -31.5 (1987) | |||
| | | | ||
|- | |||
|7 | |||
| +3.7 (1999) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -35.9 (1987) | |||
| | | | ||
|- | |||
|8 | |||
| +5.5 (2005) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -36.5 (1987) | |||
| | | | ||
|- | |||
|9 | |||
|5.2 (2005) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -36.2 (1940) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 97: | Строка 101: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|11 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 103: | Строка 109: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | |||
|+ style=white-space:nowrap | Январь - осадки | |||
|- | |||
! scope="col" | Д. | |||
! scope="col" | Рек. осад. | |||
! scope="col" | Ст. р-к. | |||
!В цел. | |||
! scope="col" | XXI в. | |||
! scope="col" | Снег | |||
|- | |||
| 1 || || | |||
| || || | |||
|- | |||
| 2 || 10 мм 1956|| | |||
| || || | |||
|- | |||
|3 | |||
|9 мм 2003 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 115: | Строка 139: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 120: | Строка 146: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|6 | |||
|14 мм 1986 г | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|7 | |||
|10 мм 1999 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |||
|22 мм 1970 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|9 | |||
|12 мм1986 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|10 | |||
|7 мм1948 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|11 | |||
|8 мм 1998 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |||
|5 мм1985 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|13 | |||
|11 мм1987 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|14 | |||
|8 мм1994 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|15 | |||
|8 мм1938 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |||
|10 мм2014 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|17 | |||
|10 мм2013 г. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|18 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|11 или 13 (2024) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|19 | |||
|12,9 (2007) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |||
|12 мм2008 г. | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
|+ style="white-space:nowrap" | Январь - отрицательная температура по суткам (XXI век) | |||
|- | |||
! scope="col" | | |||
!2024 | |||
! scope="col" | 2023 | |||
! scope="col" | 2022 | |||
!2021 | |||
! scope="col" | 2020 | |||
! scope="col" | 2019 | |||
!2018 | |||
!2017 | |||
!2016 | |||
!2015 | |||
!2014 | |||
!2013 | |||
!2012 | |||
!2011 | |||
!2010 | |||
!2009 | |||
!2008 | |||
!2007 | |||
!2006 | |||
!2005 | |||
!2004 | |||
!2003 | |||
!2002 | |||
!2001 | |||
!Рекорд с 1936 | |||
|- | |||
! 1 | |||
| -15.0|| 0.5|| -3.4 | |||
| -0.7|| -3.5||-6.9 | |||
| -0.9 | |||
| 0.7 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -20.0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
|'''-25.6''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -38.1 (1979) | |||
|- | |||
! 2 | |||
| '''-21.6'''|| -3.1|| -8.4 | |||
| -0.1|| -1.9||-3.3 | |||
| -0.2 | |||
| -1.3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -20.4 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|- | | - | ||
| - | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -21.2 | |||
| | | | ||
| -30.3 (1941) | |||
|- | |||
!3 | |||
| -26.2 | |||
| -4.1 | |||
| -9.0 | |||
| -0.8 | |||
| -0.9 | |||
| -3.1 | |||
| 0.5 | |||
| -11.4 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -19.4 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| '''-27.1''' | |||
| | | | ||
| -32.0 (1941) | |||
|- | |||
!4 | |||
| '''-28.9''' | |||
| -3.2 | |||
| -8.5 | |||
| -1.4 | |||
| -2.0 | |||
| -6.5 | |||
| -0.4 | |||
| -11.1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -23.2 | |||
| - | |||
| -20.3 | |||
| - | |||
| -20.3 | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -27.1 | |||
| | | | ||
| -29.6 (1987) | |||
|- | |||
!5 | |||
| '''-27.9''' | |||
| -10.1 | |||
| -7.0 | |||
| -2.8 | |||
| -0.9 | |||
| -4.8 | |||
| -2.0 | |||
| -18.3 | |||
| -23.9 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -20.8 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -29.7 (1950) | |||
|- | |||
!6 | |||
| -19.9 | |||
| -23.6 | |||
| -2.6 | |||
| -4.6 | |||
| -2.2 | |||
| -10.1 | |||
| -0.7 | |||
| '''-27.7''' | |||
| - | | - | ||
| -20.5 | |||
| - | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -20.1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -21.0 | |||
| -26.0 | |||
| | | | ||
| | |||
| -31.5 (1987) | |||
|- | |- | ||
!9 | !7 | ||
| | | -25.2 | ||
| | | -23.9 | ||
| | | -5.6 | ||
| | | -5.5 | ||
| | | -3.1 | ||
| -13.2 | |||
| -3.3 | |||
| '''-31.3''' | |||
| - | |||
| -24.2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -21.8 | |||
| -29.5 | |||
| -23.9 | |||
| | | | ||
| -35.9 (1987) | |||
|- | |||
!8 | |||
| -27.4 | |||
| -25.7 | |||
| -7.2 | |||
| -5.1 | |||
| -1.0 | |||
| -10.7 | |||
| -4.6 | |||
| '''-31.6''' | |||
| - | |||
| -21.4 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| -23.5 | |||
| -30.9 | |||
| -28.4 | |||
| | | | ||
| -36.5 (1987) | |||
|- | |||
!9 | |||
| -13.3 | |||
| -18.6 | |||
| -6.6 | |||
| -7.0 | |||
| -1.3 | |||
| -15.7 | |||
| -5.7 | |||
| '''-29.7''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -25.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -36.2 (1940) | |||
|- | |||
!10 | |||
| - | |||
| -16.1 | |||
| -7.3 | |||
| -10.3 | |||
| -0.2 | |||
| -16.8 | |||
| -5.8 | |||
| -20.7 | |||
| -20.3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| '''-25.3''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 252: | Строка 542: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!10 | !11 | ||
| - | |||
| -10.9 | |||
| -14.3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 262: | Строка 553: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -23.5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 267: | Строка 559: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''-26.8''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 273: | Строка 566: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!12 | |||
| - | |||
| -9.4 | |||
| -21.3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 292: | Строка 586: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''-24.2''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 306: | Строка 597: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!13 | |||
| '''-29.1''' | |||
| -7.2 | |||
| -23.3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 315: | Строка 611: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -23.2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 331: | Строка 624: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!14 | |||
| '''-28.2''' | |||
| -5.5 | |||
| -4.5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 336: | Строка 634: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 356: | Строка 650: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
| - | |||
| -2.4 | |||
| -3.0 | |||
|'''-23.9''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 378: | Строка 677: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
| - | |||
| -4.0 | |||
| -5.1 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''-21.5''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 399: | Строка 704: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
| - | |||
| -3.2 | |||
| -6.2 | |||
| -23.5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 414: | Строка 721: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -22.6 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| -27.2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 420: | Строка 731: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
| - | |||
| -0.1 | |||
| -6.6 | |||
| -27.7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 431: | Строка 744: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -21.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -28.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| -32.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 441: | Строка 758: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
| - | |||
|1.2 | |||
| -10.7 | |||
| -20.6 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 452: | Строка 771: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -23.3 | |||
| -20.3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -29.4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -34.6 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 462: | Строка 785: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
| - | |||
|1.5 | |||
| -5.6 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 473: | Строка 798: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -25.0 | |||
| -23.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -29.4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -30.7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 483: | Строка 812: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
| - | |||
| -2.9 | |||
| -4.5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 495: | Строка 825: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -26.7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -17.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| -24.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 504: | Строка 840: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!22 | !22 | ||
| - | |||
| -5.6 | |||
| -9.9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -25.6 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -27.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -24.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 525: | Строка 867: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!23 | !23 | ||
| - | |||
| -3.0 | |||
| -5.9 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -24.1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -25.1 | |||
| -22.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -22.9 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -24.0 | |||
| | | | ||
| -22.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!24 | !24 | ||
| - | |||
| -2.8 | |||
| -7.9 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -23.4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -20.2 | |||
| | | | ||
| -20.5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -26.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -22.2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -20.4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
| - | |||
| -3.0 | |||
| -9.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -25.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| -23.2 | |||
| | |||
| -20.5 | |||
| | |||
| -20.1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 588: | Строка 948: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!26 | !26 | ||
| - | |||
| -4.6 | |||
| -9.3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 599: | Строка 959: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| -19.2 | |||
| | |||
| -19.8 | |||
| | |||
| -25.7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 609: | Строка 975: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!27 | !27 | ||
| - | |||
| -3.9 | |||
| -7.5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 620: | Строка 986: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| -24.0 | |||
| -22.0 | |||
| -22.6 | |||
| | |||
| -31.5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 630: | Строка 1002: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!28 | !28 | ||
| - | |||
| -3.2 | |||
| -7.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 641: | Строка 1013: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| -19.6 | |||
| -23.6 | |||
| -23.5 | |||
| | |||
| -23.5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 651: | Строка 1029: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!29 | !29 | ||
| - | |||
| -4.1 | |||
| -7.2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| -25.1 | |||
| | |||
| -21.7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 672: | Строка 1056: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!30 | !30 | ||
| - | |||
| -3.2 | |||
| -4.7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| -29.3 | |||
| | |||
| -23.0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 693: | Строка 1083: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!31 | !31 | ||
| - | |||
| -1.5 | |||
| -3.6 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 705: | Строка 1095: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| -28.5 | |||
| | | | ||
| -25.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| -23.9 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 714: | Строка 1110: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Снежный покров в января === | |||
== Снежный покров в | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!2024 | |||
!2023 | !2023 | ||
!2022 | !2022 | ||
Строка 744: | Строка 1137: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |18 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !2 | ||
| | |18 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !3 | ||
|17 | |17 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !4 | ||
| | |17 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !5 | ||
| | |17 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !6 | ||
| | |20 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !7 | ||
|21 | |21 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !8 | ||
|20 | |20 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !9 | ||
| | |23 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
!28 | !10 | ||
| | |28 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !11 | ||
| | |31 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
|- | |- | ||
! | !12 | ||
| | |31 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | !13 | ||
| | |31 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |||
!14 | |||
|30 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!15 | |||
|31 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!16 | |||
|35 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!17 | |||
|36 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!18 | |||
|35 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!19 | |||
|41 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!20 | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!21 | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!22 | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
!23 | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
