Блазново: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Дачи) |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка раздела}} | {{Заготовка раздела}} | ||
'''Блазново''' - деревня в Можайском городском округе Московской области. | '''Блазново''' - деревня в Можайском городском округе Московской области. | ||
Координаты: 55.549950, 35.931829 | Координаты: 55.549950, 35.931829 | ||
==История== | |||
До 1954 года деревня входила в состав [[Криушинский сельсовет|Криушинского сельсовета]]. После упразднения сельсовета, с 14 по 22 июня 1954 года деревня входила в [[Кукаринский сельсовет]]. С 22 июня 1954 года по 21 мая 1959 года деревня входила в [[Аксановский сельсовет]]. После упразднения Аксановского с.с., с 1959 по 2006 гг. входила в состав [[Кукаринский сельсовет|Кукаринского сельсовета]]. | |||
==Список улиц== | ==Список улиц== | ||
* Березовый переулок. 55.554264, 35.936101. №№ 1 - 10 | * Березовый переулок. 55.554264, 35.936101. №№ 1 - 10 | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
* Тенистый переулок. 55.553541, 35.935050. №№ 1 - 11 | * Тенистый переулок. 55.553541, 35.935050. №№ 1 - 11 | ||
==Дачи== | ==Дачи== | ||
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки: | К деревне приписаны следующие [[Садовые и коттеджные посёлки|садовые и дачные посёлки]]: | ||
* ДНП Березки. 55.562551, 35.937690. №№ 1 - 96 | * ДНП Березки. 55.562551, 35.937690. №№ 1 - 96 | ||
* | * АДНП Березки-2. 55.561566, 35.933313. №№ 1 - 84 | ||
* ДНП Березки-3. 55.557735, 35.937723 | * ДНП Березки-3<ref name ="kladr">Отсутствует в КЛАДРе</ref>. 55.557735, 35.937723 | ||
* КП Блазново. 55.552689, 35.939377. №№ 1 - 8 | * территория дачных участков Блазново | ||
* КП Блазново<ref name ="kladr"/>. 55.552689, 35.939377. №№ 1 - 8 | |||
* СНТ Васильки. 55.567614, 35.936320. . №1 - 215 | * СНТ Васильки. 55.567614, 35.936320. . №1 - 215 | ||
* ДНП Волна. 55.548976, 35.938846. №1 - 105 | * ДНП Волна. 55.548976, 35.938846. №1 - 105 | ||
* ДНП Парус. 55.563122, 35.923046. №№ 1 - 97 | * ДНП Парус. 55.563122, 35.923046. №№ 1 - 97 + (дачных участков Территория) | ||
* Сад. уч. Солнечный берег. 55.548766, 35.924362. №1 - 201 | * ДНП Парус-2 | ||
* ДНП Парус-3<ref name ="kladr"/> | |||
* Сад. уч. Солнечный берег (Коттеджный поселок Ларсен Парк). 55.548766, 35.924362. №1 - 201 | |||
* СНТ Энергетик. 55.574058, 35.944753. №1 - 116 | * СНТ Энергетик. 55.574058, 35.944753. №1 - 116 | ||
==Кварталы и территории== | ==Кварталы и территории== | ||
* Ильинское Территория | |||
* Урочище Ильинское - Территория Квартала 0070202 и 0070202-1. 55.559199, 35.920420 | * Урочище Ильинское - Территория Квартала 0070202 и 0070202-1. 55.559199, 35.920420 | ||
* Территория Квартала 0070216-1 | * Территория Квартала 0070216-1 | ||
==Литература== | |||
* [https://kladr-rf.ru/50/000/056/ Классификатор адресов Российской Федерации] (24.03.2023) | |||
{{Населенные пункты на Б}} | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 20:03, 27 сентября 2023
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
Блазново - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.549950, 35.931829
История
До 1954 года деревня входила в состав Криушинского сельсовета. После упразднения сельсовета, с 14 по 22 июня 1954 года деревня входила в Кукаринский сельсовет. С 22 июня 1954 года по 21 мая 1959 года деревня входила в Аксановский сельсовет. После упразднения Аксановского с.с., с 1959 по 2006 гг. входила в состав Кукаринского сельсовета.
Список улиц
- Березовый переулок. 55.554264, 35.936101. №№ 1 - 10
- Улица Мира. 55.549706, 35.933235. №№ 1 - 76
- Солнечный переулок. 55.554866, 35.936965. №№ 1 - 34
- Тенистый переулок. 55.553541, 35.935050. №№ 1 - 11
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- ДНП Березки. 55.562551, 35.937690. №№ 1 - 96
- АДНП Березки-2. 55.561566, 35.933313. №№ 1 - 84
- ДНП Березки-3[1]. 55.557735, 35.937723
- территория дачных участков Блазново
- КП Блазново[1]. 55.552689, 35.939377. №№ 1 - 8
- СНТ Васильки. 55.567614, 35.936320. . №1 - 215
- ДНП Волна. 55.548976, 35.938846. №1 - 105
- ДНП Парус. 55.563122, 35.923046. №№ 1 - 97 + (дачных участков Территория)
- ДНП Парус-2
- ДНП Парус-3[1]
- Сад. уч. Солнечный берег (Коттеджный поселок Ларсен Парк). 55.548766, 35.924362. №1 - 201
- СНТ Энергетик. 55.574058, 35.944753. №1 - 116
Кварталы и территории
- Ильинское Территория
- Урочище Ильинское - Территория Квартала 0070202 и 0070202-1. 55.559199, 35.920420
- Территория Квартала 0070216-1
Литература
- Классификатор адресов Российской Федерации (24.03.2023)
Населенные пункты Можайского городского округа на Б | ||
---|---|---|
<-- А | Бабаево • Бабынино • Бакулино • Балобново • Бараново (Борисов.) • Бараново (Юрлов.) • Бараново (Уваров.) • Барсуки • Бартеньево • Барцылово • Барыши • Батынки • Бедняково • Беззубово • Бели • Блазново • Бобры • Борисово • Бородавкино • Бородино (посёлок) • Бородино (деревня) • п. Бородинского леснич. • п. Бородинского музея • п. Бородинское поле • Бражниково • Бугайлово • Бурково • Бурмакино • Бурцево (Замош.) • Бурцево (Клемент.) • Бутырки • Бухарево • Бычково (Юрлов.) • Бычково (Горет.) | --> В |