Большое Тёсово: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка раздела}} | {{Заготовка раздела}} | ||
''См. также [[Малое Тёсово]].'' | |||
См. также [[Малое Тёсово]] | |||
'''Большое Тёсово''' - деревня в Можайском городском округе Московской области. | '''Большое Тёсово''' - деревня в Можайском городском округе Московской области. | ||
Координаты: 55.565920, 36.080556 | |||
==История== | |||
Фигурирует в переписных книгах 7174-7175 гг. | |||
В 1868-1929 гг. входила в состав [[Кукаринская волость|Кукаринской волости]]. | |||
==Список улиц== | ==Список улиц== | ||
* Улица Аистов | * Улица Аистов. 55.561526, 36.096887. №№ 1 - 17 | ||
* Нагорная улица | * Нагорная улица. 55.565630, 36.087842 . №№ 1 - 27 | ||
* Солнечная улица | * Солнечная улица. 55.566603, 36.088990. №№ 1 - 16 | ||
* Тесовский переулок | * Тесовский переулок. 55.566743, 36.090449. №№ 1 - 26 | ||
* Юбилейная улица | * Юбилейная улица. 55.566597, 36.080783. №№ 1 - 44 | ||
==Список территорий== | ==Список территорий== | ||
* терр. ВДО Можайский | * терр. ВДО Можайский. 55.544012, 36.049698 | ||
* терр. б/о Радуга | * терр. б/о Радуга. 55.577415, 36.104348 | ||
==Дачи== | |||
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки: | |||
* СНТ Ведомка. 55.561310, 36.088695. №№ 1 - 39 | |||
* СНТ Первомайское-4. 55.563365, 36.084790 №№ 1 - 53 | |||
* СНТ Луч-2 55.522281, 36.241232 93 | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 20:04, 27 сентября 2023
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
См. также Малое Тёсово.
Большое Тёсово - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.565920, 36.080556
История
Фигурирует в переписных книгах 7174-7175 гг.
В 1868-1929 гг. входила в состав Кукаринской волости.
Список улиц
- Улица Аистов. 55.561526, 36.096887. №№ 1 - 17
- Нагорная улица. 55.565630, 36.087842 . №№ 1 - 27
- Солнечная улица. 55.566603, 36.088990. №№ 1 - 16
- Тесовский переулок. 55.566743, 36.090449. №№ 1 - 26
- Юбилейная улица. 55.566597, 36.080783. №№ 1 - 44
Список территорий
- терр. ВДО Можайский. 55.544012, 36.049698
- терр. б/о Радуга. 55.577415, 36.104348
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- СНТ Ведомка. 55.561310, 36.088695. №№ 1 - 39
- СНТ Первомайское-4. 55.563365, 36.084790 №№ 1 - 53
- СНТ Луч-2 55.522281, 36.241232 93