Многоквартирные дома Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| | | | ||
|1975 год<ref name=":1" /> | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Кирпичный | ||
| | | | ||
|59<ref name=":0" /> или 60<ref name=":2" />, либо 56<ref>Яндекс Карты</ref> | |59<ref name=":0" /> или 60<ref name=":2" />, либо 56<ref>Яндекс Карты</ref> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Есть | |Есть | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
|1990 год<ref name=":0" /> | |1990 год<ref name=":0" /> | ||
|Панельный<ref name=":0" /> | |Панельный<ref name=":0" /> | ||
| | |90-05/1.2-5 | ||
|39<ref name=":0" /> | |39<ref name=":0" /> | ||
|91<ref name=":3" /> | |91<ref name=":3" /> | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
| | | | ||
|1973 год<ref name=":1" /> | |1973 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
| | | | ||
|1980 год<ref name=":1" /> | |1980 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
| | | | ||
|1980 год<ref name=":1" /> | |1980 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|55 | |55 | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
| | | | ||
|1971 год<ref name=":1" /> | |1971 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
| Строка 141: | Строка 141: | ||
| | | | ||
|1978 год<ref name=":1" /> | |1978 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|118 | |118 | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
| | | | ||
|1971 год<ref name=":1" /> | |1971 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
| Строка 173: | Строка 173: | ||
| | | | ||
|1977 год<ref name=":1" /> | |1977 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|90 | |90 | ||
| Строка 189: | Строка 189: | ||
| | | | ||
|1982 год<ref name=":1" /> | |1982 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный<ref name=":0" /> | ||
| | |111-121-1 | ||
|90 | |90 | ||
| | | | ||
| Строка 205: | Строка 205: | ||
| | | | ||
|1984 год<ref name=":1" /> | |1984 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный<ref name=":0" /> | ||
| | |111-121-1 | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
| Строка 221: | Строка 221: | ||
| | | | ||
|1973 год<ref name=":1" /> | |1973 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Кирпичный | ||
| | |1-447С-39 | ||
|129? | |129? | ||
| | | | ||
| Строка 237: | Строка 237: | ||
| | | | ||
|1975 год<ref name=":1" /> | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
| Строка 253: | Строка 253: | ||
| | | | ||
|1981 год<ref name=":1" /> | |1981 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
| Строка 269: | Строка 269: | ||
| | | | ||
|1972 год<ref name=":1" /> | |1972 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Кирпичный | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
| Строка 285: | Строка 285: | ||
| | | | ||
|1975 год<ref name=":1" /> | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный<ref name=":0" /> | ||
| | |1-464А-15 | ||
|90 | |90 | ||
| | | | ||
| Строка 301: | Строка 301: | ||
| | | | ||
|1969 год<ref name=":1" /> | |1969 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Кирпичный | ||
| | |1-447С-39 | ||
|129 | |129 | ||
| | | | ||
| Строка 317: | Строка 317: | ||
| | | | ||
|1970 год<ref name=":1" /> | |1970 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Кирпичный | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
| Строка 333: | Строка 333: | ||
| | | | ||
|1980 год<ref name=":1" /> | |1980 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Кирпичный | ||
| | |114-85-3 | ||
|126 | |126 | ||
| | | | ||
| Строка 349: | Строка 349: | ||
| | | | ||
|1995 год<ref name=":1" /> | |1995 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | |101 | ||
|108 | |108 | ||
| | | | ||
| Строка 365: | Строка 365: | ||
| | | | ||
|1984 год<ref name=":1" /> | |1984 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|108 | |108 | ||
| Строка 381: | Строка 381: | ||
| | | | ||
|1999 год<ref name=":1" /> | |1999 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | |101 | ||
|108 | |108 | ||
| | | | ||
| Строка 397: | Строка 397: | ||
| | | | ||
|1975 год<ref name=":1" /> | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|55 | |55 | ||
| Строка 413: | Строка 413: | ||
| | | | ||
|2002 год<ref name=":1" /> | |2002 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | |111М | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
| Строка 429: | Строка 429: | ||
| | | | ||
|1975 год<ref name=":1" /> | |1975 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | | | ||
|85 | |85 | ||
| Строка 445: | Строка 445: | ||
| | | | ||
|2002 год<ref name=":1" /> | |2002 год<ref name=":1" /> | ||
| | |Панельный | ||
| | |111М | ||
|35 | |35 | ||
| | | | ||
Версия от 15:01, 22 июля 2026
Статистика
- Улица 20 Января. 27 МКД. Самый высокий, низкий по этажам и метрам, длинный/короткий по длине и подъездам, старый/новый, средний год, кол-во панельных-кирпичных, всего квартир, всего жителей, самые большие и населенные/самые малые.
Список
| id | Адрес | Тип МКД | Этаж. | Подъезд. | Строит. | Ввод. в экспл. | Вид | Серия | Кол-во жил. пом. | Кол-во жит. | Кол-во балконов | Подвал | Высота | Длина жилой части |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5 | 4 | 1992 год[1][2] | Панельный[2] | 90-05/1.2-5[3] | 80[2] | 204[4] | 40[5] | Есть | 94 м | ||
| 2 | Ул. 20 Января, дом 3 | Типовой | 5 | 4 | 1975 год[1] | Кирпичный | 59[2] или 60[6], либо 56[7] | Есть | 73,5 м | |||||
| 3 | Ул. 20 Января, дом 4 | Типовой | 5 | 2 | 1990 год[2] | Панельный[2] | 90-05/1.2-5 | 39[2] | 91[4] | Есть | 47 м | |||
| 4 | Ул. 20 Января, дом 5 | Типовой | 5 | 3 | 1973 год[1] | Панельный | 60 | 55 м | ||||||
| 5 | Ул. 20 Января, дом 6 | Типовой | 5 | 4 | 1980 год[1] | Панельный | 60 | 65 м | ||||||
| 6 | Ул. 20 Января, дом 6А | Типовой | 5 | 4 | 1980 год[1] | Панельный | 55 | 58 м | ||||||
| 7 | Ул. 20 Января, дом 7 | Типовой | 5 | 4 | 1971 год[1] | Панельный | 60 | 65 м | ||||||
| 8 | Ул. 20 Января, дом 8 | Типовой | 5 | 8 | 1978 год[1] | Панельный | 118 | 114 м | ||||||
| 9 | Ул. 20 Января, дом 9 | Типовой | 5 | 4 | 1971 год[1] | Панельный | 60 | 65 м | ||||||
| 10 | Ул. 20 Января, дом 10 | Типовой | 5 | 6 | 1977 год[1] | Панельный | 90 | 92 м | ||||||
| 11 | Ул. 20 Января, дом 10А | Типовой | 5 | 6 | 1982 год[1] | Панельный[2] | 111-121-1 | 90 | 92,5 м | |||||
| 12 | Ул. 20 Января, дом 10Б | Типовой | 5 | 4 | 1984 год[1] | Панельный[2] | 111-121-1 | 60 | 62 м | |||||
| 13 | Ул. 20 Января, дом 11 | Типовой | 5 | 8 | 1973 год[1] | Кирпичный | 1-447С-39 | 129? | 132 м | |||||
| 14 | Ул. 20 Января, дом 12 | Типовой | 5 | 4 | 1975 год[1] | Панельный | 60 | 57 м | ||||||
| 15 | Ул. 20 Января, дом 12А | Типовой | 5 | 4 | 1981 год[1] | Панельный | 60 | 62 м | ||||||
| 16 | Ул. 20 Января, дом 13 | Типовой | 5 | 4 | 1972 год[1] | Кирпичный | 70 | 59,5 м | ||||||
| 17 | Ул. 20 Января, дом 14 | Типовой | 5 | 6 | 1975 год[1] | Панельный[2] | 1-464А-15 | 90 | 92 м | |||||
| 18 | Ул. 20 Января, дом 17 | Типовой | 5 | 8 | 1969 год[1] | Кирпичный | 1-447С-39 | 129 | 132 м | |||||
| 19 | Ул. 20 Января, дом 21 | Типовой | 5 | 6 | 1970 год[1] | Кирпичный | 100 | 99 м | ||||||
| 20 | Ул. 20 Января, дом 23 | Типовой | 9 | 4 | 1980 год[1] | Кирпичный | 114-85-3 | 126 | 97 м | |||||
| 21 | Ул. 20 Января, дом 24 | Типовой | 9 | 3 | 1995 год[1] | Панельный | 101 | 108 | Есть | 69,5 м | ||||
| 22 | Ул. 20 Января, дом 25 | Типовой | 9 | 3 | 1984 год[1] | Панельный | 108 | 73 м | ||||||
| 23 | Ул. 20 Января, дом 26 | Типовой | 9 | 3 | 1999 год[1] | Панельный | 101 | 108 | Есть | 69,5 м | ||||
| 24 | Ул. 20 Января, дом 27 | Типовой | 5 | 4 | 1975 год[1] | Панельный | 55 | 59 м | ||||||
| 25 | Ул. 20 Января, дом 28 | Типовой | 9 | 2 | 2002 год[1] | Панельный | 111М | 70 | Есть | 54 м | ||||
| 26 | Ул. 20 Января, дом 29 | Типовой | 5 | 6 | 1975 год[1] | Панельный | 85 | 93,5 м | ||||||
| 27 | Ул. 20 Января, дом 30 | Типовой | 9 | 1 | 2002 год[1] | Панельный | 111М | 35 | 27,5 м |
Прочие данные:
| Адрес | Фундамент | Перекрытия | Несущие стены | Фасад | Крыша | Общая площ. в м2 | Жил. площ. в м2 | Подвал в м2 | Мусоропровод | Лифт | В.В.Т.Г.Э. | Класс энергоэф. | Аварийность | Кад. номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Ленточный[6] или сборный[2] | Ж/Б[2] | Панель[2] | Панель, утеплен[8] | Плоская, рулонная[2] | 6360,5[6] или 8065,3[4] | 4596,6[1] –4603,9[2] | 1209,4[2] | Нет[2] | Нет[2] | Центральное[2] | Нет[2] | Износ 20%?[5] | 50:18:0010202:1052[1] |
В.В.Т.Г.Э. - водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение.
Информация о водостоках, системах пожаротушения и вентиляции не приводится (не вместилось).
Типы домов: типовой, дореволюционный, не типовой.
- https://realty.yandex.ru/otsenka-kvartiry-po-adresu-onlayn
- https://www.avito.ru/catalog/houses/mozhaysk/ul_20_yanvarya_2/526293?ysclid=mrd74fddtp126379686
- https://mozhaysk.cian.ru/dom/moskovskaya-oblast-mozhaysk-ulica-20-yanvarya-dom-2-1803267/?ysclid=mrd7444mvr876709223
Прочие сайты:
Источники
Данные МУП "МГЖУ", Минстроя МО и правительства МО даны по сайту https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/
Примечания
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 Кадастровая карта
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 МУП "МГЖУ"
- ↑ Домофото
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Минстрой МО
- ↑ 5,0 5,1 ГИС ЖКХ
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Правительство МО
- ↑ Яндекс Карты
- ↑ Все дома России