Многоквартирные дома Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 3 | |Ул. 20 Января, дом 3 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 4 | |Ул. 20 Января, дом 4 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 5 | |Ул. 20 Января, дом 5 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 6 | |Ул. 20 Января, дом 6 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 160: | Строка 160: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 6А | |Ул. 20 Января, дом 6А | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 186: | Строка 186: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 7 | |Ул. 20 Января, дом 7 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 212: | Строка 212: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 8 | |Ул. 20 Января, дом 8 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 238: | Строка 238: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 9 | |Ул. 20 Января, дом 9 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 264: | Строка 264: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 10 | |Ул. 20 Января, дом 10 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 290: | Строка 290: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 10А | |Ул. 20 Января, дом 10А | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 316: | Строка 316: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 10Б | |Ул. 20 Января, дом 10Б | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 342: | Строка 342: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 11 | |Ул. 20 Января, дом 11 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 368: | Строка 368: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 12 | |Ул. 20 Января, дом 12 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 394: | Строка 394: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 12А | |Ул. 20 Января, дом 12А | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 420: | Строка 420: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 13 | |Ул. 20 Января, дом 13 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 446: | Строка 446: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 14 | |Ул. 20 Января, дом 14 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 472: | Строка 472: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 17 | |Ул. 20 Января, дом 17 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 498: | Строка 498: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 21 | |Ул. 20 Января, дом 21 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 524: | Строка 524: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 23 | |Ул. 20 Января, дом 23 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 550: | Строка 550: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 24 | |Ул. 20 Января, дом 24 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 576: | Строка 576: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 25 | |Ул. 20 Января, дом 25 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 602: | Строка 602: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 26 | |Ул. 20 Января, дом 26 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 628: | Строка 628: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 27 | |Ул. 20 Января, дом 27 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 654: | Строка 654: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 28 | |Ул. 20 Января, дом 28 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 680: | Строка 680: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 29 | |Ул. 20 Января, дом 29 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 706: | Строка 706: | ||
|- | |- | ||
|Ул. 20 Января, дом 30 | |Ул. 20 Января, дом 30 | ||
| | |Типовой | ||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 15:52, 9 июля 2026
Список
| Адрес | Тип МКД | Эт. | Под-зд. | Год постр. | Год ввода в экспл. | Вид | Серия | Фундамент | Перекр. | Несущ. ст. | Фасад | Крыш. | Общ. площ. | Жил. площ. | Под-л | Балк. | Кол-во ж. пом. | Кол-во жит. | Мус. пров. | Лифт | В.В.Т.Г.Э. | К-с. энерг. | Авар. | Кад. номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5 [1] | 4 [1] | 1992 [2][1] | Панельный [1] | 90-05 / 1.2-5 [3] | Ленточный [4] или сборный [1] | Ж/Б [1] | Панель [1] | Панель, утеплен [5] | Плоская, рулонная [1] | 6360,5 [4] или 8065,3 [6] | 4596,6 [2] –4603,9 [1] | 1209,4 м2 [1] | 40 [7] | 80 [1] | 204 [6] | Нет [1] | Нет [1] | Ц-тр. [1] | Нет [1] | Износ 20%? [7] | 50:18:0010202:1052[2] | |
| Ул. 20 Января, дом 3 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 4 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 5 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 6 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 6А | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 7 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 8 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 9 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10А | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 10Б | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 11 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 12 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 12А | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 13 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 14 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 17 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 21 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 23 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 24 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 25 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 26 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 27 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 28 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 29 | Типовой | |||||||||||||||||||||||
| Ул. 20 Января, дом 30 | Типовой |
Информация о водостоках, системах пожаротушения и вентиляции не приводится (не вместилось).
Типы домов: типовой, дореволюционный, не типовой.
- https://realty.yandex.ru/otsenka-kvartiry-po-adresu-onlayn
- https://www.avito.ru/catalog/houses/mozhaysk/ul_20_yanvarya_2/526293?ysclid=mrd74fddtp126379686
- https://mozhaysk.cian.ru/dom/moskovskaya-oblast-mozhaysk-ulica-20-yanvarya-dom-2-1803267/?ysclid=mrd7444mvr876709223
Прочие сайты: