Многоквартирные дома Можайска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
!Эт. | !Эт. | ||
!Под-зд. | !Под-зд. | ||
!Год постр. | |||
!Год ввода в экспл. | !Год ввода в экспл. | ||
!Вид | !Вид | ||
| Строка 22: | Строка 23: | ||
!Мус. пров. | !Мус. пров. | ||
!Лифт | !Лифт | ||
! | !В.В.Т.Г.Э. | ||
!К-с. энерг. | !К-с. энерг. | ||
!Вент. | !Вент. | ||
| Строка 37: | Строка 34: | ||
|5<ref name=":0">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ МУП "МГЖУ"]</ref> | |5<ref name=":0">[https://%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%D1%84%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/ МУП "МГЖУ"]</ref> | ||
|4<ref name=":0" /> | |4<ref name=":0" /> | ||
| | |||
|1992<ref name=":1">[https://nspd.gov.ru Кадастровая карта]</ref><ref name=":0" /> | |1992<ref name=":1">[https://nspd.gov.ru Кадастровая карта]</ref><ref name=":0" /> | ||
|Панельный<ref name=":0" /> | |Панельный<ref name=":0" /> | ||
| Строка 49: | Строка 47: | ||
|80<ref name=":0" /> | |80<ref name=":0" /> | ||
|204<ref name=":3" /> | |204<ref name=":3" /> | ||
|Нет | |Нет<ref name=":0" /> | ||
|Нет | |Нет<ref name=":0" /> | ||
|Ц-тр. | |Ц-тр.<ref name=":0" /> | ||
|Нет<ref name=":0" /> | |||
|Выт.<ref name=":0" /> | |||
|Внут.<ref name=":0" /> | |||
|Нет<ref name=":0" /> | |||
|Нет | |||
|Выт. | |||
|Внут. | |||
|Нет | |||
|50:18:0010202:1052<ref name=":1" /> | |50:18:0010202:1052<ref name=":1" /> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 73: | Строка 66: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Доревол. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 90: | Строка 101: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 98: | Строка 107: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|Типовой | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 119: | Строка 130: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|Не типов. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 149: | Строка 160: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
* https://realty.yandex.ru/otsenka-kvartiry-po-adresu-onlayn | |||
* https://www.avito.ru/catalog/houses/mozhaysk/ul_20_yanvarya_2/526293?ysclid=mrd74fddtp126379686 | |||
* https://mozhaysk.cian.ru/dom/moskovskaya-oblast-mozhaysk-ulica-20-yanvarya-dom-2-1803267/?ysclid=mrd7444mvr876709223 | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Версия от 14:18, 9 июля 2026
1
Список
| Адрес | Тип МКД | Эт. | Под-зд. | Год постр. | Год ввода в экспл. | Вид | Фундамент | Перекр. | Несущ. ст. | Фасад | Крыш. | Общ. площ. | Жил. площ. | Площ. подв. | Кол-во ж. пом. | Кол-во жит. | Мус. пров. | Лифт | В.В.Т.Г.Э. | К-с. энерг. | Вент. | Водост. | Пожар. | Кад. номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ул. 20 Января, дом 2 | Типовой | 5[1] | 4[1] | 1992[2][1] | Панельный[1] | Ленточный[3] или сборный[1] | Ж/Б[1] | Панель[1] | Плоская, рулонная[1] | 6360,5[3] или 8065,3[4] | 4596,6[2]–4603,9[1] | 1209,4[1] | 80[1] | 204[4] | Нет[1] | Нет[1] | Ц-тр.[1] | Нет[1] | Выт.[1] | Внут.[1] | Нет[1] | 50:18:0010202:1052[2] | ||
| Доревол. | ||||||||||||||||||||||||
| Типовой | ||||||||||||||||||||||||
| Не типов. |
- https://realty.yandex.ru/otsenka-kvartiry-po-adresu-onlayn
- https://www.avito.ru/catalog/houses/mozhaysk/ul_20_yanvarya_2/526293?ysclid=mrd74fddtp126379686
- https://mozhaysk.cian.ru/dom/moskovskaya-oblast-mozhaysk-ulica-20-yanvarya-dom-2-1803267/?ysclid=mrd7444mvr876709223