Население Можайского края: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заготовка раздела}} | Население Можайска, Можайского городского округа и Уваровки.{{Заготовка раздела}} | ||
== Можайск == | == Можайск == | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* 1800 - 1736. из них мещан — 1043, купцов 3-й гильдии — 405, священно- и церковнослужителей — 150<ref>В. Н. Фёдоров — Можайск в Отечественную войну 1812 г. / ЦГАДА. Ф.1355, ед. хр. 34/772, л. 15. Экономическое примечание Можайского уезда с краткою табелью и алфавитами на 1800-й год.</ref>. | * 1800 - 1736. из них мещан — 1043, купцов 3-й гильдии — 405, священно- и церковнослужителей — 150<ref>В. Н. Фёдоров — Можайск в Отечественную войну 1812 г. / ЦГАДА. Ф.1355, ед. хр. 34/772, л. 15. Экономическое примечание Можайского уезда с краткою табелью и алфавитами на 1800-й год.</ref>. | ||
* 1825 1645 | * 1825 1645 | ||
* 1840 - 2,6 | |||
* 1853 2747 | * 1853 2747 | ||
* Нистрем, Карл Михайлович. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии / Сост. по офиц. сведениям и документам К. Нистремом. - Москва : тип. Ведом. Моск. гор. полиции, 1852. стр.680,581. | * Нистрем, Карл Михайлович. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии / Сост. по офиц. сведениям и документам К. Нистремом. - Москва : тип. Ведом. Моск. гор. полиции, 1852. стр.680,581. | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
* 1925 4503<ref name=":1" /> | * 1925 4503<ref name=":1" /> | ||
* 1926 5486<ref>Справочник по населённым местам Московской губернии. — Московский статистический отдел. — <abbr>М.</abbr>, 1929. — 2000 экз.</ref> | * 1926 5486<ref>Справочник по населённым местам Московской губернии. — Московский статистический отдел. — <abbr>М.</abbr>, 1929. — 2000 экз.</ref> | ||
* 1931 | * 1931 8 500 | ||
* 1936 10800<ref>инф-ции 1-го издания БСЭ (39 том, с. 625)</ref> | * 1936 10800<ref>инф-ции 1-го издания БСЭ (39 том, с. 625)</ref> | ||
* Всесоюзная перепись населения 1939 года 11 752 | * Всесоюзная перепись населения 1939 года - 11 752<ref name=":2">[https://istmat.org/files/uploads/46314/rgae_7971.16.54_naselenie_po_perepisi_1939.pdf Численность населения СССР на 17 января 1939 года. Госпланиздат. 1941.] </ref>. | ||
* Всесоюзная перепись населения 1959 года 15 697, либо 12,6 по боль ист энц | * Всесоюзная перепись населения 1959 года 15 697, либо 12,6 по боль ист энц | ||
* 1964 на 1 янв 20 200<ref>Советской Истор. Энц. 1966 г - 547 страница</ref> | * 1964 на 1 янв 20 200<ref>Советской Истор. Энц. 1966 г - 547 страница</ref> | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
== Уваровка: == | == Уваровка: == | ||
* 1931 - 1 201. | |||
* 1939 - 2 682<ref name=":2" />. | |||
* 1959 - 3 389. | |||
* 2015 - 3 518 | * 2015 - 3 518 | ||
* 2016 - 3 467 | * 2016 - 3 467 | ||
Строка 74: | Строка 78: | ||
== Можайский район и округ (на 1 января): == | == Можайский район и округ (на 1 января): == | ||
* 1931 | * 1931 - 57 962, а Уваровка 32 801. | ||
* 1939 | * 1939 - 59 371 (включая Можайск), а Уваровский - 30 366<ref name=":2" />. | ||
* 1959 | * 1959 - 73 517. | ||
* 1970 | * 1970 | ||
* 1979 | * 1979 | ||
Строка 91: | Строка 95: | ||
* 2020 - 70 753 | * 2020 - 70 753 | ||
* 2021 - 71 390 | * 2021 - 71 390 | ||
* 2022 - 92 146 | |||
* 2023 - 92 519 | |||
''Показатель численности населения пересчитан с помощью уравнения демографического баланса, отталкиваясь от данных переписи 2010 года, чтобы избежать скачков в данных из-за учета итогов новой переписи. За базовый год (год, от которого пересчитывалась'' | |||
''численность) был выбран наиболее ранний из 2012-2018 годов (в зависимости'' | |||
''от доступности данных о рождаемости, смертности и миграционном приросте).'' | |||
''Численности населения для годов, предшествующих базовому, были'' | |||
''рассчитаны ретроспективно. Таким образом, численность населения за весь'' | |||
''наблюдаемый период времени была рассчитана по данным текущего учета'' | |||
''населения, отталкиваясь от данных переписи 2010 года'' | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|Среднегодовая | |||
|ростат | |||
|- | |||
|2010 | |||
|72964,0 | |||
|72865,5 | |||
| | |||
|- | |||
|2011 | |||
|72767,0 | |||
|72714,0 | |||
| | |||
|- | |||
|2012 | |||
|72661,0 | |||
|72591,0 | |||
| | |||
|- | |||
|2013 | |||
|72521,0 | |||
|72493,0 | |||
| | |||
|- | |||
|2014 | |||
|72465,0 | |||
|72356,5 | |||
| | |||
|- | |||
|2015 | |||
|72248,0 | |||
|72097,5 | |||
| | |||
|- | |||
|2016 | |||
|71947,0 | |||
|71741,0 | |||
| | |||
|- | |||
|2017 | |||
|71535,0 | |||
|71202,0 | |||
| | |||
|- | |||
|2018 | |||
|70869,0 | |||
|70708,5 | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
|70548,0 | |||
|70650,5 | |||
| | |||
|- | |||
|2020 | |||
|70753,0 | |||
|71075,5 | |||
| | |||
|- | |||
|2021 | |||
|71398,0 | |||
|71725,0 | |||
| | |||
|- | |||
|2022 | |||
|72052,0 | |||
|72238,5 | |||
|72 044 | |||
|- | |||
|2023 | |||
|72425,0 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
В 2020 | В 2020 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 142: | Строка 237: | ||
|} | |} | ||
'''Абазины''' (3), '''Абхазы''' (8), '''Аварцы''' (10), '''Агулы''' (18), '''Азербайджанцы''' (69), '''Башкиры''' (28), '''Болгары''' (10), '''Буряты''' (4), '''Гагаузы''' (9), '''Греки''' (3), '''Грузины''' (44), '''Даргинцы''' (10), '''Евреи''' (14), '''Ингуши''' (16), '''Индийцы''' (1), '''Испанцы''' (1), '''Кабардинцы''' (4), '''Казахи''' (54), '''Калмыки''' (1), '''Карачаевцы''' (3), '''Карелы''' (2), '''Киргизы''' (48), '''Китайцы''' (2), '''Коми''' (4), '''Корейцы''' (7), '''Коряки''' (2), '''Кумыки''' (13), '''Курды''' (4), '''Латыши''' (1), '''Лезгины''' (13), '''Литовцы''' (4), '''Марийцы''' (29), '''Немцы''' (20), '''Ненцы''' (1), '''Ногайцы''' (1), '''Осетины''' (8), '''Персы''' (2), '''Поляки''' (7), '''Румыны''' (1), '''Сербы''' (2), '''Табасараны''' (2), '''Тувинцы''' (4), '''Турки''' (1), '''Туркмены''' (19), '''Удмурты''' (13), '''Ханты''' (1), '''Цыгане''' (24), '''Черкесы''' (3), '''Чеченцы''' (6), '''Чуваши''' (56), '''Эвенки''' (1), '''Эстонцы''' (2), '''Якуты''' (2), '''Указавшие другие ответы о национальной принадлежности''' (1099), '''Нет национальной принадлежности''' (146), '''Лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана''' (5275) | '''Абазины''' (3), '''Абхазы''' (8), '''Аварцы''' (10), '''Агулы''' (18), '''Азербайджанцы''' (69), '''Башкиры''' (28), '''Болгары''' (10), '''Буряты''' (4), '''Гагаузы''' (9), '''Греки''' (3), '''Грузины''' (44), '''Даргинцы''' (10), '''Евреи''' (14), '''Ингуши''' (16), '''Индийцы''' (1), '''Испанцы''' (1), '''Кабардинцы''' (4), '''Казахи''' (54), '''Калмыки''' (1), '''Карачаевцы''' (3), '''Карелы''' (2), '''Киргизы''' (48), '''Китайцы''' (2), '''Коми''' (4), '''Корейцы''' (7), '''Коряки''' (2), '''Кумыки''' (13), '''Курды''' (4), '''Латыши''' (1), '''Лезгины''' (13), '''Литовцы''' (4), '''Марийцы''' (29), '''Немцы''' (20), '''Ненцы''' (1), '''Ногайцы''' (1), '''Осетины''' (8), '''Персы''' (2), '''Поляки''' (7), '''Румыны''' (1), '''Сербы''' (2), '''Табасараны''' (2), '''Тувинцы''' (4), '''Турки''' (1), '''Туркмены''' (19), '''Удмурты''' (13), '''Ханты''' (1), '''Цыгане''' (24), '''Черкесы''' (3), '''Чеченцы''' (6), '''Чуваши''' (56), '''Эвенки''' (1), '''Эстонцы''' (2), '''Якуты''' (2), '''Указавшие другие ответы о национальной принадлежности''' (1099), '''Нет национальной принадлежности''' (146), '''Лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана''' (5275) | ||
https://www.statmuseum.ru/ru/results/1897/ | |||
в 2018 году в списках избирателей находилось 56 834 человека, а в 2024 году всего 47 654, на 9 180 меньше. При этом в 2018 году ''население'' округа составляло 70 869 человек, в 2021 году – 71 390, а после итогов последней переписи резко выросло на 20 тысяч и в 2022 якобы составляло 92 146, а на 2023 – 92 519 человек. | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Category:Прочее]] | [[Category:Прочее]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 17:10, 1 ноября 2024
Население Можайска, Можайского городского округа и Уваровки.
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
Можайск
- 1550 - около 10 000[1].
- 1614 - 99[1].
- 1678 - 144 мужчины на посаде.
- 1720 - 4000
- 1800 - 1736. из них мещан — 1043, купцов 3-й гильдии — 405, священно- и церковнослужителей — 150[2].
- 1825 1645
- 1840 - 2,6
- 1853 2747
- Нистрем, Карл Михайлович. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии / Сост. по офиц. сведениям и документам К. Нистремом. - Москва : тип. Ведом. Моск. гор. полиции, 1852. стр.680,581.
- 1856 3200
- 1859 3500
- Списки населенных мест Российской империи, XXIV том. Московская губерния. 1862 год
- 1864 3900
- 1896 4721[3]. 4721 (2386 мжч. и 2335 жнщ.): правосл. 4431, раскольников 195, католиков 21, протестантов 8, евреев 56, магомет. 4, проч. исповеданий 6. Дворян 117, дух. сословия 53, поч. граждан и купцов 234, мещан 3844, крестьян 458, проч. сословий 15.
- 1897 3195[4], либо 4 800 по большой ист. энц и по Города России. Энциклопедия — М.: Большая Российская Энциклопедия. И. Кондратьева. 1994.
- Памятная книжка Московской губернии... на 1899 год https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003955917?page=395&rotate=0&theme=white
- 1911 4342[4]
- Памятная книжка Московской губернии на 1912 год / под ред. Б. Н. Пенкина. - М. : Губ. тип., 1911
- Населенные местности Московской губернии / под ред. Б. Н. Пенкина. - М. : Губ. тип., 1913
- 1913 5500
- 1920 2975[4]
- 1923 4114[4]
- 1925 4503[4]
- 1926 5486[5]
- 1931 8 500
- 1936 10800[6]
- Всесоюзная перепись населения 1939 года - 11 752[7].
- Всесоюзная перепись населения 1959 года 15 697, либо 12,6 по боль ист энц
- 1964 на 1 янв 20 200[8]
- 1967 21 000
- Всесоюзная перепись населения 1970 года 20 321
- Всесоюзная перепись населения 1979 года 27 121
- Всесоюзная перепись населения 1989 г. 30 735
- 1992 31 200[9]
- 1996 30 700[10]
- 1998 30 600[11]
- 2000 29 900
- 2001 29 400[12]
- Всероссийская перепись населения 2002 года 31 459
- 2003 31 500
- 2005 31 500
- 2006 31 460[13]
- 2007 31 050
- 2008 30 900
- 2009
- 2015 - 30 513
- 2016 - 30 413
- 2017 - 30 439
- 2018 - 30 190
- 2019 - 30 056
- 2020 - 30 066
- 2021 - 30 052
Уваровка:
- 1931 - 1 201.
- 1939 - 2 682[7].
- 1959 - 3 389.
- 2015 - 3 518
- 2016 - 3 467
- 2017 - 3 406
- 2018 - 3 353
- 2019 - 3 348
- 2020 - 3309
- 2021 - 3327
Можайский уезд
В 1896 году - Жит. (без г. Можайска) 66918 (32543 мжч. и 34375 жнщ.): православных 65448, раскольников 1410, католиков 11, магометан 6, прочих исповеданий 43. Дворян 362, духовного сословия 412, почетных граждан и купцов 205, мещан 1135, военного сословия 645, крестьян 64088, прочих сословий 71. Прирост населения весьма незначителен, около 0,1 %.
71 639
Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. 54 тыс
- 1923 год — 149673 чел. (в новых границах).
- 1926 год — 140,0 тыс. чел.
Можайский район и округ (на 1 января):
- 1931 - 57 962, а Уваровка 32 801.
- 1939 - 59 371 (включая Можайск), а Уваровский - 30 366[7].
- 1959 - 73 517.
- 1970
- 1979
- 1989
- 2002
- 2006
- 2009
- 2010
- 2015 - 72 248
- 2016 - 71 947
- 2017 - 71 535
- 2018 - 70 869
- 2019 - 70 548
- 2020 - 70 753
- 2021 - 71 390
- 2022 - 92 146
- 2023 - 92 519
Показатель численности населения пересчитан с помощью уравнения демографического баланса, отталкиваясь от данных переписи 2010 года, чтобы избежать скачков в данных из-за учета итогов новой переписи. За базовый год (год, от которого пересчитывалась
численность) был выбран наиболее ранний из 2012-2018 годов (в зависимости
от доступности данных о рождаемости, смертности и миграционном приросте).
Численности населения для годов, предшествующих базовому, были
рассчитаны ретроспективно. Таким образом, численность населения за весь
наблюдаемый период времени была рассчитана по данным текущего учета
населения, отталкиваясь от данных переписи 2010 года
Среднегодовая | ростат | ||
2010 | 72964,0 | 72865,5 | |
2011 | 72767,0 | 72714,0 | |
2012 | 72661,0 | 72591,0 | |
2013 | 72521,0 | 72493,0 | |
2014 | 72465,0 | 72356,5 | |
2015 | 72248,0 | 72097,5 | |
2016 | 71947,0 | 71741,0 | |
2017 | 71535,0 | 71202,0 | |
2018 | 70869,0 | 70708,5 | |
2019 | 70548,0 | 70650,5 | |
2020 | 70753,0 | 71075,5 | |
2021 | 71398,0 | 71725,0 | |
2022 | 72052,0 | 72238,5 | 72 044 |
2023 | 72425,0 |
В 2020
Национальность | Численность, чел. | Доля |
---|---|---|
Русские | 83 187 | 90,46 % |
Украинцы | 341 | 0,37 % |
Таджики | 241 | 0,26 % |
Армяне | 239 | 0,26 % |
Узбеки | 203 | 0,22 % |
Татары | 197 | 0,21 % |
Белорусы | 177 | 0,19 % |
Мордва | 129 | 0,14 % |
Молдаване | 116 | 0,13 % |
Другие | 7135 | 7,76 % |
Итого | 91 965 | 100,00 % |
Абазины (3), Абхазы (8), Аварцы (10), Агулы (18), Азербайджанцы (69), Башкиры (28), Болгары (10), Буряты (4), Гагаузы (9), Греки (3), Грузины (44), Даргинцы (10), Евреи (14), Ингуши (16), Индийцы (1), Испанцы (1), Кабардинцы (4), Казахи (54), Калмыки (1), Карачаевцы (3), Карелы (2), Киргизы (48), Китайцы (2), Коми (4), Корейцы (7), Коряки (2), Кумыки (13), Курды (4), Латыши (1), Лезгины (13), Литовцы (4), Марийцы (29), Немцы (20), Ненцы (1), Ногайцы (1), Осетины (8), Персы (2), Поляки (7), Румыны (1), Сербы (2), Табасараны (2), Тувинцы (4), Турки (1), Туркмены (19), Удмурты (13), Ханты (1), Цыгане (24), Черкесы (3), Чеченцы (6), Чуваши (56), Эвенки (1), Эстонцы (2), Якуты (2), Указавшие другие ответы о национальной принадлежности (1099), Нет национальной принадлежности (146), Лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана (5275)
https://www.statmuseum.ru/ru/results/1897/
в 2018 году в списках избирателей находилось 56 834 человека, а в 2024 году всего 47 654, на 9 180 меньше. При этом в 2018 году население округа составляло 70 869 человек, в 2021 году – 71 390, а после итогов последней переписи резко выросло на 20 тысяч и в 2022 якобы составляло 92 146, а на 2023 – 92 519 человек.
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 Города подмосковья. В 3 томах. Издательство: М.: Московский рабочий. 2000 страниц; 1979 - 1981 г.
- ↑ В. Н. Фёдоров — Можайск в Отечественную войну 1812 г. / ЦГАДА. Ф.1355, ед. хр. 34/772, л. 15. Экономическое примечание Можайского уезда с краткою табелью и алфавитами на 1800-й год.
- ↑ Можайск // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Справочник Можайский уезд Московской губернии. — Можайский уездный исполнительный комитет. — Можайск: типография редакции газеты "Новый пахарь", 1925. — 493 с. — 2000 экз.
- ↑ Справочник по населённым местам Московской губернии. — Московский статистический отдел. — М., 1929. — 2000 экз.
- ↑ инф-ции 1-го издания БСЭ (39 том, с. 625)
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Численность населения СССР на 17 января 1939 года. Госпланиздат. 1941.
- ↑ Советской Истор. Энц. 1966 г - 547 страница
- ↑ Большой Энциклопедический словарь. 2000.
- ↑ Словарь "География России". - М.: Большая Российская энциклопедия. Главный редактор А.П. Горкин. 1998.
- ↑ Энциклопедия "Отечество"
- ↑ Энциклопедический словарь. 2009.
- ↑ Алфавитный перечень населённых пунктов муниципальных районов Московской области на 1 января 2006 года (RTF+ZIP). Развитие местного самоуправления на территории Московской области