Грозы в Можайском крае: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Грозы в Можайском крае''' – перечень зафиксированных гроз над территорией Можайского округа, включая как зафиксированные официальной метеостанцией, так и сторонними сервисами. == Грозы в Можайском округе в 2024 году == == Источники == ==Примечания== Катего...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Грозы в Можайском крае''' – перечень зафиксированных гроз над территорией Можайского округа, включая как зафиксированные официальной метеостанцией, так и сторонними сервисами. | '''Грозы в Можайском крае''' – перечень зафиксированных гроз над территорией Можайского округа, включая как зафиксированные официальной метеостанцией, так и сторонними сервисами. | ||
== Грозы в Можайском округе в 2024 году == | == Грозы в Можайском округе в 2024 году == | ||
'''Первая''' в 2024 году гроза на территории городского округа зафиксирована '''26 апреля'''. В 17:32, согласно данным сервиса Lightningmaps, она фиксировалась в районе Кусково и Семеновского-Дальнего. Позднее грозу фиксировали почти на всей территории округа. В тот день городская метеостанция официально '''первый''' раз в 2024 году зафиксировала грозу на территории города в районе 18-20 часов. Частично явления фиксировали и в ночь на 27-е число. | |||
'''Вторая''' и последующие грозы зафиксированы 31 мая, 1 и 2 и 3 июня. | |||
== Источники == | == Источники == | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Категория:События]] | [[Категория:События]] | ||
[[Категория:Можайская энциклопедия]] | [[Категория:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 22:20, 3 июня 2024
Грозы в Можайском крае – перечень зафиксированных гроз над территорией Можайского округа, включая как зафиксированные официальной метеостанцией, так и сторонними сервисами.
Грозы в Можайском округе в 2024 году
Первая в 2024 году гроза на территории городского округа зафиксирована 26 апреля. В 17:32, согласно данным сервиса Lightningmaps, она фиксировалась в районе Кусково и Семеновского-Дальнего. Позднее грозу фиксировали почти на всей территории округа. В тот день городская метеостанция официально первый раз в 2024 году зафиксировала грозу на территории города в районе 18-20 часов. Частично явления фиксировали и в ночь на 27-е число.
Вторая и последующие грозы зафиксированы 31 мая, 1 и 2 и 3 июня.