Дореволюционные открытки Можайского края: различия между версиями
Koshkin (обсуждение | вклад) |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|+ | |+ | ||
!ID | !ID | ||
! | !Кол. | ||
!№ | !№ | ||
!Название | !Название | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
!Скан. копии | !Скан. копии | ||
|- | |- | ||
|F_10_0 | |||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|Церковь Троицы | |Церковь Троицы | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_11_0 | |||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
|Николаевский собор | |Николаевский собор | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_12_0 | |||
|2 | |2 | ||
|5 | |5 | ||
|2-я Базарная пл. | |2-я Базарная пл. | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | |В. | ||
|- | |- | ||
|F_13_0 | |||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
|Въезд в Корповку | |Въезд в Корповку | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|Черный | |Черный | ||
| | | | ||
| | |М. | ||
|- | |- | ||
|F_14_0 | |||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
|Брод через Москва-реку | |Брод через Москва-реку | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_15_0 | |||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
|1-я Московская улица | |1-я Московская улица | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|Черный, зеленый | |Черный, зеленый | ||
| | | | ||
| | |В. | ||
|- | |- | ||
|F_16_0 | |||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
|Село Клементьево. Парк | |Село Клементьево. Парк | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_17_0 | |||
|2 | |2 | ||
|10 | |10 | ||
|"Городской магистрат" | |"Городской магистрат" | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_18_0 | |||
|5 | |5 | ||
|11 | |11 | ||
|Б. Афанасьевская | |Б. Афанасьевская | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_19_0 | |||
|1 | |1 | ||
|12 | |12 | ||
|Чугунный мост | |Чугунный мост | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_20_0 | |||
|5 | |5 | ||
|13 | |13 | ||
|Николаевский собор | |Николаевский собор | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
|Зеленый | |Зеленый | ||
|Известно переизд. МОП | |Известно переизд. МОП | ||
| | |М. | ||
|- | |- | ||
|F_21_0 | |||
|3 | |3 | ||
|14 | |14 | ||
|Станция | |Станция | ||
Строка 131: | Строка 131: | ||
|Черный | |Черный | ||
| | | | ||
|Р-нт 2011г. | |Р-нт 2011г. В. | ||
|- | |- | ||
|F_22_0 | |||
|3 | |3 | ||
|16 | |16 | ||
|Торговая площадь | |Торговая площадь | ||
Строка 143: | Строка 143: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_23_0 | |||
|3 | |3 | ||
|17 | |17 | ||
|Пруд в парке монастыря | |Пруд в парке монастыря | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_24_0 | |||
|3 | |3 | ||
|18 | |18 | ||
|Лужецкий монастырь | |Лужецкий монастырь | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_25_0 | |||
|3 | |3 | ||
|19 | |19 | ||
|Молебен на Базарной пл. | |Молебен на Базарной пл. | ||
Строка 171: | Строка 171: | ||
|Черный и "простой" | |Черный и "простой" | ||
| | | | ||
| | |В. | ||
|- | |- | ||
|F_26_0 | |||
|2 | |2 | ||
|20 | |20 | ||
|Базарная улица | |Базарная улица | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | |М. | ||
|- | |- | ||
|F_27_0 | |||
|3 | |3 | ||
|21 | |21 | ||
|Николаевский собор | |Николаевский собор | ||
Строка 193: | Строка 193: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_28_0 | |||
|5 | |5 | ||
|? | |? | ||
|Вознесенская улица | |Вознесенская улица | ||
Строка 203: | Строка 203: | ||
|Р-нт 2011г. | |Р-нт 2011г. | ||
|- | |- | ||
|F_29_0 | |||
|1 | |1 | ||
|? | |? | ||
|Вид на Торговые ряды | |Вид на Торговые ряды | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!ID | !ID | ||
! | !Кол. | ||
!№ | !№ | ||
!Название | !Название | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
!Скан. копии | !Скан. копии | ||
|- | |- | ||
|F_30_0 | |||
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
|Лужецкий монастырь | |Лужецкий монастырь | ||
Строка 236: | Строка 236: | ||
|Р-нт 2011г. | |Р-нт 2011г. | ||
|- | |- | ||
|F_31_0 | |||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|Церковь Святой Троицы | |Церковь Святой Троицы | ||
Строка 244: | Строка 244: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|Р- | |Р-н 2011г. Л.М. | ||
|- | |- | ||
|F_32_0 | |||
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
|Москва-река | |Москва-река | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | |В., М | ||
|- | |- | ||
|F_33_0 | |||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
|Общий вид | |Общий вид | ||
Строка 266: | Строка 266: | ||
|Р-нт 2011г. | |Р-нт 2011г. | ||
|- | |- | ||
|F_34_0 | |||
|7 | |7 | ||
|5 | |5 | ||
|Большая Афанасьевская | |Большая Афанасьевская | ||
Строка 276: | Строка 276: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_35_0 | |||
|1 | |1 | ||
|6 | |6 | ||
|Базарная площадь | |Базарная площадь | ||
Строка 284: | Строка 284: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | |Ф. | ||
|- | |- | ||
|F_36_0 | |||
|1 | |1 | ||
|7 | |7 | ||
|Афан. и горсад | |Афан. и горсад | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | |Ф. | ||
|- | |- | ||
|F_37_0 | |||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
|Первая Московская улица | |Первая Московская улица | ||
Строка 304: | Строка 304: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | |Ф. | ||
|- | |- | ||
|F_38_0 | |||
|7 | |7 | ||
|9 | |9 | ||
|Кавказ | |Кавказ | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| | |М. | ||
|- | |- | ||
|F_39_0 | |||
|8 | |8 | ||
|10 | |10 | ||
|Николаевский собор | |Николаевский собор | ||
Строка 326: | Строка 326: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_40_0 | |||
|3 | |3 | ||
|11 | |11 | ||
|ц. Иокима и Анны | |ц. Иокима и Анны | ||
Строка 334: | Строка 334: | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|Р-нт 2011г. | |Р-нт 2011г. Л. | ||
|- | |- | ||
|F_41_0 | |||
|4 | |4 | ||
|12 | |12 | ||
|Дорога на Бородино | |Дорога на Бородино | ||
Строка 346: | Строка 346: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_42_0 | |||
|1 | |1 | ||
|? | |? | ||
|Афанасьевская ул. | |Афанасьевская ул. | ||
Строка 361: | Строка 361: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!ID | !ID | ||
! | !Кол. | ||
!№ | !№ | ||
!Название | !Название | ||
Строка 370: | Строка 370: | ||
!Скан. копии | !Скан. копии | ||
|- | |- | ||
| | |F_43_1 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Строка 380: | Строка 380: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F_44_1 | |||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|Общий вид от речки (на Дворянскую ул.) | |Общий вид от речки (на Дворянскую ул.) | ||
Строка 388: | Строка 388: | ||
|Ранняя, 1912, 1914, 1915, 1916<ref>Только упоминание</ref>, 1917 | |Ранняя, 1912, 1914, 1915, 1916<ref>Только упоминание</ref>, 1917 | ||
|Подпись отличается с 1912 г. | |Подпись отличается с 1912 г. | ||
|Р-нт 2011г. | |М Р-нт 2011г. | ||
|- | |- | ||
| | |F_45_1 | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
Строка 400: | Строка 400: | ||
|Р-нт 2011г. | |Р-нт 2011г. | ||
|- | |- | ||
|F_46_1 | |||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
|Торговая площадь и Троицкая ц. | |Торговая площадь и Троицкая ц. | ||
Строка 408: | Строка 408: | ||
|Ранняя, 1912, 1917 | |Ранняя, 1912, 1917 | ||
| | | | ||
|Р | |М Р 2011г. | ||
|- | |- | ||
| | |F_47_1 | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
Строка 420: | Строка 420: | ||
|Р-нт 2011г. | |Р-нт 2011г. | ||
|- | |- | ||
| | |F_48_1 | ||
| | | | ||
|6 | |6 |
Версия от 00:49, 26 декабря 2023
Дореволюционные открытки Можайского края - совокупность изображений Можайского края на почтовых открытках, тиражировавшихся до 1917 года включительно.
Первая серия Иоффе (с перепечатками МОП)
ID | Кол. | № | Название | Год | Издатель | Реверс | Комментарий | Скан. копии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_10_0 | 4 | 2 | Церковь Троицы | Не позд. 1911 | М.А. Иоффе | Черный и зеленый | ||
F_11_0 | 4 | 3 | Николаевский собор | ? | М.А. Иоффе | Зеленый | ||
F_12_0 | 2 | 5 | 2-я Базарная пл. | Не позд. 1907 | М.А. Иоффе | ? | В. | |
F_13_0 | 4 | 6 | Въезд в Корповку | ? | М.А. Иоффе | Черный | М. | |
F_14_0 | 3 | 7 | Брод через Москва-реку | ? | М.А. Иоффе | Зеленый | Известно переизд. Мож. общ. потр. | |
F_15_0 | 3 | 8 | 1-я Московская улица | ? | М.А. Иоффе | Черный, зеленый | В. | |
F_16_0 | 1 | 9 | Село Клементьево. Парк | Ран. 1901-1903 | М.А. Иоффе | Зеленый | ||
F_17_0 | 2 | 10 | "Городской магистрат" | ? | М.А. Иоффе | |||
F_18_0 | 5 | 11 | Б. Афанасьевская | ? | М.А. Иоффе | Зеленый | Известно переизд. МОП | |
F_19_0 | 1 | 12 | Чугунный мост | ? | М.А. Иоффе | Черный | ||
F_20_0 | 5 | 13 | Николаевский собор | Не позд. нач. 1911 | М.А. Иоффе | Зеленый | Известно переизд. МОП | М. |
F_21_0 | 3 | 14 | Станция | ? | М.А. Иоффе | Черный | Р-нт 2011г. В. | |
F_22_0 | 3 | 16 | Торговая площадь | ? | М.А. Иоффе | ? | Известно переизд. МОП | |
F_23_0 | 3 | 17 | Пруд в парке монастыря | ? | М.А. Иоффе | ? | Известно переизд. МОП | |
F_24_0 | 3 | 18 | Лужецкий монастырь | ? | М.А. Иоффе | Зеленый | Известно переизд. МОП | |
F_25_0 | 3 | 19 | Молебен на Базарной пл. | ? | М.А. Иоффе | Черный и "простой" | В. | |
F_26_0 | 2 | 20 | Базарная улица | ? | М.А. Иоффе | ? | М. | |
F_27_0 | 3 | 21 | Николаевский собор | ? | М.А. Иоффе | Черный | Известно переизд. МОП | |
F_28_0 | 5 | ? | Вознесенская улица | Не позд. 1913 | М.А. Иоффе | Зеленый | Известно переизд. МОП | Р-нт 2011г. |
F_29_0 | 1 | ? | Вид на Торговые ряды |
Вторая серия Иоффе – Кампель
ID | Кол. | № | Название | Год | Издатель | Реверс | Комментарий | Скан. копии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_30_0 | 5 | 1 | Лужецкий монастырь | ? | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | Р-нт 2011г. | |
F_31_0 | 3 | 2 | Церковь Святой Троицы | ? | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | Р-н 2011г. Л.М. | |
F_32_0 | 8 | 3 | Москва-река | Не поздн. сер. 1913 | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | В., М | |
F_33_0 | 6 | 4 | Общий вид | Не поздн. 1912 | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | Ранняя и клемент. | Есть вер. с над. слева | Р-нт 2011г. |
F_34_0 | 7 | 5 | Большая Афанасьевская | Не поздн. нач. 1912 | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | ||
F_35_0 | 1 | 6 | Базарная площадь | Не поздн. 1907? | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | Ф. | |
F_36_0 | 1 | 7 | Афан. и горсад | ? | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | Ф. | |
F_37_0 | 4 | 8 | Первая Московская улица | ? | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | Ф. | |
F_38_0 | 7 | 9 | Кавказ | Не поздн. 1912 | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | М. | |
F_39_0 | 8 | 10 | Николаевский собор | ? | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | ||
F_40_0 | 3 | 11 | ц. Иокима и Анны | ? | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | Р-нт 2011г. Л. | |
F_41_0 | 4 | 12 | Дорога на Бородино | ? | М.А. Иоффе и М.А. Кампель | ? | ||
F_42_0 | 1 | ? | Афанасьевская ул. | Не поздн. 1907? | М.А. Иоффе и М.А Кампель? | ? |
Серия видов Москвы от Матвея Александровича Кампеля включает открытки, которые были напечатаны не позднее 1907 года, а некоторые объекты показывают на дату не ран. 1905 г.
Серия Суворин – Шерер, Набгольц и К°
ID | Кол. | № | Название | Год | Издатель | Реверс | Комментарий | Скан. копии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_43_1 | 1 | Общий вид Можайска | 1911-1912? | Суворин | Ранняя, 1912, 1915 и 1917 | |||
F_44_1 | 2 | Общий вид от речки (на Дворянскую ул.) | 1911-1912? | Суворин | Ранняя, 1912, 1914, 1915, 1916[1], 1917 | Подпись отличается с 1912 г. | М Р-нт 2011г. | |
F_45_1 | 3 | Московское шоссе и соборная гора | 1911-1912? | Суворин | 1912, 1915, 1916 | 1915 надпись слева | Р-нт 2011г. | |
F_46_1 | 4 | Торговая площадь и Троицкая ц. | 1911-1912? | Суворин | Ранняя, 1912, 1917 | М Р 2011г. | ||
F_47_1 | 5 | Московская улица | 1911-1912? | Суворин | 1912, 1915, 1917 | Подпись ошибочна | Р-нт 2011г. | |
F_48_1 | 6 | Ферапонтовский монастырь | 1911-1912? | Суворин | Ранняя, 1912, 1914, 1915 | Есть версия "Озерова" | Р-нт 2011г. |
Товарищество «К.П.» (Контрагент Печати) основано Александром Сергеевичем Сувориным (1834-1912) – известным русским книгоиздателем и журналистом. Оно издавало десятки тысяч открыток с видами губернских и уездных городов России.В 1911 году товарищество «К.П.» преобразовано в «Контрагенство А.С. Суворина и Ко». После революции предприятие было национализировано, в 1922 году стало «Контрагенством печати» Народного комиссариата почт и телеграфов, в 1930 году получило название «Союзпечать», а с 1994 года это хорошо нам известная компания «Роспечать».
Сами снимки могли быть экспонированы и ранее.
Неизвестные снимки
- Вид на Вознесенскую с Никольского
- Почтальон у двери - "левый".
- Мальчик с ласточкой - "левый".
- "Клементьевская серия"
Сравнение найденных открыток
Иоффе (21+2)
Иоффе-Кампель (13)
Суворин-Шерер (6)
См. также
Примечания
- ↑ Только упоминание