Рельеф, парки и леса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Рельеф) |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Рельеф== | ==Рельеф== | ||
* [[Можайско-Волоколамская возвышенность]] | * [[Можайско-Волоколамская возвышенность]] | ||
* [[Самые высокие точки Можайского края]] | |||
* Замри-гора | |||
* Поклонная гора | * Поклонная гора | ||
==Парки и леса== | ==Парки и леса== | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
* [[ООПТ Можайского городского округа]] | |||
* [[Парки и скверы Можайска]] | * [[Парки и скверы Можайска]] | ||
* [[Городской ПКиО у реки Москвы]] | * [[Городской ПКиО у реки Москвы]] |
Текущая версия от 09:58, 29 июня 2023
<metadesc>Рельеф, парки, леса, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Рельеф, парки, леса и скверы - совокупность существующих и существовавших объектов рельефа (гор, холмов, оврагов и т.д.) и лесов, парков, скверов в Можайском городском округе Московской области.
Рельеф
- Можайско-Волоколамская возвышенность
- Самые высокие точки Можайского края
- Замри-гора
- Поклонная гора