Денисьево: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Денисьево, Можайский район, Можайская электронная энциклопед...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
==Территории== | ==Территории== | ||
* Территория Галина ферма 55.516223, 36.144194 1 | * Территория Галина ферма 55.516223, 36.144194 1 | ||
* Территория садовых участков 55. | * Территория садовых участков 55.522247, 36.191586 50 | ||
* 0080310-1 Квартал | |||
* 0080310-2 Квартал | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
* https://kladr-rf.ru | * https://kladr-rf.ru | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 19:24, 1 июня 2023
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Денисьево, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Денисьево - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.517198, 36.165508
Список домов
№№ 1 - 54
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- ДНП Борисьево 55.523702, 36.171501 515
- ДНП Денисьево 55.520514, 36.183515 231
- ДНП Князево 55.513745, 36.183494 96
- ДНП Михайлово 55.522716, 36.161867 182
- ДНП Мишино 55.516819, 36.148604 8
- ДНП Можайские сады 55.509489, 36.166435 928
- ДНП Радужный 55.510390, 36.155513 75
- ДНП Раздолье 55.519569, 36.156578
Территории
- Территория Галина ферма 55.516223, 36.144194 1
- Территория садовых участков 55.522247, 36.191586 50
- 0080310-1 Квартал
- 0080310-2 Квартал