Горетово: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
* Лесная Улица 55.615549, 35.810813 48 | * Лесная Улица 55.615549, 35.810813 48 | ||
* Луговая Улица 55.607709, 35.807798 19 | * Луговая Улица 55.607709, 35.807798 19 | ||
* Малиновая | * Малиновая 55.609521, 35.832408 31 | ||
* Михаила Маркова Улица 55.613897, 35.815190 14 | * Михаила Маркова Улица 55.613897, 35.815190 14 | ||
* Полевая Улица 55.610630, 35.805596 37 | * Полевая Улица 55.610630, 35.805596 37 | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
* Цветочная Улица 55.604527, 35.805192 18 | * Цветочная Улица 55.604527, 35.805192 18 | ||
* Центральная Улица 55.609518, 35.807469 28 | * Центральная Улица 55.609518, 35.807469 28 | ||
==Список домов== | ==Список домов== | ||
№№ 3, 7, 87 | №№ 3, 7, 87 |
Версия от 18:45, 1 июня 2023
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Горетово, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Горетово - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.608622, 35.816959
Список улиц
- Армейская Улица 55.610989, 35.819385 4
- Бестужевская Улица 55.612665, 35.795814 11
- Веселая Улица 55.601872, 35.816948 31
- Весенняя Улица 55.610165, 35.835091 14
- Дорожная Улица ? 1,3 55.609281, 35.824292?
- Зеленая Улица 55.613588, 35.811907 25
- Лесная Улица 55.615549, 35.810813 48
- Луговая Улица 55.607709, 35.807798 19
- Малиновая 55.609521, 35.832408 31
- Михаила Маркова Улица 55.613897, 35.815190 14
- Полевая Улица 55.610630, 35.805596 37
- Прибрежная Улица 55.608711, 35.801253 55
- Приморская Улица 55.610533, 35.813087 29
- Советская Улица 55.609707, 35.819224 44
- Солнечный Переулок 55.606294, 35.807186 4
- Цветочная Улица 55.604527, 35.805192 18
- Центральная Улица 55.609518, 35.807469 28
Список домов
№№ 3, 7, 87
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- СНТ Бестужево 55.630701, 35.808853 120
- СНТ Швейник 55.639938, 35.815569 115
- ДНП Парус-2. 55.565080, 35.928152. №1 - 34
- ДНП Парус-3. 55.564606, 35.924676