Шаликово (посёлок): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Шаликово, Можайский район, Можайская электронная энциклопеди...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) (→Дачи) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* СНТ Красная звезда 55.513923, 36.210558 35 | * СНТ Красная звезда 55.513923, 36.210558 35 | ||
* СНТ Кристалл 55.516985, 36.241039 76 | * СНТ Кристалл 55.516985, 36.241039 76 | ||
* СНТ Лесное | * СНТ Лесное 55.517676, 36.213171 | ||
* СНТ Лесное-А 55.486263, 36.138748 81 | * СНТ Лесное-А 55.486263, 36.138748 81 | ||
* СНТ Лесное-Б 55.491009, 36.107952 46 | * СНТ Лесное-Б 55.491009, 36.107952 46 | ||
* СНТ Лесное-ЛПК | * СНТ Лесное-ЛПК 55.523821, 36.197201 45 | ||
* СНТ Лесное-Роно | * СНТ Лесное-Роно ? | ||
* СНТ Метростроевец 55.515877, 36.200634 58 | * СНТ Метростроевец 55.515877, 36.200634 58 | ||
* СНТ Надежда 55.491706, 36.200058 131 | * СНТ Надежда 55.491706, 36.200058 131 | ||
* СНТ Отдых 55.515494, 36.231523 242 | * СНТ Отдых 55.515494, 36.231523 242 | ||
* СНТ Полет 55.518148, 36.245084 51 | * СНТ Полет 55.518148, 36.245084 51 | ||
* СНТ Поляна 55.512212, 36.202769 39 | * СНТ Поляна<ref>Ошибочно приписана к Бартеньево</ref> 55.512212, 36.202769 39 | ||
* СНТ Полянка 55.531115, 36.247157 102 | * СНТ Полянка 55.531115, 36.247157 102 | ||
* СНТ Солнечный 55.522616, 36.194261 35 | * СНТ Солнечный 55.522616, 36.194261 35 | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
* СНТ Труд 55.499271, 36.166187 49 | * СНТ Труд 55.499271, 36.166187 49 | ||
* СНТ Энтузиаст 55.493772, 36.134651 48 | * СНТ Энтузиаст 55.493772, 36.134651 48 | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
* https://kladr-rf.ru | * https://kladr-rf.ru | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 22:15, 24 марта 2023
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Шаликово, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> У этого термина существуют и другие значения, см. Шаликово.
Шаликово - посёлок в Можайском городском округе Московской области.
Список улиц
- 1-я Железнодорожная Улица 55.512345, 36.222388 19
- 2-я Железнодорожная Улица 55.513471, 36.223718 16
- Вокзальная Улица 55.514427, 36.216626 37
- Лесная Улица 55.511937, 36.211487 54
- Центральная Улица 55.513191, 36.215586 28
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- СНТ Восток ?
- СНТ Железнодорожник 55.498556, 36.131502 20
- СНТ Калинка 55.524384, 36.251878 75
- СНТ Кооператор 55.517448, 36.242691
- СНТ Красная звезда 55.513923, 36.210558 35
- СНТ Кристалл 55.516985, 36.241039 76
- СНТ Лесное 55.517676, 36.213171
- СНТ Лесное-А 55.486263, 36.138748 81
- СНТ Лесное-Б 55.491009, 36.107952 46
- СНТ Лесное-ЛПК 55.523821, 36.197201 45
- СНТ Лесное-Роно ?
- СНТ Метростроевец 55.515877, 36.200634 58
- СНТ Надежда 55.491706, 36.200058 131
- СНТ Отдых 55.515494, 36.231523 242
- СНТ Полет 55.518148, 36.245084 51
- СНТ Поляна[1] 55.512212, 36.202769 39
- СНТ Полянка 55.531115, 36.247157 102
- СНТ Солнечный 55.522616, 36.194261 35
- СНТ Сосновка 55.524782, 36.234022 124
- СНТ Союз 55.497615, 36.128374 80
- СНТ Строитель-74 55.497785, 36.154669 43
- СНТ Темп 55.518927, 36.227016
- СНТ Труд 55.499271, 36.166187 49
- СНТ Энтузиаст 55.493772, 36.134651 48
Примечания
- ↑ Ошибочно приписана к Бартеньево