Борисово: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* Речная улица (не найдена). №5. 55.425212, 36.050248??? | * Речная улица (не найдена). №5. 55.425212, 36.050248??? | ||
* Смоленская улица. 55.414893, 36.049508. №№ 1 - 59 | * Смоленская улица. 55.414893, 36.049508. №№ 1 - 59 | ||
* Царьградская Улица 2021-2022 гг. | * Царьградская Улица, появилась в 2021-2022 гг. | ||
==Дачи== | ==Дачи== | ||
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки: | К деревне приписаны следующие [[Садовые и коттеджные посёлки|садовые и дачные посёлки]]: | ||
* СНТ Борисово. 55.426041, 36.055897. №№ 1- 187 | * СНТ Борисово. 55.426041, 36.055897. №№ 1- 187 | ||
* СНТ Протва. 55.419786, 36.087848. №№ 1 - 80 | * СНТ Протва. 55.419786, 36.087848. №№ 1 - 80 | ||
* СНТ Прохоровка. 55.426065, 36.137147. №№ 1 - 50 | * СНТ Прохоровка. 55.426065, 36.137147. №№ 1 - 50 | ||
* СНТ Цуканово-Борисово. 55.423372, 36.007703. №№ 1 - 48 | * СНТ Цуканово-Борисово. 55.423372, 36.007703. №№ 1 - 48 | ||
==Литература== | |||
* https://kladr-rf.ru/50/000/056/ | |||
{{Населенные пункты на Б}} | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Версия от 18:56, 13 февраля 2023
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Борисово, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Борисово - село в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.419548, 36.054653
История
Упоминается на карте 1724-1729 гг. [1]
Список улиц
- Амбулаторная улица. 55.422204, 36.050162. . №№1 - 60
- Зелёная улица. 55.420819, 36.046225. №№1 - 46
- Лесная улица. 55.424071, 36.058080 №№ 1 - 14
- Мира улица. 55.421917, 36.060677. №№ 1 - 61
- Молодёжная улица. 55.423229, 36.054969 №№ 1 - 71
- Мурзина улица. 55.420184, 36.051139. №№ 1 - 51
- Нагорная улица. 55.419052, 36.051992. №№ 1 - 39
- Речная улица (не найдена). №5. 55.425212, 36.050248???
- Смоленская улица. 55.414893, 36.049508. №№ 1 - 59
- Царьградская Улица, появилась в 2021-2022 гг.
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- СНТ Борисово. 55.426041, 36.055897. №№ 1- 187
- СНТ Протва. 55.419786, 36.087848. №№ 1 - 80
- СНТ Прохоровка. 55.426065, 36.137147. №№ 1 - 50
- СНТ Цуканово-Борисово. 55.423372, 36.007703. №№ 1 - 48
Литература
Населенные пункты Можайского городского округа на Б | ||
---|---|---|
<-- А | Бабаево • Бабынино • Бакулино • Балобново • Бараново (Борисов.) • Бараново (Юрлов.) • Бараново (Уваров.) • Барсуки • Бартеньево • Барцылово • Барыши • Батынки • Бедняково • Беззубово • Бели • Блазново • Бобры • Борисово • Бородавкино • Бородино (посёлок) • Бородино (деревня) • п. Бородинского леснич. • п. Бородинского музея • п. Бородинское поле • Бражниково • Бугайлово • Бурково • Бурмакино • Бурцево (Замош.) • Бурцево (Клемент.) • Бутырки • Бухарево • Бычково (Юрлов.) • Бычково (Горет.) | --> В |
Примечания
- ↑ Карта окрестностей Вереи Жозефа Николаса Делиля, 1724-1729 гг. http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=5741