Красный Стан: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Красный Стан, Можайский район, Можайская электронная энциклоп...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Координаты: 55.585386, 36.116502 | Координаты: 55.585386, 36.116502 | ||
==История== | |||
В 17 веке территория входила в Мождайский уезд. И в 1719-1781 | |||
С 1781-1922 - Рузский уезд. в 1922 вернулся вместе с Рузой. | |||
По Кусову - сельцо Красный Стан. | |||
1862 - Рузский уезд. | |||
==Список домов== | ==Список домов== | ||
№№ 1 - | №№ 1 - 76 | ||
==Дачи== | ==Дачи== | ||
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки: | К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки: |
Текущая версия от 14:07, 18 июня 2022
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Красный Стан, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Красный Стан - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.585386, 36.116502
История
В 17 веке территория входила в Мождайский уезд. И в 1719-1781
С 1781-1922 - Рузский уезд. в 1922 вернулся вместе с Рузой.
По Кусову - сельцо Красный Стан.
1862 - Рузский уезд.
Список домов
№№ 1 - 76
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- СНТ (ДНП) Красный Стан 55.576415, 36.118142 75