Шимоново: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Заготовка раздела}} <metadesc>Шимоново, Можайский район, Можайская электронная энциклопеди...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Координаты: 55.246569, 35.856966 | Координаты: 55.246569, 35.856966 | ||
==История== | |||
Упоминается на карте 1724-1729 гг. <ref>Карта окрестностей Вереи Жозефа Николаса Делиля, 1724-1729 гг. http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=5741</ref> | |||
В начале XIX века и до 1832 года Шимоново и соседние селения [[Ивановское]] и [[Шеинка]] принадлежали надворному советнику и кавалеру Афанасию Николаевичу Гончарову (1760-1832), родному деду Наталии Николаевны Пушкиной (Гончаровой). <ref>Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы "А" - "Ж" Можайского у. по 8-й ревизии, 1834 год. С. 927 (913) https://cgamos.ru/skazki/51-8-269/</ref> | |||
==Список домов== | ==Список домов== | ||
№№ 1 - 5 | №№ 1 - 5 | ||
Строка 12: | Строка 17: | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
* https://kladr-rf.ru | * https://kladr-rf.ru | ||
==Источники== | |||
[[Category:Населенный пункт]] | [[Category:Населенный пункт]] | ||
[[Category:Можайская энциклопедия]] | [[Category:Можайская энциклопедия]] |
Текущая версия от 10:21, 24 мая 2021
Эта статья/раздел ещё не написана Согласно замыслу одного или нескольких участников энциклопедии, здесь должна быть статья/раздел |
<metadesc>Шимоново, Можайский район, Можайская электронная энциклопедия</metadesc> Шимоново - деревня в Можайском городском округе Московской области.
Координаты: 55.246569, 35.856966
История
Упоминается на карте 1724-1729 гг. [1]
В начале XIX века и до 1832 года Шимоново и соседние селения Ивановское и Шеинка принадлежали надворному советнику и кавалеру Афанасию Николаевичу Гончарову (1760-1832), родному деду Наталии Николаевны Пушкиной (Гончаровой). [2]
Список домов
№№ 1 - 5
Дачи
К деревне приписаны следующие садовые и дачные посёлки:
- СНТ Вятич 55.250664, 35.827747 66
- СНТ Шеенка 55.255524, 35.847595 30
Примечания
Источники
- ↑ Карта окрестностей Вереи Жозефа Николаса Делиля, 1724-1729 гг. http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=5741
- ↑ Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы "А" - "Ж" Можайского у. по 8-й ревизии, 1834 год. С. 927 (913) https://cgamos.ru/skazki/51-8-269/