Пандемия коронавируса в Можайске

Материал из Можайская энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В этой статье описываются текущие события
Информация может быстро меняться по мере развития событий. Первоначальные новостные сообщения могут быть недостоверными, а последние обновления статьи могут не отражать наиболее актуальную информацию.

Пандемия коронавируса COVID-19 в Можайске - пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, в Можайском крае.

На момент 12 июня 2020 года в Можайском округе:

  • 222 заболело (3 зарегистрированы, но не проживают у нас).
  • 42 выздоровело .
  • 5 умерло.

Таким образом, от общего населения Можайского г.о. в 70753 человек (2020), заболело 0,31% населения округа. Процент смертности в Можайске в среднем составляет 2-3%.

Количество тестов на 8 июня 2020 (т.к. новых данных не поступало):

  • 1920 всего сдано.
  • 1635 отрицательные.
  • 202 положительные.
  • 83 на исследовании.

Заболевание отмечалось в следующих населенных пунктах:

Таблицы

Хроника коронавируса в Можайском г.о.
Дата Заболело Выздоровело Умерло Прирост Смертность
12.06.2020 222 42 5
11.06.2020 213 40 5
10.06.2020 212 40 5
09.06.2020 203 38 5
08.06.2020 202 37 5 2,5%
07.06.2020 202 37 5 +0% 2,5%
06.06.2020 202 35 5 +0,5% 2,5%
05.06.2020 201 35 5 +9,2% 2,5%
04.06.2020 184 33 5 +0,5% 2,7%
03.06.2020 183 32 5 +1,1% 2,7%
02.06.2020 181 32 5 +4,6 2,8%
01.06.2020 173 30 4 +5,5% 2,3%
31.05.2020 164 30 4 +5,8% 2,4%
30.05.2020 155 28 4 +0,6% 2,6%
29.05.2020 154 27 4 +0,6% 2,6%
28.05.2020 153 26 4 +0% 2,6%
27.05.2020 153 26 4 +3,4% 2,6%
26.05.2020 148 24 4 +4,2% 2,7%
25.05.2020 142 20 4 +4,4% 2,8%
24.05.2020 136 20 4 +1,5% 2,9%
23.05.2020 134 19 4 +2,3% 3%
22.05.2020 131 18 4 +5,6% 3%
21.05.2020 124 16 4 +0% 3,2%
20.05.2020 124 16 3 +0% 2,4%
19.05.2020 124 16 3 +6% 2,4%
18.05.2020 117 14 2 +2,6% 1,7%
17.05.2020 114 14 2 +4,6% 1,7%
16.05.2020 109 14 2 +0% 1,8%
15.05.2020 109 14 2 +3,8% 1,8%
14.05.2020 105 13 2 +15,4% 1,9%
13.05.2020 91 10 1 +2,3% 1,1%
12.05.2020 89 10 1 +1,1% 1,1%
11.05.2020 88 10 1 +7,3% 1,1%
10.05.2020 82 7 1 +10,8% 1,2%
09.05.2020 74 5 1 +2,3% 1,3%
08.05.2020 72 5 1 +14,3% 1,4%
07.05.2020 63 5 1 +1,6% 1,6%
06.05.2020 62 5 1 +8,7% 1,6%
05.05.2020 57 5 1 +14% 1,7%
04.05.2020 50 5 1 +13,6% 2%
03.05.2020 44 4 1 +0% 2,3%
02.05.2020 44 2 1 +0% 2,3%
01.05.2020 44 2 1 +22,2% 2,3%
30.04.2020 36 2 1 +28,6% 2,8%
29.04.2020 28 2 0 +3,7% 0%
28.04.2020 27 2 0 +3,8% 0%
27.04.2020 26 2 0 +23,8% 0%
26.04.2020 21 0 0 +23,5% 0%
25.04.2020 17 0 0 +0% 0%
24.04.2020 17 0 0 +21,4% 0%
23.04.2020 14 0 0 +27,3% 0%
22.04.2020 11 0 0 +22,2% 0%
21.04.2020 9 0 0 +12,5% 0%
20.04.2020 8 0 0 +0% 0%
19.04.2020 8 0 0 +100% 0%
18.04.2020 4 0 0 +0% 0%
17.04.2020 4 0 0 +0% 0%
16.04.2020 4 0 0 +0% 0%
15.04.2020 4 0 0 +100% 0%
14.04.2020 2 0 0 +100% 0%
13.04.2020 1 0 0 +0% 0%
12.04.2020 1 0 0 +0% 0%
11.04.2020 1 0 0 +0% 0%
10.04.2020 1 0 0 +0% 0%
09.04.2020 1 0 0 +0% 0%
08.04.2020 1 0 0 +0% 0%
07.04.2020 1 0 0 +100% 0%
06.04.2020 0 0 0 +0% 0%
Процент болеющих от числа заболевших
Дата Всего случаев Еще болеют % болеющих
7.06.2020 202 160 79,21%
6.06.2020 202 162 80,2%
5.06.2020 201 161 80,1%
4.06.2020 184 146 79,3%
3.06.2020 183 146 79,8%
2.06.2020 181 144 79,6%
1.06.2020 173 139 80,3%
31.05.2020 164 130
30.05.2020 155 123
29.05.2020 154 123
28.05.2020 153 123
27.05.2020 153 123
26.05.2020 148 120
25.05.2020 142 118
24.05.2020 136 112
23.05.2020 134 111
22.05.2020 131 109 83,2%
21.05.2020 124 104
20.05.2020 124 105
19.05.2020 124 105
18.05.2020 117 101
17.05.2020 114 98
16.05.2020 109 93
15.05.2020 109 93
14.05.2020 105 90
13.05.2020 91 80
12.05.2020 89 78 87,6%
11.05.2020 88 77 87,5%
10.05.2020 82 74 90,2%
09.05.2020 74 68 91,9%
08.05.2020 72 66 91,7%
07.05.2020 63 57 90,5%
06.05.2020 62 56 90,3%
05.05.2020 57 51 89,5%
04.05.2020 50 44 88%
03.05.2020 44 39 88,6%
02.05.2020 44 41 93,2%
01.05.2020 44 41 93,2%
30.04.2020 36 33 91,7%
29.04.2020 28 26 92,9%
28.04.2020 27 25 92,6%
27.04.2020 26 24 92,3%
26.04.2020 21 21 100%
25.04.2020 17 17 100%
24.04.2020 17 17 100%
23.04.2020 14 14 100%
22.04.2020 11 11 100%
21.04.2020 9 9 100%
20.04.2020 8 8 100%
19.04.2020 8 8 100%
18.04.2020 4 4 100%
17.04.2020 4 4 100%
16.04.2020 4 4 100%
15.04.2020 4 4 100%
14.04.2020 2 2 100%
13.04.2020 1 1 100%
12.04.2020 1 1 100%
11.04.2020 1 1 100%
10.04.2020 1 1 100%
09.04.2020 1 1 100%
08.04.2020 1 1 100%
07.04.2020 1 1 100%
06.04.2020 0 0 0%

Хроника

Март

  • 2 марта - первый случай заболевания в Москве.
  • 8 марта - первый случай заболевания в Московской области.
  • 13 марта - введен режим повышенной готовности. Запрещены все массовые мероприятия с количеством участников более 5000 человек.
  • 14 марта - в Можайском г.о. 0 случаев.
  • 16 марта - введено свободное посещение школ и детских садов.
  • 21 марта - закрыты все школы и ВУЗы. Запрещены мероприятия больше 50 человек.
  • 26 марта - введена самоизоляция для пенсионеров.
  • 28 марта - в России вынужденные выходные до ?? апреля.
  • 29 марта - в Московской области зафиксировано 112 случаев заражения. Гражданам запрещено выходить из домов, кроме исключительных случаев (мед. помощь, работа, поход в ближ. магазин банк и салон связи, выгул дом. животных не более 100 метров от дома, вынос мусора).

Апрель

  • 1 апреля - первая смерть в Московской области. В Можайске из 106 тестов проверено 26. Заболевших 0.
  • 7 апреля - первый заболевший в Можайском г.о.
  • 8 апреля - 549 заболевших в Московской области.
  • 11 апреля - 1082 заболевших в Московской области.
  • 20 апреля - 5241 заболевших в Московской области.
  • 22 апреля - 11 заболевших в Можайском г.о.
  • 26 апреля - 21 заболевших в Можайском г.о.
  • 28 апреля - 10231 заболевших в Московской области.
  • 30 апреля - 36 заболевших в Можайском г.о. Первая смерть в Можайском г.о.

Май

  • 1 мая - 109 умерших в Московской области. Масочный режим. 44 заболевших в Можайском г.о.
  • 4 мая - 50 заболевших в Можайском г.о.
  • 10 мая - 20558 заболевших в Московской области.
  • 14 мая - 105 заболевших в Можайском г.о.
  • 15 мая - 253 умерших в Московской области.
  • 20 мая - 30091 заболевших в Московской области.
  • 23 мая - отмена электронных пропусков.
  • 27 мая - 153 заболевших в Можайском г.о.

Июнь

  • 5 июня - 201 заболевший в Можайском г.о.

Источники

  • По информации администрации Можайского г.о. // Можайск. Новости [URL: https://vk.com/inmozhaisk (07.06.2020)]