Шаблон:XIX: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Koshkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; width: 35%;font-size: 85%;" !colspan="2" style="text-align: LEFT;"|<- XVIII век !colspan="7" s...») |
Koshkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|1802 | |1802 | ||
|1803 | |1803 | ||
|1804 | |[[1804]] | ||
|1805 | |1805 | ||
|1806 | |1806 | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|1812 | |1812 | ||
|1813 | |1813 | ||
|1814 | |[[1814]] | ||
|1815 | |1815 | ||
|1816 | |1816 | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|1822 | |1822 | ||
|1823 | |1823 | ||
|1824 | |[[1824]] | ||
|1825 | |1825 | ||
|1826 | |1826 | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|1832 | |1832 | ||
|1833 | |1833 | ||
|1834 | |[[1834]] | ||
|1835 | |1835 | ||
|1836 | |1836 | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|1842 | |1842 | ||
|1843 | |1843 | ||
|1844 | |[[1844]] | ||
|1845 | |1845 | ||
|1846 | |1846 | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|1852 | |1852 | ||
|1853 | |1853 | ||
|1854 | |[[1854]] | ||
|1855 | |1855 | ||
|1856 | |1856 | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
|1862 | |1862 | ||
|1863 | |1863 | ||
|1864 | |[[1864]] | ||
|1865 | |1865 | ||
|1866 | |1866 | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
|1870 | |1870 | ||
|1871 | |1871 | ||
|1872 | |[[1872]] | ||
|1873 | |1873 | ||
|1874 | |[[1874]] | ||
|1875 | |1875 | ||
|1876 | |1876 | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
|1882 | |1882 | ||
|1883 | |1883 | ||
|1884 | |[[1884]] | ||
|1885 | |1885 | ||
|1886 | |1886 | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
|1892 | |1892 | ||
|1893 | |1893 | ||
|1894 | |[[1894]] | ||
|1895 | |1895 | ||
|1896 | |1896 |
Текущая версия от 19:59, 21 ноября 2023
<- XVIII век | XIX век | XX век -> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800-е | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
1810-е | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1919 |
1820-е | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830-е | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840-е | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
1850-е | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860-е | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
1870-е | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
1880-е | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890-е | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |